амортисьор GABRIEL
амортисьор
| Производител | GABRIEL |
| Парт номер | 42864 |
| страна на монтаж | задна ос |
| брой на проводите | 2 |
| вид амортисьор | налягане на маслото |
| вид на закрепване на амортисьора | отгоре с ухо |
| вид на закрепване на амортисьора | ухо отдолу |
Нашите предимства
Коректност14 дни връщане или подмяна
БързинаДоставка до 24 часа.
КонсултацияЕкип с над 15г опит. Свържете се с нас.
Ценово предимство Гарантирано ниски цени. Отстъпки и промоции
|
MERCEDES-BENZ 9013200131
|
|
MERCEDES-BENZ 9013200231
|
|
MERCEDES-BENZ 9013200431
|
|
MERCEDES-BENZ 9013200531
|
|
MERCEDES-BENZ 9013200631
|
|
MERCEDES-BENZ 9013200731
|
|
MERCEDES-BENZ 9013200831
|
|
MERCEDES-BENZ 9033200031
|
|
MERCEDES-BENZ 9033200131
|
|
MERCEDES-BENZ 9043200331
|
|
AL-KO 201080
60.1 €
-20%
48.08 €
|
|
AL-KO 203193
51.22 €
-20%
40.98 €
|
|
AL-KO 2108
|
|
AL-KO 2319G
|
|
BENDIX 062394GB
|
|
BENDIX 062394HB
|
|
BILSTEIN 19064529
|
|
BILSTEIN 19100180
|
|
BILSTEIN BNE6452
|
|
BILSTEIN BNEA018
|
|
BOGE 32H600
|
|
BOGE 32H610
|
|
BOGE 32H61A
|
|
BOGE 32H620
|
|
BOGE 32H630
|
|
BOGE 32H810
|
|
KYB 341339
51.64 €
-20%
41.31 €
|
|
KYB 441081
51.54 €
-20%
41.23 €
|
|
KYB 444161
55.22 €
-20%
44.18 €
|
|
METZGER 2340039
|
|
MEYLE 0267150006
|
|
MEYLE 0267150007
|
|
MONROE V1116
42.95 €
-20%
34.36 €
|
|
NK 60332108
|
|
NK 63332319
|
|
PE Automotive 01340600A
|
|
PE Automotive 01340610A
|
|
PE Automotive 01347810A
|
|
QUINTON HAZELL 127223
|
|
SACHS 290377
|
|
SACHS 290378
|
|
SACHS 290379
|
|
SACHS 290403
|
|
SACHS 290955
|
|
SACHS 290377
|
|
SACHS 290378
|
|
SACHS 290379
|
|
SACHS 290403
|
|
SACHS 290955
|
|
SWAG 10920043
|
|
TRW JHT238S
|
|
AUDI 2D0513029
|
|
AUDI 2D0513029A
|
|
AUDI 2D0513029B
|
|
AUDI 2D0513029D
|
|
AUDI 2D0513029E
|
|
AUDI 2D0513029F
|
|
AUDI 2D0513029G
|
|
AUDI 2D0513029J
|
|
SEAT 2D0513029
|
|
SEAT 2D0513029A
|
|
SEAT 2D0513029B
|
|
SEAT 2D0513029D
|
|
SEAT 2D0513029E
|
|
SEAT 2D0513029F
|
|
SEAT 2D0513029G
|
|
SEAT 2D0513029J
|
|
SKODA 2D0513029
|
|
SKODA 2D0513029A
|
|
SKODA 2D0513029B
|
|
SKODA 2D0513029D
|
|
SKODA 2D0513029E
|
|
SKODA 2D0513029F
|
|
SKODA 2D0513029G
|
|
SKODA 2D0513029J
|
|
VW 2D0513029
|
|
VW 2D0513029A
|
|
VW 2D0513029B
|
|
VW 2D0513029D
|
|
VW 2D0513029E
|
|
VW 2D0513029F
|
|
VW 2D0513029G
|
|
VW 2D0513029J
|
|
VW 2D0513029P
|
|
VW 2D0513029Q
|
| Mercedes SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | 79 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | 122 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | 143 коня | бензин |
| Mercedes SPRINTER 2-t кутия (901, 902) | 102 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) | 122 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 2-t кутия (901, 902) | 79 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) | 79 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t кутия (903) | 79 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) | 122 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t кутия (903) | 102 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 2-t кутия (901, 902) | 122 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) | 79 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t автобус (903) | 122 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t автобус (903) | 79 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t автобус (903) | 143 коня | бензин |
| Mercedes SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) | 143 коня | бензин |
| Mercedes SPRINTER 2-t кутия (901, 902) | 143 коня | бензин |
| Mercedes SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) | 143 коня | бензин |
| Mercedes SPRINTER 3-t кутия (903) | 143 коня | бензин |
| Mercedes SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) | 102 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) | 102 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t кутия (903) | 122 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) | 82 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 2-t кутия (901, 902) | 82 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) | 82 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t автобус (903) | 122 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t автобус (903) | 102 коня | дизел |
| Volkswagen LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 143 коня | бензин |
| Volkswagen LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 75 коня | дизел |
| Volkswagen LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 102 коня | дизел |
| Volkswagen LT 28-46 II кутия (2DA, 2DD, 2DH) | 143 коня | бензин |
| Volkswagen LT 28-46 II (бордова) платформа/ шаси (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2 | 75 коня | дизел |
| Volkswagen LT 28-46 II кутия (2DA, 2DD, 2DH) | 75 коня | дизел |
| Volkswagen LT 28-46 II кутия (2DA, 2DD, 2DH) | 102 коня | дизел |
| Volkswagen LT 28-46 II (бордова) платформа/ шаси (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2 | 125 коня | дизел |
| Volkswagen LT 28-46 II кутия (2DA, 2DD, 2DH) | 125 коня | дизел |
| Volkswagen LT 28-46 II (бордова) платформа/ шаси (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2 | 143 коня | бензин |
| Volkswagen LT 28-46 II (бордова) платформа/ шаси (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2 | 102 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | 102 коня | дизел |
| Volkswagen LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 90 коня | дизел |
| Volkswagen LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 109 коня | дизел |
| Volkswagen LT 28-46 II кутия (2DA, 2DD, 2DH) | 90 коня | дизел |
| Volkswagen LT 28-46 II кутия (2DA, 2DD, 2DH) | 109 коня | дизел |
| Volkswagen LT 28-46 II кутия (2DA, 2DD, 2DH) | 130 коня | дизел |
| Volkswagen LT 28-46 II (бордова) платформа/ шаси (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2 | 90 коня | дизел |
| Volkswagen LT 28-46 II (бордова) платформа/ шаси (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2 | 109 коня | дизел |
| Volkswagen LT 28-46 II (бордова) платформа/ шаси (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2 | 130 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | 82 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | 109 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | 129 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | 156 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t автобус (903) | 82 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t автобус (903) | 109 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t автобус (903) | 129 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t автобус (903) | 156 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 2-t кутия (901, 902) | 82 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 2-t кутия (901, 902) | 109 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 2-t кутия (901, 902) | 129 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 2-t кутия (901, 902) | 156 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) | 82 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) | 109 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) | 129 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) | 156 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t кутия (903) | 82 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t кутия (903) | 109 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t кутия (903) | 129 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t кутия (903) | 156 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) | 82 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) | 109 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) | 129 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) | 156 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t автобус (903) | 54 коня | |
| Mercedes SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | 125 коня | Бензин/Метан (CNG) |
| Mercedes SPRINTER 2-t кутия (901, 902) | 125 коня | Бензин/Метан (CNG) |
| Mercedes SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) | 125 коня | Бензин/Метан (CNG) |
| Mercedes SPRINTER 3-t автобус (903) | 125 коня | Бензин/Метан (CNG) |
| Mercedes SPRINTER 3-t кутия (903) | 125 коня | Бензин/Метан (CNG) |
| Mercedes SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) | 125 коня | Бензин/Метан (CNG) |
| Mercedes SPRINTER 4-t автобус (904) | 143 коня | бензин |
| Mercedes SPRINTER 4-t автобус (904) | 82 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t автобус (904) | 109 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t автобус (904) | 129 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t автобус (904) | 156 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) | 143 коня | бензин |
| Mercedes SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) | 143 коня | бензин |
| Mercedes SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) | 82 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) | 109 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) | 109 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) | 129 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) | 129 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) | 156 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) | 156 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) | 79 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) | 102 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) | 102 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) | 115 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) | 115 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) | 122 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) | 122 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t кутия (904) | 143 коня | бензин |
| Mercedes SPRINTER 4-t кутия (904) | 143 коня | бензин |
| Mercedes SPRINTER 4-t кутия (904) | 82 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t кутия (904) | 109 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t кутия (904) | 129 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t кутия (904) | 156 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t кутия (904) | 109 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t кутия (904) | 129 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t кутия (904) | 156 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t кутия (904) | 79 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t кутия (904) | 102 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t кутия (904) | 102 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t кутия (904) | 115 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t кутия (904) | 115 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t кутия (904) | 122 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 4-t кутия (904) | 122 коня | дизел |
| Volkswagen LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 83 коня | дизел |
| Volkswagen LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 95 коня | дизел |
| Volkswagen LT 28-46 II кутия (2DA, 2DD, 2DH) | 83 коня | дизел |
| Volkswagen LT 28-46 II кутия (2DA, 2DD, 2DH) | 95 коня | дизел |
| Volkswagen LT 28-46 II (бордова) платформа/ шаси (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2 | 83 коня | дизел |
| Volkswagen LT 28-46 II (бордова) платформа/ шаси (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2 | 95 коня | дизел |
| Volkswagen LT 28-46 II кутия (2DA, 2DD, 2DH) | 158 коня | дизел |
| Volkswagen LT 28-46 II (бордова) платформа/ шаси (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2 | 158 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t автобус (903) | 109 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t автобус (903) | 129 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t автобус (903) | 143 коня | бензин |
| Mercedes SPRINTER 3-t автобус (903) | 156 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t кутия (903) | 143 коня | бензин |
| Mercedes SPRINTER 3-t кутия (903) | 109 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t кутия (903) | 129 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t кутия (903) | 156 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) | 143 коня | бензин |
| Mercedes SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) | 109 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) | 129 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) | 156 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t кутия (903) | 122 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t кутия (903) | 82 коня | дизел |
| Volkswagen LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 158 коня | дизел |
| Volkswagen LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 131 коня | дизел |
| Mercedes SPRINTER 3-t автобус (903) | 82 коня | дизел |
