филтър, въздух за вътрешно пространство COMLINE
филтър, въздух за вътрешно пространство
| Производител | COMLINE |
| Парт номер | EKF181 |
| дължина | 215 mm |
| ширина | 153 mm |
| височина | 19,5 mm |
| ляв/десен волан | за автомобили с ляв волан |
| многокомпонентен | двукомпонентен |
Нашите предимства
Коректност14 дни връщане или подмяна
БързинаДоставка до 24 часа.
КонсултацияЕкип с над 15г опит. Свържете се с нас.
Ценово предимство Гарантирано ниски цени. Отстъпки и промоции
|
AMC TC1002
|
|
1A FIRST AUTOMOTIVE C303842
|
|
3F QUALITY 14162
|
|
ACDelco PU1178E
|
|
ALCO FILTER MS6246
|
|
ASHIKA 21TYTY1
|
|
BLUE PRINT ADT32509
8.54 €
-20%
6.83 €
|
|
CHAMPION CCF0055
21.84 €
-20%
17.47 €
|
|
CLEAN FILTERS NC2121
38.79 €
-20%
31.03 €
|
|
COOPERS ACE129
|
|
CROSLAND E349
|
|
DENCKERMANN M110470
10.75 €
-20%
8.6 €
|
|
FISPA 1282
|
|
HENGST FILTER E2934LI
18.85 €
-20%
15.08 €
|
|
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1342000
13.07 €
-20%
10.46 €
|
|
HOFFER 17071FX2
|
|
JAPANPARTS FAATY1
|
|
JAPANPARTS JFAATY1
|
|
KAVO PARTS TC1002
|
|
MAHLE FILTER LA186S
|
|
MANN-FILTER CU210012
|
|
MEAT & DORIA 17071FX2
|
|
MECAFILTER JLR7210
|
|
MEYLE 30123190002S
|
|
MOTAQUIP VCF252
|
|
MULLER FILTER FC384x2
38.1 €
-0%
38.1 €
|
|
NIPPARTS J1342000
34.79 €
-20%
27.84 €
|
|
OPEN PARTS CAF200402
|
|
PURFLUX AH151
|
|
SCT Germany SA1249
|
|
SIDAT 1282
|
|
SOLID AUTO (UK) T101061
|
|
TECNOCAR E349
|
|
VEMO V70300005
|
|
ZAFFO ZF450
|
|
TOYOTA 8850820040
|
|
TOYOTA 8850820050
|
|
TOYOTA 8850820060
|
|
TOYOTA 8850820070
|
|
TOYOTA 8850820080
|
|
TOYOTA 8850820090
|
|
TOYOTA 8850820150
|
|
TOYOTA 8888020010
|
|
TOYOTA 8888020020
|
|
TOYOTA 8888020030
|
|
TOYOTA 8888020050
|
|
TOYOTA 8888020060
|
|
TOYOTA 8888020110
|
|
TOYOTA 8888044040
|
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 107 коня | бензин |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 107 коня | бензин |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 133 коня | бензин |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 133 коня | бензин |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 158 коня | бензин |
| Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) | 107 коня | бензин |
| Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) | 133 коня | бензин |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 175 коня | бензин |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 175 коня | бензин |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 99 коня | бензин |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 107 коня | бензин |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 99 коня | бензин |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 107 коня | бензин |
| Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) | 99 коня | бензин |
| Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) | 107 коня | бензин |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 106 коня | бензин |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 73 коня | дизел |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 126 коня | бензин |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 116 коня | бензин |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 73 коня | дизел |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 126 коня | бензин |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 83 коня | дизел |
| Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) | 73 коня | дизел |
| Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) | 126 коня | бензин |
| Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) | 83 коня | дизел |
| Toyota PICNIC (_XM10) | 128 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS (_T22_) | 101 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS (_T22_) | 110 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS (_T22_) | 110 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS (_T22_) | 128 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS (_T22_) | 90 коня | дизел |
| Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) | 101 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) | 110 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) | 110 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) | 128 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) | 90 коня | дизел |
| Toyota AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 101 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 110 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 110 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 128 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 90 коня | дизел |
| Toyota PICNIC (_XM10) | 90 коня | дизел |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 83 коня | дизел |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 116 коня | бензин |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 106 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) | 110 коня | дизел |
| Toyota AVENSIS (_T22_) | 110 коня | дизел |
| Toyota AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 110 коня | дизел |
| Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) | 110 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS (_T22_) | 110 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 110 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) | 129 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS (_T22_) | 129 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) | 150 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS (_T22_) | 150 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 150 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 129 коня | бензин |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 158 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) | 150 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) | 116 коня | дизел |
| Toyota PICNIC (_XM10) | 122 коня | бензин |
