комплект колесен лагер BLUE PRINT
комплект колесен лагер
| Производител | BLUE PRINT |
| Парт номер | ADT38329 |
| страна на монтаж | на задната ос от двете страни |
| тегло | 1,140 kg |
| необходими бройки | 1 |
Нашите предимства
Коректност14 дни връщане или подмяна
БързинаДоставка до 24 часа.
КонсултацияЕкип с над 15г опит. Свържете се с нас.
Ценово предимство Гарантирано ниски цени. Отстъпки и промоции
|
A.B.S. 200162
|
|
ASHIKA 4422039
|
|
ASHUKI 14133302
|
|
ASHUKI 14139502
|
|
ASVA TYWH190A48R
|
|
AUTOKIT 01235
|
|
AUTOKIT 01945
|
|
AUTOKIT 0197292
|
|
BENDIX 050082B
|
|
BENDIX 050296B
|
|
BENDIX 050337B
|
|
BENDIX 052055B
|
|
BORG & BECK BWK673
|
|
BREDA LORETT CR7548
|
|
BREDA LORETT KRT7548
|
|
COMLINE CBK169
|
|
FEBEST 0182190A48R
|
|
FIRST LINE FBK673
|
|
FLENNOR FR971320
|
|
FLENNOR FR971837
|
|
FORMPART 42498015K
|
|
GSP 9230038
|
|
GSP 9230038F
|
|
GSP 9230038K
|
|
GSP 9400023
|
|
GSP 9400067
|
|
HERTH+BUSS JAKOPARTS J4712034
134.71 €
-20%
107.77 €
|
|
HERTH+BUSS JAKOPARTS J4712060
128.44 €
-20%
102.76 €
|
|
IJS GROUP 101469
|
|
IPS Parts IUB10222
|
|
JAPANPARTS KK22039
|
|
JAPKO 422039
|
|
JP GROUP 4851400109
|
|
KAGER 830360
|
|
KAGER 831087
|
|
KAGER 831101
|
|
KAMOKA 5500027
|
|
KAMOKA 5500081
|
|
KAVO PARTS WBH9004
|
|
KAVO PARTS WBH9011
|
|
KAWE FR971320
|
|
KAWE FR971837
|
|
KEY PARTS KWB673
|
|
LUCAS ENGINE DRIVE LKBA87014
|
|
LYNXauto WB1022
|
|
MAGNETI MARELLI 361111183417
|
|
MAGNETI MARELLI 600000139590
|
|
MAGNETI MARELLI 600000139790
|
|
MDR MWBR2039
|
|
METZGER WM2121
|
|
MEYLE 30147500003
|
|
MGA KR3439
|
|
MOTAQUIP VBK752
|
|
NIPPARTS J4712033
42.45 €
-20%
33.96 €
|
|
NIPPARTS J4712059
78.31 €
-20%
62.64 €
|
|
NK 764531
|
|
NPS T471A39
|
|
NSK ZA30BWK10G3Y01
|
|
OPTIMAL 982431
42.45 €
-20%
33.96 €
|
|
OPTIMAL 982857
74.99 €
-20%
59.99 €
|
|
OPTIMAL 982948
47.91 €
-20%
38.33 €
|
|
OPTIMAL 982948L
|
|
PFI PHU2137
|
|
QH Talbros QWB897
|
|
sbs 1401764531
|
|
SKF VKBA3234
|
|
SNR R16920
|
|
SPIDAN 27141
|
|
SPIDAN 27146
|
|
SPIDAN 27632
|
|
SPIDAN 72492
|
|
STELLOX 4328206SX
|
|
TREVI AUTOMOTIVE WB1437
|
|
TRISCAN 853013219
|
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 107 коня | бензин |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 107 коня | бензин |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 133 коня | бензин |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 133 коня | бензин |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 158 коня | бензин |
| Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) | 107 коня | бензин |
| Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) | 133 коня | бензин |
| Toyota CELICA (ST20_, AT20_) | 116 коня | бензин |
| Toyota CELICA (ST20_, AT20_) | 175 коня | бензин |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 175 коня | бензин |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 99 коня | бензин |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 107 коня | бензин |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 99 коня | бензин |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 107 коня | бензин |
| Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) | 99 коня | бензин |
| Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) | 107 коня | бензин |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 106 коня | бензин |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 73 коня | дизел |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 126 коня | бензин |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 116 коня | бензин |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 73 коня | дизел |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 126 коня | бензин |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 83 коня | дизел |
| Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) | 73 коня | дизел |
| Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) | 126 коня | бензин |
| Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) | 83 коня | дизел |
| Toyota CELICA (ST20_, AT20_) | 170 коня | бензин |
| Toyota CELICA кабриолет (AT20_, ST20_) | 170 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS (_T22_) | 101 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS (_T22_) | 110 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS (_T22_) | 110 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS (_T22_) | 128 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS (_T22_) | 90 коня | дизел |
| Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) | 101 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) | 110 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) | 110 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) | 128 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) | 90 коня | дизел |
| Toyota AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 101 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 110 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 110 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 128 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 90 коня | дизел |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 83 коня | дизел |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 116 коня | бензин |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 106 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) | 110 коня | дизел |
| Toyota AVENSIS (_T22_) | 110 коня | дизел |
| Toyota AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 110 коня | дизел |
| Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) | 110 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS (_T22_) | 110 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 110 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) | 129 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS (_T22_) | 129 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) | 150 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS (_T22_) | 150 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 150 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 129 коня | бензин |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 158 коня | бензин |
