компресор, климатизация HELLA
компресор, климатизация
| Производител | HELLA |
| Парт номер | 8FK 351 334-751 |
| ограничение за производител | Sanden |
| ID на компресор | SD7V16 |
| брой на ребрата | 4 |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с уплътнителен пръстен |
| охлаждащо вещество | R 134a |
| компресорно масло | PAG 46 |
| ремъчни шайби | 112 mm |
| ремъчни шайби | с шайба за пистов ремък |
| присъединителна техника | PAD |
| идентификация цилиндрова глава (компресор) | VUD |
| паспортно напрежение | 12 V |
Нашите предимства
Коректност14 дни връщане или подмяна
БързинаДоставка до 24 часа.
КонсултацияЕкип с над 15г опит. Свържете се с нас.
Ценово предимство Гарантирано ниски цени. Отстъпки и промоции
|
AKS DASIS 851833N
|
|
AVA QUALITY COOLING CNK222
|
|
AVA QUALITY COOLING FTAK366
|
|
AVA QUALITY COOLING FTK366
|
|
BEHR HELLA SERVICE 351334751
|
|
CARGOPARTS 240414
|
|
DELPHI DIESEL TSP0155808
|
|
DELPHI DIESEL TSP0159808
|
|
DENSO DCP09052
|
|
ECOCLIM 200F71
|
|
ELSTOCK 510483
|
|
ERA Benelux AC51584
|
|
FRIGAIR 92020162
|
|
HELLA 351334251
|
|
HELLA 8FK351334251
|
|
KLITECH KT1294
|
|
KLITECH KT1294OE
|
|
LIZARTE 811047029
|
|
LUCAS ELECTRICAL ACP582
|
|
NRF 32701
304.73 €
-20%
243.78 €
|
|
NRF 32701G
374.95 €
-20%
299.95 €
|
|
PAPE 83519
|
|
SANDEN 1178
|
|
SANDEN 1822
|
|
SANDEN 1835
|
|
SANDEN SD7V161178
|
|
SANDEN SD7V161822
|
|
SANDEN SD7V161835
|
|
SCHLIECKMANN 6017K366
|
|
SIDAT 11294
|
|
VAN WEZEL 1700K366
|
|
ALFA ROMEO 504005418
|
|
ALFA ROMEO 504384357
|
|
ALFA ROMEO 71721759
|
|
ALFA ROMEO 71724259
|
|
FIAT 504005418
|
|
FIAT 504384357
|
|
FIAT 71721759
|
|
FIAT 71724259
|
| Fiat DUCATO кутия (250, 290) | 136 коня | компресиран природен газ (метан) |
| Fiat DUCATO кутия (250, 290) | 146 коня | дизел |
| Fiat DUCATO (бордова) платформа/ шаси (250, 290) | 146 коня | дизел |
| Fiat DUCATO автобус (250, 290) | 131 коня | дизел |
| Fiat DUCATO автобус (250, 290) | 148 коня | дизел |
| Fiat DUCATO кутия (250, 290) | 148 коня | дизел |
| Fiat DUCATO (бордова) платформа/ шаси (250, 290) | 148 коня | дизел |
| Fiat DUCATO автобус (250, 290) | 177 коня | дизел |
| Fiat DUCATO кутия (250, 290) | 177 коня | дизел |
| Fiat DUCATO (бордова) платформа/ шаси (250, 290) | 177 коня | дизел |
| Fiat DUCATO (бордова) платформа/ шаси (250, 290) | 120 коня | дизел |
| Fiat DUCATO кутия (250, 290) | 120 коня | дизел |
| Fiat DUCATO автобус (250, 290) | 113 коня | дизел |
| Fiat DUCATO кутия (250, 290) | 113 коня | дизел |
| Fiat DUCATO (бордова) платформа/ шаси (250, 290) | 113 коня | дизел |
| Fiat DUCATO кутия (244) | 110 коня | дизел |
| Fiat DUCATO автобус (244, Z_) | 110 коня | дизел |
| Fiat DUCATO (бордова) платформа/ шаси (244) | 110 коня | дизел |
| Fiat DUCATO автобус (250, 290) | 120 коня | дизел |
| Fiat DUCATO автобус (250, 290) | 158 коня | дизел |
| Fiat DUCATO кутия (250, 290) | 120 коня | дизел |
| Fiat DUCATO кутия (250, 290) | 158 коня | дизел |
| Fiat DUCATO (бордова) платформа/ шаси (250, 290) | 120 коня | дизел |
| Fiat DUCATO (бордова) платформа/ шаси (250, 290) | 158 коня | дизел |
| Fiat DUCATO кутия (250, 290) | 131 коня | дизел |
| Fiat DUCATO (бордова) платформа/ шаси (250, 290) | 131 коня | дизел |
| Fiat DUCATO автобус (250, 290) | 136 коня | компресиран природен газ (метан) |
