компресор, климатизация NISSENS
компресор, климатизация
| Производител | NISSENS |
| Парт номер | 89026 |
| ограничение за производител | DENSO |
| ремъчни шайби | 110 mm |
| работен обем на компресор | 133 куб.см. |
| работно напрежение | 12 V |
| входящ отвор | 28,4 mm |
| изходен отвор | 13,7 mm |
| количество масло за напълване | 140 ml |
| компресорно масло | PAG 46 |
| ID на компресор | 6SE12C |
| брой на каналите | 6 |
| охлаждащо вещество | R 134a |
| брой на полюсите | 2 |
| нова част | |
| версия | PREFILLED PAG-OIL |
| версия | O-RINGS INCLUDED |
Нашите предимства
Коректност14 дни връщане или подмяна
БързинаДоставка до 24 часа.
КонсултацияЕкип с над 15г опит. Свържете се с нас.
Ценово предимство Гарантирано ниски цени. Отстъпки и промоции
|
4SEASONS 68179
|
|
AKS DASIS 851070N
|
|
AUTO AIR GLOUCESTER 149718P
|
|
AVA QUALITY COOLING AIK014
|
|
AVA QUALITY COOLING SAAK018
|
|
AVA QUALITY COOLING SAK018
|
|
AVA QUALITY COOLING VWAK064
|
|
AVA QUALITY COOLING VWAK240
|
|
AVA QUALITY COOLING VWK064
|
|
AVA QUALITY COOLING VWK240
|
|
AVA QUALITY COOLING VWK257
850.02 €
-20%
680.02 €
|
|
BEHR HELLA SERVICE 8FK351105171
|
|
BEHR HELLA SERVICE 8FK351105181
|
|
BEHR HELLA SERVICE 8FK351110241
|
|
BEHR HELLA SERVICE 8FK351110471
|
|
BEHR HELLA SERVICE 8FK351110741
|
|
BEHR HELLA SERVICE 8FK351110971
|
|
BEHR HELLA SERVICE 8FK351316991
|
|
DELPHI 100132
|
|
DELPHI 1739P
|
|
DELPHI PXE138740
|
|
DELPHI PXE138740F
|
|
DELPHI PXE138741
|
|
DELPHI PXE138741F
|
|
DELPHI PXE141739P
|
|
DELPHI TSP0155344
|
|
DELPHI TSP0155390
|
|
DELPHI TSP0155433
|
|
DELPHI TSP0159344
331.32 €
-20%
265.05 €
|
|
DENSO 4471502220
|
|
DENSO 4471502221
|
|
DENSO 4471502230
|
|
DENSO 4471706170
|
|
DENSO 4471706171
|
|
DENSO 4471706172
|
|
DENSO 4471706173
|
|
DENSO 4471706174
|
|
DENSO 4471706175
|
|
DENSO 4471706176
|
|
DENSO 4471706177
|
|
DENSO 4471706178
|
|
DENSO 4471706370
|
|
DENSO 4471706371
|
|
DENSO 4471706372
|
|
DENSO 4471706373
|
|
DENSO 4471706374
|
|
DENSO 4471706375
|
|
DENSO 4471706376
|
|
DENSO 4471706377
|
|
DENSO 4471706378
|
|
DENSO 4471706379
|
|
DENSO 4471803200
|
|
DENSO 4471807280
|
|
DENSO 4471807281
|
|
DENSO 4471807282
|
|
DENSO 4471807283
|
|
DENSO 4471807284
|
|
DENSO 4471904320
|
|
DENSO 4471904360
|
|
DENSO 4471904365
|
|
DENSO 4471907620
|
|
DENSO 4471907621
|
|
DENSO 4471907630
|
|
DENSO 4471907831
|
|
DENSO 4471908700
|
|
DENSO 4471908890
|
|
DENSO 4471908891
|
|
DENSO 4471908892
|
|
DENSO 4471908893
|
|
DENSO 4471908894
|
|
DENSO 4471908895
|
|
DENSO 4471908896
|
|
DENSO 4471908897
|
|
DENSO 4471908898
|
|
DENSO 4471908899
|
|
DENSO 4471908900
|
|
DENSO 4472205860
|
|
DENSO 4472208120
|
|
DENSO 4472208123
|
|
DENSO 4472208124
|
|
DENSO 4472208125
|
|
DENSO 4472208126
|
|
DENSO 4472208127
|
|
DENSO 4472208190
|
|
DENSO 4472208195
|
|
DENSO 4472208196
|
|
DENSO 4472208197
|
|
DENSO 4472208942
|
|
DENSO 4472208943
|
|
DENSO 4472600770
|
|
DENSO 4472600790
|
|
DENSO 4472602140
|
|
DENSO DCP02007
532.69 €
-20%
426.16 €
|
|
DENSO DCP27001
326.72 €
-20%
261.37 €
|
|
DENSO DCP27002
533.78 €
-20%
427.03 €
|
|
DENSO DCP32004
|
|
DENSO DCP32005
602.88 €
-20%
482.31 €
|
|
DENSO DCP32020
394.21 €
-20%
315.36 €
|
|
DRI 700510132
|
|
ELSTOCK 510132
|
|
ELSTOCK 510531
|
|
ELSTOCK 510600
|
|
FRIGAIR 92020166
|
|
FRIGAIR 92030052
|
|
HC-PARTS AC284
|
|
KLITECH KT6259
|
|
KLITECH KT6259N
|
|
KLITECH KT6259OE
|
|
KLITECH KT8179
|
|
KLITECH KT8179OE
|
|
KLITECH KT8180
|
|
KLITECH KT8180OE
|
|
KLITECH KT8189
|
|
KLITECH KT8289
|
|
LIZARTE 810854001
|
|
LIZARTE 810856003
|
|
LUCAS ACP231
|
|
NRF 32225
301.66 €
-20%
241.33 €
|
|
NRF 32225G
|
|
NRF 53361
76.69 €
-20%
61.36 €
|
|
SCHLIECKMANN 6003K014
|
|
SCHLIECKMANN 6058K064
|
|
SCHLIECKMANN 6058K240
|
|
SCHLIECKMANN 6058K257
|
|
SCHLIECKMANN 6076K018
|
|
TEAMEC 8629602
388.94 €
-20%
311.15 €
|
|
VALEO 699372
|
|
VALEO 699378
|
|
VALEO 699383
501.65 €
-20%
401.32 €
|
|
VALEO 699883
|
|
VAN WEZEL 0300K014
|
|
VAN WEZEL 5800K064
|
|
VAN WEZEL 5800K240
|
|
VAN WEZEL 5800K257
|
|
VAN WEZEL 7600K018
|
|
WAECO 8880100264
|
|
AUDI 07E01328
|
|
AUDI 6Q080806G
|
|
AUDI 6Q0820803D
|
|
AUDI 6Q0820803G
|
|
AUDI 6Q0820803H
|
|
AUDI 6Q0820803J
|
|
AUDI 6Q0820803P
|
|
AUDI 6Q0820803Q
|
|
AUDI 6Q0820803R
|
|
AUDI 6Q0820808
|
|
AUDI 6Q0820808A
|
|
AUDI 6Q0820808C
|
|
AUDI 6Q0820808D
|
|
AUDI 6Q0820808E
|
|
AUDI 6Q0820808F
|
|
AUDI 6Q8820803P
|
|
AUDI 6Q8820803Q
|
|
AUDI 6R0820803C
|
|
AUDI 6R0820803E
|
|
AUDI 6R0820803F
|
|
AUDI 8Q0820803H
|
|
AUDI 8Q0820803R
|
|
AUDI 8Z0260805
|
|
AUDI 8Z0260805A
|
|
AUDI 8Z0260808A
|
|
SEAT 07E01328
|
|
SEAT 6Q080806G
|
|
SEAT 6Q0820803D
|
|
SEAT 6Q0820803G
|
|
SEAT 6Q0820803H
|
|
SEAT 6Q0820803J
|
|
SEAT 6Q0820803P
|
|
SEAT 6Q0820803Q
|
|
SEAT 6Q0820803R
|
|
SEAT 6Q0820808
|
|
SEAT 6Q0820808A
|
|
SEAT 6Q0820808C
|
|
SEAT 6Q0820808D
|
|
SEAT 6Q0820808E
|
|
SEAT 6Q0820808F
|
|
SEAT 6Q8820803P
|
|
SEAT 6Q8820803Q
|
|
SEAT 6R0820803C
|
|
SEAT 6R0820803E
|
|
SEAT 6R0820803F
|
|
SEAT 8Q0820803H
|
|
SEAT 8Q0820803R
|
|
SEAT 8Z0260805
|
|
SEAT 8Z0260805A
|
|
SEAT 8Z0260808A
|
|
SKODA 07E01328
|
|
SKODA 6Q080806G
|
|
SKODA 6Q0820803D
|
|
SKODA 6Q0820803G
|
|
SKODA 6Q0820803H
|
|
SKODA 6Q0820803J
|
|
SKODA 6Q0820803P
|
|
SKODA 6Q0820803Q
|
|
SKODA 6Q0820803R
|
|
SKODA 6Q0820808
|
|
SKODA 6Q0820808A
|
|
SKODA 6Q0820808C
|
|
SKODA 6Q0820808D
|
|
SKODA 6Q0820808E
|
|
SKODA 6Q0820808F
|
|
SKODA 6Q8820803P
|
|
SKODA 6Q8820803Q
|
|
SKODA 6R0820803C
|
|
SKODA 6R0820803E
|
|
SKODA 6R0820803F
|
|
SKODA 8Q0820803H
|
|
SKODA 8Q0820803R
|
|
SKODA 8Z0260805
|
|
SKODA 8Z0260805A
|
|
SKODA 8Z0260808A
|
|
VW 07E01328
|
|
VW 6Q080806G
|
|
VW 6Q0820803D
|
|
VW 6Q0820803G
|
|
VW 6Q0820803H
|
|
VW 6Q0820803J
|
|
VW 6Q0820803P
|
|
VW 6Q0820803Q
|
|
VW 6Q0820803R
|
|
VW 6Q0820808
|
|
VW 6Q0820808A
|
|
VW 6Q0820808C
|
|
VW 6Q0820808D
|
|
VW 6Q0820808E
|
|
VW 6Q0820808F
|
|
VW 6Q8820803P
|
|
VW 6Q8820803Q
|
|
VW 6R0820803C
|
|
VW 6R0820803E
|
|
VW 6R0820803F
|
|
VW 8Q0820803H
|
|
VW 8Q0820803R
|
|
VW 8Z0260805
|
|
VW 8Z0260805A
|
|
VW 8Z0260808A
|
| Volkswagen PASSAT (362) | 122 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT (362) | 160 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT (362) | 210 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT (362) | 105 коня | дизел |
| Volkswagen PASSAT (362) | 140 коня | дизел |
| Volkswagen PASSAT (362) | 140 коня | дизел |
| Volkswagen PASSAT (362) | 170 коня | дизел |
| Volkswagen PASSAT (362) | 170 коня | дизел |
| Volkswagen PASSAT (362) | 150 коня | Бензин/Метан (CNG) |
| Volkswagen PASSAT Variant (365) | 122 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT Variant (365) | 160 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT Variant (365) | 105 коня | дизел |
| Volkswagen PASSAT Variant (365) | 210 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT Variant (365) | 140 коня | дизел |
| Volkswagen PASSAT Variant (365) | 140 коня | дизел |
| Volkswagen PASSAT Variant (365) | 170 коня | дизел |
| Volkswagen PASSAT Variant (365) | 170 коня | дизел |
| Volkswagen PASSAT Variant (365) | 150 коня | двугоривен |
| Seat ALHAMBRA (710, 711) | 150 коня | бензин |
| Seat ALHAMBRA (710, 711) | 140 коня | дизел |
| Seat ALHAMBRA (710, 711) | 170 коня | дизел |
| Seat IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 75 коня | дизел |
| Volkswagen TOURAN (1T3) | 105 коня | бензин |
| Skoda OCTAVIA Combi (1Z5) | 105 коня | дизел |
| Volkswagen JETTA IV (162, 163) | 105 коня | дизел |
| Volkswagen JETTA IV (162, 163) | 140 коня | дизел |
| Skoda ROOMSTER (5J) | 75 коня | дизел |
| Volkswagen SHARAN (7N1, 7N2) | 200 коня | бензин |
| Seat ALHAMBRA (710, 711) | 200 коня | бензин |
| Skoda FABIA | 60 коня | бензин |
| Skoda FABIA Combi | 60 коня | бензин |
| Volkswagen JETTA IV (162, 163) | 160 коня | бензин |
| Volkswagen JETTA IV (162, 163) | 200 коня | бензин |
| Volkswagen JETTA IV (162, 163) | 110 коня | дизел |
| Skoda ROOMSTER Praktik (5J) | 75 коня | дизел |
| Volkswagen POLO (6R, 6C) | 82 коня | Бензин/Автогаз (LPG) |
| Seat ALHAMBRA (710, 711) | 115 коня | дизел |
| Seat ALHAMBRA (710, 711) | 140 коня | дизел |
| Seat ALHAMBRA (710, 711) | 136 коня | дизел |
| Volkswagen SHARAN (7N1, 7N2) | 136 коня | дизел |
| Volkswagen SHARAN (7N1, 7N2) | 140 коня | дизел |
| Skoda ROOMSTER (5J) | 101 коня | дизел |
| Volkswagen POLO (6R, 6C) | 90 коня | бензин |
| Volkswagen POLO (6R, 6C) | 82 коня | Бензин/Автогаз (LPG) |
| Volkswagen SHARAN (7N1, 7N2) | 116 коня | дизел |
| Audi A2 (8Z0) | 75 коня | дизел |
| Audi A2 (8Z0) | 75 коня | бензин |
| Skoda FABIA (6Y2) | 100 коня | бензин |
| Skoda FABIA (6Y2) | 68 коня | бензин |
| Skoda FABIA (6Y2) | 64 коня | дизел |
| Skoda FABIA (6Y2) | 50 коня | бензин |
| Skoda FABIA (6Y2) | 100 коня | дизел |
| Audi A2 (8Z0) | 61 коня | дизел |
| Skoda FABIA (6Y2) | 60 коня | бензин |
| Skoda FABIA (6Y2) | 75 коня | бензин |
| Skoda FABIA Combi (6Y5) | 68 коня | бензин |
| Skoda FABIA Combi (6Y5) | 64 коня | дизел |
| Skoda FABIA Combi (6Y5) | 75 коня | бензин |
| Skoda FABIA Combi (6Y5) | 100 коня | бензин |
| Skoda FABIA Combi (6Y5) | 100 коня | дизел |
| Skoda FABIA Combi (6Y5) | 116 коня | бензин |
| Skoda FABIA (6Y2) | 116 коня | бензин |
| Skoda FABIA седан (6Y3) | 100 коня | дизел |
| Skoda FABIA седан (6Y3) | 75 коня | бензин |
| Skoda FABIA седан (6Y3) | 64 коня | дизел |
| Skoda FABIA седан (6Y3) | 68 коня | бензин |
| Skoda FABIA седан (6Y3) | 100 коня | бензин |
| Volkswagen POLO (9N_) | 101 коня | дизел |
| Volkswagen POLO (9N_) | 75 коня | дизел |
| Skoda FABIA седан (6Y3) | 116 коня | бензин |
| Volkswagen POLO (9N_) | 75 коня | бензин |
| Volkswagen POLO (9N_) | 64 коня | бензин |
| Volkswagen POLO (9N_) | 64 коня | дизел |
| Volkswagen POLO (9N_) | 54 коня | бензин |
| Seat IBIZA IV (6L1) | 64 коня | бензин |
| Seat IBIZA IV (6L1) | 100 коня | бензин |
| Seat IBIZA IV (6L1) | 100 коня | дизел |
| Seat IBIZA IV (6L1) | 131 коня | дизел |
| Volkswagen POLO (9N_) | 101 коня | бензин |
| Audi A2 (8Z0) | 110 коня | бензин |
| Volkswagen POLO (9N_) | 86 коня | бензин |
| Seat IBIZA IV (6L1) | 75 коня | бензин |
| Seat IBIZA IV (6L1) | 64 коня | дизел |
| Skoda FABIA (6Y2) | 54 коня | бензин |
| Seat IBIZA IV (6L1) | 75 коня | дизел |
| Seat CORDOBA (6L2) | 64 коня | бензин |
| Seat CORDOBA (6L2) | 75 коня | бензин |
| Seat CORDOBA (6L2) | 131 коня | дизел |
| Seat CORDOBA (6L2) | 100 коня | дизел |
| Seat CORDOBA (6L2) | 64 коня | дизел |
| Seat CORDOBA (6L2) | 100 коня | бензин |
| Seat CORDOBA (6L2) | 75 коня | дизел |
| Seat IBIZA IV (6L1) | 180 коня | бензин |
| Skoda FABIA Combi (6Y5) | 60 коня | бензин |
| Skoda FABIA (6Y2) | 64 коня | бензин |
| Skoda FABIA седан (6Y3) | 64 коня | бензин |
| Skoda FABIA Combi (6Y5) | 64 коня | бензин |
| Skoda FABIA (6Y2) | 130 коня | дизел |
| Skoda FABIA седан (6Y3) | 75 коня | дизел |
| Skoda FABIA Combi (6Y5) | 75 коня | дизел |
| Skoda FABIA (6Y2) | 75 коня | дизел |
| Volkswagen POLO седан (9A4) | 75 коня | бензин |
| Volkswagen POLO седан (9A4) | 101 коня | бензин |
| Volkswagen POLO седан (9A4) | 64 коня | дизел |
| Volkswagen POLO седан (9A4) | 75 коня | дизел |
| Volkswagen POLO (9N_) | 130 коня | дизел |
| Seat IBIZA IV (6L1) | 150 коня | бензин |
| Seat IBIZA IV (6L1) | 101 коня | бензин |
| Seat CORDOBA (6L2) | 101 коня | бензин |
| Skoda FABIA седан (6Y3) | 54 коня | бензин |
| Skoda FABIA седан (6Y3) | 60 коня | бензин |
| Seat IBIZA IV (6L1) | 160 коня | дизел |
| Volkswagen POLO (9N_) | 80 коня | дизел |
| Volkswagen POLO (9N_) | 70 коня | дизел |
| Volkswagen FOX (5Z1, 5Z3) | 55 коня | бензин |
| Seat CORDOBA (6L2) | 115 коня | бензин |
| Seat IBIZA IV (6L1) | 70 коня | дизел |
| Seat IBIZA IV (6L1) | 80 коня | дизел |
| Seat CORDOBA (6L2) | 70 коня | дизел |
| Seat CORDOBA (6L2) | 80 коня | дизел |
| Skoda FABIA (6Y2) | 70 коня | дизел |
| Skoda FABIA (6Y2) | 80 коня | дизел |
| Skoda FABIA седан (6Y3) | 70 коня | дизел |
| Skoda FABIA седан (6Y3) | 80 коня | дизел |
| Skoda FABIA Combi (6Y5) | 70 коня | дизел |
| Skoda FABIA Combi (6Y5) | 80 коня | дизел |
| Volkswagen POLO (9N_) | 150 коня | бензин |
| Skoda FABIA Combi (6Y5) | 54 коня | бензин |
| Skoda ROOMSTER (5J) | 64 коня | бензин |
| Skoda ROOMSTER (5J) | 86 коня | бензин |
| Skoda ROOMSTER (5J) | 105 коня | бензин |
| Skoda ROOMSTER (5J) | 70 коня | дизел |
| Skoda ROOMSTER (5J) | 80 коня | дизел |
| Skoda ROOMSTER (5J) | 105 коня | дизел |
| Audi TT (8J3) | 250 коня | бензин |
| Volkswagen POLO (9N_) | 80 коня | бензин |
| Volkswagen POLO (9N_) | 105 коня | бензин |
| Skoda FABIA седан (6Y3) | 80 коня | бензин |
| Skoda FABIA Combi (6Y5) | 80 коня | бензин |
| Seat IBIZA IV (6L1) | 70 коня | бензин |
| Seat CORDOBA (6L2) | 70 коня | бензин |
| Seat CORDOBA (6L2) | 86 коня | бензин |
| Seat CORDOBA (6L2) | 105 коня | бензин |
| Seat IBIZA IV (6L1) | 105 коня | бензин |
| Volkswagen POLO (9N_) | 180 коня | бензин |
| Seat IBIZA IV (6L1) | 116 коня | бензин |
| Skoda FABIA | 60 коня | бензин |
| Skoda FABIA | 70 коня | бензин |
| Skoda FABIA | 86 коня | бензин |
| Skoda FABIA | 105 коня | бензин |
| Skoda FABIA | 70 коня | дизел |
| Skoda FABIA | 80 коня | дизел |
| Skoda FABIA | 105 коня | дизел |
| Seat IBIZA IV (6L1) | 86 коня | бензин |
| Skoda FABIA Combi | 70 коня | бензин |
| Skoda FABIA Combi | 86 коня | бензин |
| Skoda FABIA Combi | 105 коня | бензин |
| Skoda FABIA Combi | 70 коня | дизел |
| Skoda FABIA Combi | 80 коня | дизел |
| Skoda FABIA Combi | 105 коня | дизел |
| Volkswagen POLO (9N_) | 60 коня | бензин |
| Volkswagen POLO (9N_) | 69 коня | бензин |
| Seat IBIZA IV (6L1) | 60 коня | бензин |
| Volkswagen POLO (6R, 6C) | 60 коня | бензин |
| Volkswagen POLO (6R, 6C) | 70 коня | бензин |
| Volkswagen POLO (6R, 6C) | 85 коня | бензин |
| Volkswagen POLO (6R, 6C) | 75 коня | дизел |
| Audi A3 Sportback (8PA) | 105 коня | дизел |
| Volkswagen POLO (6R, 6C) | 90 коня | дизел |
| Volkswagen POLO (6R, 6C) | 105 коня | дизел |
| Volkswagen POLO (6R, 6C) | 105 коня | бензин |
| Volkswagen POLO (6R, 6C) | 75 коня | дизел |
| Seat IBIZA V ST (6J8, 6P8) | 75 коня | дизел |
| Seat IBIZA V ST (6J8, 6P8) | 105 коня | бензин |
| Volkswagen SHARAN (7N1, 7N2) | 150 коня | бензин |
| Volkswagen SHARAN (7N1, 7N2) | 140 коня | дизел |
| Volkswagen POLO (6R, 6C) | 180 коня | бензин |
| Volkswagen SHARAN (7N1, 7N2) | 170 коня | дизел |
| Skoda FABIA | 180 коня | бензин |
| Seat IBIZA V (6J5, 6P1) | 105 коня | бензин |
| Seat IBIZA V (6J5, 6P1) | 75 коня | дизел |
| Skoda FABIA | 75 коня | дизел |
| Skoda FABIA Combi | 75 коня | дизел |
| Volkswagen TOURAN (1T3) | 177 коня | дизел |
| Volkswagen JETTA IV (162, 163) | 150 коня | бензин |
| Volkswagen TOURAN (1T3) | 170 коня | дизел |
| Volkswagen TOURAN (1T3) | 105 коня | дизел |
| Volkswagen TOURAN (1T3) | 140 коня | бензин |
| Volkswagen TOURAN (1T3) | 150 коня | метан |
| Volkswagen TOURAN (1T3) | 140 коня | дизел |
| Volkswagen TOURAN (1T3) | 170 коня | бензин |
| Skoda RAPID (NH3) | 75 коня | бензин |
| Volkswagen POLO (6R, 6C) | 140 коня | бензин |
| Volkswagen JETTA IV (162, 163) | 150 коня | бензин/ електро |
| Volkswagen BEETLE кабриолет (5C7) | 105 коня | бензин |
| Volkswagen BEETLE кабриолет (5C7) | 160 коня | бензин |
| Volkswagen BEETLE кабриолет (5C7) | 105 коня | дизел |
| Volkswagen BEETLE кабриолет (5C7) | 140 коня | дизел |
| Volkswagen BEETLE кабриолет (5C7) | 200 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT Variant (365) | 177 коня | дизел |
| Volkswagen PASSAT (362) | 177 коня | дизел |
| Volkswagen PASSAT (362) | 160 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT Variant (365) | 160 коня | бензин |
| Volkswagen JETTA IV (162, 163) | 105 коня | бензин |
| Seat IBIZA V (6J5, 6P1) | 86 коня | бензин |
| Seat IBIZA V ST (6J8, 6P8) | 86 коня | бензин |
| Volkswagen JETTA IV (162, 163) | 211 коня | бензин |
| Volkswagen TIGUAN (5N_) | 177 коня | дизел |
| Seat TOLEDO IV (KG3) | 75 коня | бензин |
| Seat ALHAMBRA (710, 711) | 177 коня | дизел |
| Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) | 140 коня | дизел |
| Volkswagen PASSAT ALLTRACK (365) | 152 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT ALLTRACK (365) | 160 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT ALLTRACK (365) | 140 коня | дизел |
| Volkswagen PASSAT ALLTRACK (365) | 140 коня | дизел |
| Volkswagen PASSAT ALLTRACK (365) | 170 коня | дизел |
| Volkswagen PASSAT ALLTRACK (365) | 177 коня | дизел |
| Volkswagen GOLF VI Variant (AJ5) | 200 коня | бензин |
| Volkswagen GOLF VI Variant (AJ5) | 110 коня | дизел |
| Volkswagen SCIROCCO (137, 138) | 177 коня | дизел |
| Volkswagen JETTA III (1K2) | 170 коня | бензин |
| Volkswagen EOS (1F7, 1F8) | 220 коня | бензин |
| Seat ALHAMBRA (710, 711) | 160 коня | бензин |
| Seat TOLEDO IV (KG3) | 105 коня | бензин |
| Skoda RAPID (NH3) | 105 коня | бензин |
| Volkswagen BEETLE (5C1) | 211 коня | бензин |
| Volkswagen BEETLE кабриолет (5C7) | 210 коня | бензин |
| Volkswagen GOLF VI кабриолет (517) | 265 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT Variant (365) | 177 коня | дизел |
| Volkswagen PASSAT (362) | 177 коня | дизел |
| Volkswagen SHARAN (7N1, 7N2) | 177 коня | дизел |
| Seat TOLEDO III (5P2) | 86 коня | бензин |
| Seat IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 86 коня | бензин |
| Skoda RAPID Spaceback (NH1) | 105 коня | бензин |
| Skoda RAPID Spaceback (NH1) | 75 коня | бензин |
| Volkswagen JETTA IV (162, 163) | 150 коня | дизел |
| Volkswagen BEETLE кабриолет (5C7) | 150 коня | дизел |
| Volkswagen BEETLE (5C1) | 150 коня | дизел |
| Volkswagen BEETLE (5C1) | 220 коня | бензин |
| Volkswagen BEETLE кабриолет (5C7) | 220 коня | бензин |
| Volkswagen JETTA IV (162, 163) | 170 коня | бензин |
| Volkswagen BEETLE кабриолет (5C7) | 170 коня | бензин |
| Volkswagen TIGUAN (US) | 180 коня | бензин |
| Volkswagen TIGUAN (US) | 150 коня | дизел |
| Volkswagen TIGUAN (US) | 150 коня | дизел |
