комплект маншон, полуоска HERTH+BUSS JAKOPARTS
комплект маншон, полуоска
| Производител | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| Парт номер | J2863004 |
| материал | NBR (Нитрил-Бутадиен-Каучук) |
| вътрешен диаметър 1 | 23 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 82 mm |
| височина | 97 mm |
Нашите предимства
Коректност14 дни връщане или подмяна
БързинаДоставка до 24 часа.
КонсултацияЕкип с над 15г опит. Свържете се с нас.
Ценово предимство Гарантирано ниски цени. Отстъпки и промоции
|
ASHIKA 6302252
|
|
ASHIKA 6302255
|
|
ASHUKI HO1F0M
|
|
AUTOFREN SEINSA D8230
7.52 €
-20%
6.01 €
|
|
BLUE PRINT ADG08107
|
|
BLUE PRINT ADG08145
28.29 €
-20%
22.63 €
|
|
BLUE PRINT ADG08146
|
|
BLUE PRINT ADG08191
|
|
BLUE PRINT ADH28160
21.34 €
-20%
17.07 €
|
|
BLUE PRINT ADM58112
21.51 €
-20%
17.2 €
|
|
CDX 224509
|
|
CDX 224534
|
|
CDX 224550
|
|
CDX 225106
|
|
CDX 225121
|
|
CIFAM 613126
|
|
CIFAM 613197
|
|
CIFAM 613373
|
|
EKG 923197
|
|
ERT 500192
|
|
HERTH+BUSS JAKOPARTS J2864010
|
|
HERTH+BUSS JAKOPARTS J2864011
|
|
HERTH+BUSS JAKOPARTS J2865004
|
|
HERTH+BUSS JAKOPARTS J2884011
|
|
ITN 11051763
|
|
ITN 11051764
|
|
ITN 11050372
|
|
JAPANPARTS KB008
|
|
JAPANPARTS KB252
|
|
JAPANPARTS KB255
|
|
JAPKO 63252
|
|
JAPKO 63255
|
|
LEMFÖRDER 1542201
|
|
LÖBRO 304036
|
|
LÖBRO 304134
|
|
MAGNETI MARELLI 600000064470
|
|
MALÒ 520712
|
|
MALÒ 520712KLC
|
|
MALÒ 52107
5.76 €
-20%
4.61 €
|
|
MALÒ 52107KLR
|
|
METELLI 130126
|
|
METELLI 130197
|
|
METELLI 130373
|
|
NIPPARTS J2863004
17.4 €
-20%
13.92 €
|
|
NPS H281A60
|
|
NPS H282A60
|
|
NPS M282A58
|
|
PARTS-MALL PXCWA311
|
|
PARTS-MALL PXCWA312
|
|
PARTS-MALL PXCWA315
|
|
PARTS-MALL PXCWA320
|
|
PASCAL G53004PC
7.68 €
-20%
6.14 €
|
|
PEX 8166
|
|
QH Benelux QJB531
|
|
QUINTON HAZELL QJB418
|
|
QUINTON HAZELL QJB531
|
|
QUINTON HAZELL QJB532
|
|
QUINTON HAZELL QJB785
|
|
RUVILLE 757313
|
|
SOLID AUTO (UK) K116009
|
|
SOLID AUTO (UK) M316005
|
|
SPIDAN 23197
17.4 €
-20%
13.92 €
|
|
TRISCAN 854024813
|
|
UNIGOM 313020
|
|
UNIGOM 3130202
|
|
HONDA 44018SR3000
|
|
HONDA 44018SR3900
|
|
HONDA 44018SR3901
|
|
HONDA 44018SR3C03
|
|
HONDA 44018SR3C04
|
|
HONDA 44018SR3C05
|
|
HONDA 44333SB2300
|
|
HONDA 44333SD9003
|
|
HONDA 44333SD9300
|
|
HYUNDAI 4950629L00
|
|
HYUNDAI 4950629M00
|
|
HYUNDAI 4950634A00
|
|
HYUNDAI 4950634A01
|
|
HYUNDAI 4950634A10
|
|
HYUNDAI 4950926B00
|
|
HYUNDAI 4950926T00
|
|
HYUNDAI 495092CA10
|
|
HYUNDAI 495092CA20
|
|
HYUNDAI 4950934A00
|
|
HYUNDAI 4950938A00
|
|
HYUNDAI 4950938C00
|
|
HYUNDAI 495093AB00
|
|
HYUNDAI 4960926B00
|
|
HYUNDAI 4960926D50
|
|
HYUNDAI 4960938A00
|
|
HYUNDAI 4960938C00
|
|
KIA 4950629L00
|
|
KIA 4950629M00
|
|
KIA 4950634A00
|
|
KIA 4950634A01
|
|
KIA 4950634A10
|
|
KIA 4950926B00
|
|
KIA 4950926T00
|
|
KIA 495092CA10
|
|
KIA 495092CA20
|
|
KIA 4950934A00
|
|
KIA 4950938A00
|
|
KIA 4950938C00
|
|
KIA 495093AB00
|
|
KIA 4960926D50
|
|
KIA 4960938A00
|
|
KIA 4960938C00
|
|
MAZDA G03722530
|
|
MAZDA G56022530
|
|
MAZDA G56822530
|
|
MAZDA GA2KV9050
|
|
MAZDA GS0122530
|
|
MAZDA M08022530
|
|
MAZDA M08022530A
|
|
MAZDA M08022530B
|
|
MAZDA MB0FV9001F
|
|
MITSUBISHI MB297495
|
|
MITSUBISHI MB297499
|
|
MITSUBISHI MB526460
|
|
MITSUBISHI MB526779
|
|
MITSUBISHI MB526905
|
|
MITSUBISHI MB620056
|
|
MITSUBISHI XB526905
|
|
MITSUBISHI XB620056
|
| Mitsubishi COLT III (C5_A) | 136 коня | бензин |
| Mitsubishi LANCER IV (C6_A, C7_A) | 140 коня | бензин |
| Mitsubishi LANCER IV (C6_A, C7_A) | 136 коня | бензин |
| Mitsubishi GALANT III (E1_A) | 90 коня | бензин |
| Mitsubishi GALANT III (E1_A) | 102 коня | бензин |
| Mitsubishi GALANT III (E1_A) | 150 коня | бензин |
| Mitsubishi GALANT III (E1_A) | 112 коня | бензин |
| Mitsubishi GALANT III (E1_A) | 82 коня | дизел |
| Mitsubishi GALANT IV седан (E3_A) | 144 коня | бензин |
| Mitsubishi GALANT IV (E3_A) | 144 коня | бензин |
| Mitsubishi GALANT IV (E3_A) | 146 коня | бензин |
| Mitsubishi SAPPORO III (E16A) | 124 коня | бензин |
| Mitsubishi CORDIA (A21_A, AB) | 136 коня | бензин |
| Mazda MX-6 (GE) | 115 коня | бензин |
| Mazda 626 IV (GE) | 105 коня | бензин |
| Mazda 626 IV (GE) | 115 коня | бензин |
| Mazda 626 IV Hatchback (GE) | 105 коня | бензин |
| Mazda 626 IV Hatchback (GE) | 115 коня | бензин |
| Mazda XEDOS 6 (CA) | 144 коня | бензин |
| Mazda XEDOS 6 (CA) | 140 коня | бензин |
| Mazda 626 IV (GE) | 90 коня | бензин |
| Mazda 626 IV Hatchback (GE) | 90 коня | бензин |
| Honda CRX III (EH, EG) | 125 коня | бензин |
| Honda CIVIC I Shuttle (AN, AR) | 86 коня | бензин |
| Honda CIVIC II Shuttle (EE) | 109 коня | бензин |
| Honda CIVIC II Shuttle (EE) | 110 коня | бензин |
| Honda CIVIC V Hatchback (EG) | 75 коня | бензин |
| Honda CIVIC V Hatchback (EG) | 94 коня | бензин |
| Honda CIVIC V Hatchback (EG) | 125 коня | бензин |
| Honda CIVIC V Hatchback (EG) | 160 коня | бензин |
| Honda CIVIC V седан (EG, EH) | 94 коня | бензин |
| Honda CIVIC V седан (EG, EH) | 125 коня | бензин |
| Honda CIVIC V седан (EG, EH) | 160 коня | бензин |
| Hyundai SONATA II (Y-2) | 130 коня | бензин |
| Hyundai SONATA III (Y-3) | 105 коня | бензин |
| Hyundai SONATA III (Y-3) | 139 коня | бензин |
| Hyundai SONATA III (Y-3) | 146 коня | бензин |
| Daewoo ESPERO (KLEJ) | 90 коня | бензин |
| Daewoo ESPERO (KLEJ) | 90 коня | бензин |
| Daewoo ESPERO (KLEJ) | 95 коня | бензин |
| Daewoo ESPERO (KLEJ) | 105 коня | бензин |
| Mitsubishi ECLIPSE I (D2_A) | 150 коня | бензин |
| Mazda 626 IV Hatchback (GE) | 75 коня | дизел |
| Mazda 626 IV (GE) | 75 коня | дизел |
| Hyundai LANTRA II (J-2) | 128 коня | бензин |
| Hyundai SONATA III (Y-3) | 125 коня | бензин |
| Hyundai LANTRA II (J-2) | 139 коня | бензин |
| Hyundai LANTRA II Wagon (J-2) | 139 коня | бензин |
| Daewoo NUBIRA (KLAJ) | 133 коня | бензин |
| Daewoo NUBIRA седан (KLAJ) | 133 коня | бензин |
| Daewoo NUBIRA седан (KLAJ) | 106 коня | бензин |
| Daewoo NUBIRA Wagon (KLAJ) | 106 коня | бензин |
| Daewoo NUBIRA Wagon (KLAJ) | 133 коня | бензин |
| Daewoo LEGANZA (KLAV) | 133 коня | бензин |
| Daewoo LANOS (KLAT) | 75 коня | бензин |
| Daewoo LANOS седан (KLAT) | 75 коня | бензин |
| Daewoo LANOS (KLAT) | 86 коня | бензин |
| Daewoo LANOS седан (KLAT) | 86 коня | бензин |
| Daewoo LANOS (KLAT) | 106 коня | бензин |
| Mitsubishi ECLIPSE I (D2_A) | 150 коня | бензин |
| Hyundai SONATA IV (EF) | 136 коня | бензин |
| Daewoo NUBIRA (KLAJ) | 106 коня | бензин |
| Mitsubishi TREDIA (A21_) | 136 коня | бензин |
| Daewoo LANOS седан (KLAT) | 106 коня | бензин |
| Hyundai SONATA III (Y-3) | 95 коня | бензин |
| Hyundai TRAJET (FO) | 136 коня | бензин |
| Hyundai SANTA FE I (SM) | 136 коня | бензин |
| Hyundai TRAJET (FO) | 113 коня | дизел |
| Hyundai SANTA FE I (SM) | 136 коня | бензин |
| Hyundai SANTA FE I (SM) | 146 коня | бензин |
| Hyundai SANTA FE I (SM) | 146 коня | бензин |
| Hyundai SONATA IV (EF) | 131 коня | бензин |
| Hyundai SONATA IV (EF) | 173 коня | бензин |
| Hyundai COUPE (GK) | 139 коня | бензин |
| Hyundai COUPE (GK) | 143 коня | бензин |
| Mitsubishi GALANT IV седан (E3_A) | 145 коня | бензин |
| Honda CIVIC V Hatchback (EG) | 90 коня | бензин |
| Daewoo LEGANZA (KLAV) | 126 коня | бензин |
| Daewoo NUBIRA седан (KLAJ) | 126 коня | бензин |
| Daewoo NUBIRA Wagon (KLAJ) | 126 коня | бензин |
| Daewoo NUBIRA Wagon (KLAJ) | 103 коня | бензин |
| Daewoo NUBIRA седан (KLAJ) | 103 коня | бензин |
| Daewoo NUBIRA Wagon (KLAJ) | 90 коня | бензин |
| Hyundai COUPE (GK) | 136 коня | бензин |
