маслен филтър DENCKERMANN
маслен филтър
| Производител | DENCKERMANN |
| Парт номер | A210028 |
| външен диаметър 1 | 76 mm |
| вътрешен диаметър 1 | 71,5 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 62,5 mm |
| мярка на резбата | M18X1.5 |
| височина | 102 mm |
Нашите предимства
Коректност14 дни връщане или подмяна
БързинаДоставка до 24 часа.
КонсултацияЕкип с над 15г опит. Свържете се с нас.
Ценово предимство Гарантирано ниски цени. Отстъпки и промоции
|
GENERAL MOTORS 25012757
|
|
GENERAL MOTORS 7984937
|
|
GENERAL MOTORS 90421982
|
|
GENERAL MOTORS 90442434
|
|
GENERAL MOTORS 90499145
|
|
GENERAL MOTORS 91066585
|
|
GENERAL MOTORS 93156305
|
|
MERCURY 41815
|
|
VAUXHALL 650389
|
|
VAUXHALL 7984937
|
|
VAUXHALL 93156305
|
|
VAUXHALL VOF133
|
|
VOLVO 3827069
|
|
VOLVO 38270690
|
|
VOLVO 883162
|
|
ACDelco X4107E
|
|
ALCO FILTER SP900
|
|
ASHIKA 1000098
|
|
BOSCH 0451103232
|
|
CHAMPION CR06036
|
|
CLEAN FILTERS DO237
|
|
COMLINE EOF035
6.14 €
-20%
4.91 €
|
|
FILTRON OP541
6.44 €
-20%
5.15 €
|
|
FRAM PH2934
5.18 €
-20%
4.15 €
|
|
HENGSTENBERG H14W08
|
|
JAPANPARTS FO098S
|
|
MANN-FILTER W71318
|
|
MAPCO 61717
|
|
MECAFILTER ELH4130
|
|
MEYLE 6143220005
|
|
MULLER FILTER FO319
5.81 €
-0%
5.81 €
|
|
PURFLUX LS833
|
|
QUINTON HAZELL WL7087
|
|
SCT Germany SM116
|
|
SOFIMA S3278R
|
|
SogefiPro FT4998
|
|
TOPRAN 201303
|
|
UFI 2327800
|
|
VAICO V400088
|
|
WIX FILTERS WL7087
5.81 €
-20%
4.64 €
|
|
CITROEN MLS000530
|
|
FORD 5005571
|
|
FORD 5005804
|
|
FORD 5010913
|
|
OPEL 650382
|
|
OPEL 650388
|
|
OPEL 650389
|
|
OPEL 90183727
|
|
OPEL VOF133
|
|
OPEL VOF28
|
|
PEUGEOT 1109A9
|
| Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 54 коня | дизел |
| Opel KADETT D комби (35_, 36_, 45_, 46_) | 54 коня | дизел |
| Opel KADETT E хетчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | 54 коня | дизел |
| Opel KADETT E хетчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | 57 коня | дизел |
| Opel KADETT E (39_, 49_) | 54 коня | дизел |
| Opel KADETT E (39_, 49_) | 57 коня | дизел |
| Opel KADETT E комби (35_, 36_, 45_, 46_) | 54 коня | дизел |
| Opel KADETT E комби (35_, 36_, 45_, 46_) | 57 коня | дизел |
| Opel ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 54 коня | дизел |
| Opel ASCONA C хетчбек (84_, 89_) | 54 коня | дизел |
| Opel VECTRA A хетчбек (88_, 89_) | 57 коня | дизел |
| Opel VECTRA A (86_, 87_) | 57 коня | дизел |
| Opel ASTRA F хетчбек (53_, 54_, 58_, 59_) | 57 коня | дизел |
| Opel ASTRA F (56_, 57_) | 57 коня | дизел |
| Opel ASTRA F хетчбек (53_, 54_, 58_, 59_) | 60 коня | дизел |
| Opel ASTRA F (56_, 57_) | 60 коня | дизел |
| Opel ASTRA F комби (51_, 52_) | 57 коня | дизел |
| Opel ASTRA F комби (51_, 52_) | 60 коня | дизел |
| Rover 2000-3500 хетчбек (SD1) | 135 коня | бензин |
| Opel VECTRA A (86_, 87_) | 60 коня | дизел |
| Opel KADETT E Combo (38_, 48_) | 54 коня | дизел |
| Opel KADETT E Combo (38_, 48_) | 57 коня | дизел |
| Chevrolet BLAZER S10 | 193 коня | бензин |
| Chevrolet BLAZER S10 | 156 коня | бензин |
| Chevrolet BLAZER S10 | 126 коня | бензин |
| Opel VECTRA A хетчбек (88_, 89_) | 60 коня | дизел |
| Opel ASTRA F Van (55_) | 60 коня | дизел |
| Opel ASTRA F Van (55_) | 57 коня | дизел |
| Opel KADETT E Combo (38_, 48_) | 60 коня | дизел |
| Opel KADETT E кутия (37_, 47_) | 54 коня | дизел |
| Opel KADETT E кутия (37_, 47_) | 57 коня | дизел |
| Rover 2000-3500 хетчбек (SD1) | 101 коня | бензин |
| Rover 2000-3500 хетчбек (SD1) | 120 коня | бензин |
| Opel KADETT D (32_,37_,39, _42) | 54 коня | дизел |
