накрайник на напречна кормилна щанга RTS
накрайник на напречна кормилна щанга
| Производител | RTS |
| Парт номер | 91-06611-1 |
| страна на монтаж | на предната ос отдясно |
| вътрешна резба 1 | M14x1.5 mm |
| външна резба 2 | M10x1.25 mm |
| дължина | 180 mm |
| тегло | 0,518 kg |
Нашите предимства
Коректност14 дни връщане или подмяна
БързинаДоставка до 24 часа.
КонсултацияЕкип с над 15г опит. Свържете се с нас.
Ценово предимство Гарантирано ниски цени. Отстъпки и промоции
|
ACURA 53540S04013
|
|
ACURA 53540S0A003
|
|
ACURA 53540SD4003
|
|
ACURA 53540SD4013
|
|
CITROEN/PEUGEOT VTR933
|
|
MG GSJ496
|
|
STERLING 1002909
|
|
STERLING 1002910
|
|
STERLING 1002926
|
|
STERLING 4011569
|
|
555 SE6171R
|
|
555 SE6191R
|
|
A.B.S. 230139
|
|
BECK/ARNLEY 1014329
|
|
BIRTH RD0042
|
|
BIRTH RD0049
18.41 €
-20%
14.73 €
|
|
BIRTH RD0283
|
|
CECAUTO 81966111
|
|
CTR CEHO3R
|
|
CTR CEHO6R
|
|
CTR CEHO8R
|
|
DELPHI TA1623
20.42 €
-20%
16.34 €
|
|
DELPHI TA1663
19.68 €
-20%
15.75 €
|
|
DYS 22067221
|
|
EURO CAR PARTS 606600088
|
|
FEBI BILSTEIN 15539
21.47 €
-20%
17.18 €
|
|
FRAP 1193
|
|
FRAP 1371
|
|
KAGER 430063
|
|
KAPIMSAN 0908807
|
|
KAPIMSAN 2110003
|
|
KAPIMSAN 2110004
|
|
LEMFÖRDER 01026090
|
|
LEMFÖRDER 15438
33.79 €
-20%
27.03 €
|
|
LEMFÖRDER 1543803
|
|
MAPCO 19501
13.96 €
-0%
13.96 €
|
|
MAPCO 19509
20.16 €
-0%
20.16 €
|
|
MEYLE 31160200011
|
|
MONROE L40105
28.06 €
-20%
22.44 €
|
|
MONROE L40109
28.06 €
-20%
22.44 €
|
|
MOOG HOES0171
|
|
MOOG HOES2947
|
|
MOTAQUIP VTR933
|
|
NK 5032607
13.58 €
-20%
10.86 €
|
|
OCAP 0280283
|
|
OCAP 0281806
|
|
OPTIMAL G1685
|
|
OPTIMAL G1686
|
|
QH Benelux QR2264S
|
|
QH Benelux QR9370S
|
|
QUINTON HAZELL QR2264S
|
|
QUINTON HAZELL QR9370S
|
|
REDAELLI RICAMBI HO102
|
|
REDAELLI RICAMBI HO108
|
|
REDAELLI RICAMBI RV104
|
|
RUVILLE 917410
17.35 €
-0%
17.35 €
|
|
RUVILLE 917423
21.2 €
-0%
21.2 €
|
|
SASIC 9006695
|
|
SERCA 2800964
|
|
SERCA 2891066111
|
|
SIDEM 47331
18.27 €
-0%
18.27 €
|
|
SIDEM 47333
|
|
SIDEM 47335
|
|
SWAG 85710003
|
|
SWAG 85710005
|
|
TALOSA 4202723
|
|
TIMKEN 41405
|
|
TRW JTE226
51.68 €
-20%
41.34 €
|
|
TRW JTE551
|
|
HONDA 53540S04003
|
|
HONDA 53540S04013
|
|
HONDA 53540SH0A01
|
|
HONDA 53540SH3000
|
|
HONDA 53540SH3003
|
|
HONDA 53540SH3013
|
|
HONDA 53540SR0A01
|
|
HONDA 53540SR3003
|
|
HONDA 53540ST7003
|
|
ROVER GSJ496
|
|
ROVER QGX100060
|
| Honda CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 90 коня | бензин |
| Honda CIVIC IV седан (ED) | 90 коня | бензин |
| Honda CIVIC IV седан (ED) | 109 коня | бензин |
| Honda CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 109 коня | бензин |
| Honda CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 75 коня | бензин |
| Honda CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 94 коня | бензин |
| Honda CIVIC IV седан (ED) | 94 коня | бензин |
| Honda CIVIC IV седан (ED) | 110 коня | бензин |
| Honda CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 110 коня | бензин |
| Honda CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 150 коня | бензин |
| Honda CRX II (ED, EE) | 131 коня | бензин |
| Honda CRX II (ED, EE) | 124 коня | бензин |
| Honda CRX II (ED, EE) | 150 коня | бензин |
| Honda CRX III (EH, EG) | 125 коня | бензин |
| Honda CRX III (EH, EG) | 160 коня | бензин |
| Honda CIVIC II Shuttle (EE) | 109 коня | бензин |
| Honda CIVIC II Shuttle (EE) | 110 коня | бензин |
| Honda CIVIC V Hatchback (EG) | 75 коня | бензин |
| Honda CIVIC V Hatchback (EG) | 94 коня | бензин |
| Honda CIVIC V Hatchback (EG) | 125 коня | бензин |
| Honda CIVIC V Hatchback (EG) | 160 коня | бензин |
| Honda CIVIC V седан (EG, EH) | 94 коня | бензин |
| Honda CIVIC V седан (EG, EH) | 125 коня | бензин |
| Honda CIVIC V седан (EG, EH) | 160 коня | бензин |
| Honda CIVIC V купе (EJ) | 125 коня | бензин |
| Honda CIVIC V купе (EJ) | 101 коня | бензин |
| Rover 400 хетчбек (RT) | 103 коня | бензин |
| Rover 400 хетчбек (RT) | 112 коня | бензин |
| Rover 400 хетчбек (RT) | 113 коня | бензин |
| Honda CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 75 коня | бензин |
| Honda CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 90 коня | бензин |
| Honda CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 114 коня | бензин |
| Honda CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 114 коня | бензин |
| Honda CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 160 коня | бензин |
| Honda CIVIC VI седан (EJ, EK) | 90 коня | бензин |
| Honda CIVIC VI седан (EJ, EK) | 114 коня | бензин |
| Honda CIVIC VI седан (EJ, EK) | 160 коня | бензин |
| Rover 400 хетчбек (RT) | 86 коня | дизел |
| Rover 400 хетчбек (RT) | 105 коня | дизел |
| Rover 400 (RT) | 103 коня | бензин |
| Rover 400 (RT) | 112 коня | бензин |
| Rover 400 (RT) | 113 коня | бензин |
| Rover 400 (RT) | 136 коня | бензин |
| Rover 400 (RT) | 86 коня | дизел |
| Rover 400 (RT) | 105 коня | дизел |
| Rover 400 хетчбек (RT) | 136 коня | бензин |
| Honda CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 130 коня | бензин |
| Honda CIVIC IV седан (ED) | 130 коня | бензин |
| Honda CIVIC II Shuttle (EE) | 94 коня | бензин |
| Honda CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 75 коня | бензин |
| Honda CR-V I (RD) | 128 коня | бензин |
| Honda CIVIC IV седан (ED) | 109 коня | бензин |
| Rover 45 (RT) | 113 коня | дизел |
| Rover 45 седан (RT) | 113 коня | дизел |
| Honda CIVIC V купе (EJ) | 105 коня | бензин |
| Honda INTEGRA купе (DC2, DC4) | 190 коня | бензин |
| Honda CR-V I (RD) | 147 коня | бензин |
| Rover 45 (RT) | 103 коня | бензин |
| Rover 45 (RT) | 109 коня | бензин |
| Rover 45 (RT) | 117 коня | бензин |
| Rover 45 (RT) | 101 коня | дизел |
| Rover 45 (RT) | 150 коня | бензин |
| Rover 45 седан (RT) | 103 коня | бензин |
| Rover 45 седан (RT) | 109 коня | бензин |
| Rover 45 седан (RT) | 117 коня | бензин |
| Rover 45 седан (RT) | 150 коня | бензин |
| Rover 45 седан (RT) | 101 коня | дизел |
| Honda CIVIC V купе (EJ) | 160 коня | бензин |
| Honda CIVIC VI седан (EJ, EK) | 125 коня | бензин |
| Honda CIVIC VI купе (EJ, EM1) | 125 коня | бензин |
| Honda CIVIC VI купе (EJ, EM1) | 105 коня | бензин |
| Honda CIVIC IV седан (ED) | 75 коня | бензин |
| Honda CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 90 коня | бензин |
| Honda CIVIC IV седан (ED) | 90 коня | бензин |
| Honda CIVIC V Hatchback (EG) | 90 коня | бензин |
| Honda CIVIC VI купе (EJ, EM1) | 160 коня | бензин |
| Honda CIVIC II Shuttle (EE) | 90 коня | бензин |
| Rover 400 хетчбек (RT) | 75 коня | бензин |
