носач, окачване на колелата MEYLE
носач, окачване на колелата
| Производител | MEYLE |
| Парт номер | 32-16 050 0034 |
| страна на монтаж | на задната ос отдясно |
| страна на монтаж | отдолу |
| тип управление | напречен носач |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с гумен тампон |
| материал | стоманена пластина |
| дължина | 142 mm |
| номер на артикул в чифта | 32-16 050 0035 |
Нашите предимства
Коректност14 дни връщане или подмяна
БързинаДоставка до 24 часа.
КонсултацияЕкип с над 15г опит. Свържете се с нас.
Ценово предимство Гарантирано ниски цени. Отстъпки и промоции
|
MEYLE MCA0525
|
|
ASHIKA 7105518R
|
|
ASHUKI C86096
|
|
BENDIX 041820B
|
|
BLUE PRINT ADC48552
40.24 €
-20%
32.19 €
|
|
BORG & BECK BCA6415
|
|
DEEZA MSH215
|
|
FEBI BILSTEIN 41204
37.67 €
-20%
30.14 €
|
|
FIRST LINE FCA6415
|
|
FLENNOR FL6679F
|
|
HERTH+BUSS JAKOPARTS J4955023
36.63 €
-20%
29.31 €
|
|
JAPANPARTS CJ518R
|
|
JAPKO 71518R
|
|
KAGER 871375
|
|
KAWE FL6679F
|
|
KLOKKERHOLM 3709824
29.51 €
-20%
23.61 €
|
|
MAPCO 51551
|
|
MONROE L27615
37.1 €
-20%
29.68 €
|
|
MONROE L27616
40.74 €
-20%
32.59 €
|
|
MONROE L27618
37.98 €
-20%
30.38 €
|
|
MOOG MITC10857
|
|
MOOG MITC10858
|
|
NIPPARTS J4945002
32.62 €
-20%
26.1 €
|
|
NIPPARTS N4955007
37.82 €
-20%
30.26 €
|
|
NK 5013007
|
|
OCAP 0781958
|
|
OCAP 0793505
|
|
OPTIMAL G5778
|
|
RIW MI6030
|
|
RUVILLE 937323
|
|
SWAG 80941204
|
|
TRISCAN 850027618
|
|
YAMATO J95002
|
|
YAMATO J95002YMT
19.86 €
-20%
15.89 €
|
|
MITSUBISHI MB809223
|
|
MITSUBISHI MB910842
|
|
MITSUBISHI MR491348
|
| Mitsubishi COLT IV (CA_A) | 140 коня | бензин |
| Mitsubishi CARISMA (DA_) | 140 коня | бензин |
| Mitsubishi CARISMA (DA_) | 90 коня | бензин |
| Mitsubishi CARISMA (DA_) | 116 коня | бензин |
| Mitsubishi COLT V (CJ_, CP_) | 75 коня | бензин |
| Mitsubishi COLT V (CJ_, CP_) | 90 коня | бензин |
| Mitsubishi CARISMA (DA_) | 90 коня | дизел |
| Mitsubishi CARISMA седан (DA_) | 90 коня | дизел |
| Mitsubishi CARISMA седан (DA_) | 90 коня | бензин |
| Mitsubishi CARISMA седан (DA_) | 115 коня | бензин |
| Mitsubishi CARISMA седан (DA_) | 99 коня | бензин |
| Mitsubishi CARISMA (DA_) | 99 коня | бензин |
| Mitsubishi CARISMA (DA_) | 125 коня | бензин |
| Mitsubishi CARISMA седан (DA_) | 125 коня | бензин |
| Mitsubishi SPACE STAR (DG_A) | 86 коня | бензин |
| Mitsubishi SPACE STAR (DG_A) | 122 коня | бензин |
| Mitsubishi SPACE STAR (DG_A) | 83 коня | бензин |
| Mitsubishi COLT V (CJ_, CP_) | 94 коня | бензин |
| Mitsubishi CARISMA седан (DA_) | 280 коня | бензин |
| Mitsubishi CARISMA (DA_) | 102 коня | дизел |
| Mitsubishi CARISMA (DA_) | 115 коня | дизел |
| Mitsubishi CARISMA седан (DA_) | 102 коня | дизел |
| Mitsubishi CARISMA седан (DA_) | 115 коня | дизел |
| Mitsubishi SPACE STAR (DG_A) | 102 коня | дизел |
| Mitsubishi CARISMA (DA_) | 122 коня | бензин |
| Mitsubishi CARISMA седан (DA_) | 122 коня | бензин |
| Mitsubishi SPACE STAR (DG_A) | 118 коня | бензин |
| Mitsubishi COLT V (CJ_, CP_) | 82 коня | бензин |
| Mitsubishi COLT V (CJ_, CP_) | 103 коня | бензин |
| Mitsubishi CARISMA (DA_) | 95 коня | бензин |
| Mitsubishi CARISMA седан (DA_) | 95 коня | бензин |
| Mitsubishi SPACE STAR (DG_A) | 82 коня | бензин |
| Mitsubishi SPACE STAR (DG_A) | 98 коня | бензин |
| Mitsubishi LANCER V (CB/D_A) | 140 коня | бензин |
| Mitsubishi SPACE STAR (DG_A) | 115 коня | дизел |
| Mitsubishi SPACE STAR (DG_A) | 112 коня | бензин |
| Mitsubishi CARISMA (DA_) | 103 коня | бензин |
| Mitsubishi CARISMA седан (DA_) | 103 коня | бензин |
| Mitsubishi CARISMA седан (DA_) | 75 коня | бензин |
