спирачен апарат FERODO
спирачен апарат
| Производител | FERODO |
| Парт номер | FCL692980 |
| страна на монтаж | на задната ос отдясно |
| страна на монтаж | следваща ос |
| диаметър | 35 mm |
| тегло | 1,85 kg |
| брой цилиндри | 1 |
| изпълнение на спирачния апарат | плаващ спирачен апарат |
| дебелина на спирачния диск | 10 mm |
| диаметър 1 | 35 mm |
| материал | стомана |
| допълващ артикул /допълваща информация | с принадлежности |
| спирачна система | AISIN |
| мярка на резбата 1 | M7X1 |
| номер на артикул в чифта | FCL692979 |
Нашите предимства
Коректност14 дни връщане или подмяна
БързинаДоставка до 24 часа.
КонсултацияЕкип с над 15г опит. Свържете се с нас.
Ценово предимство Гарантирано ниски цени. Отстъпки и промоции
|
A.B.S. 728362
|
|
BENDIX 692980B
|
|
BOSCH 0986474333
|
|
BOSCH 098647B333
|
|
Brake ENGINEERING CA1266R
|
|
BREMBO F83071
|
|
DELPHI LC7233
|
|
FTE RX359814A0
|
|
HERTH+BUSS JAKOPARTS J3222005
183.99 €
-20%
147.19 €
|
|
KAWE 342071
|
|
LPR PF20336
|
|
NIPPARTS J3222005
192.27 €
-20%
153.81 €
|
|
NK 2145166
|
|
QUINTON HAZELL QBS4108
|
|
sbs 13012145166
|
|
TEXTAR 38145900
|
|
TRISCAN 8170342071
|
|
TRW BHN494E
|
|
UBD 54145
|
|
UBD 54357
|
|
TOYOTA 4773020250
|
|
TOYOTA 4773020250
|
|
TOYOTA 4773020260
|
|
TOYOTA 4773032150
|
|
TOYOTA 4773033010
|
|
TOYOTA 4773033050
|
|
TOYOTA 4773033051
|
|
TOYOTA 4773033100
|
| Toyota CAMRY (_V2_) | 128 коня | бензин |
| Toyota CAMRY (_V2_) | 121 коня | бензин |
| Toyota CAMRY (_V2_) | 160 коня | бензин |
| Toyota CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) | 136 коня | бензин |
| Toyota CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) | 188 коня | бензин |
| Toyota CAMRY Station Wagon (_V2_) | 128 коня | бензин |
| Toyota CAMRY Station Wagon (_V2_) | 121 коня | бензин |
| Toyota CAMRY Station Wagon (_V2_) | 86 коня | дизел |
| Toyota CAMRY Station Wagon (_V2_) | 160 коня | бензин |
| Toyota CELICA купе (ST16_, AT16_) | 185 коня | бензин |
| Toyota CELICA купе (AT18_, ST18_) | 156 коня | бензин |
| Toyota CELICA купе (AT18_, ST18_) | 204 коня | бензин |
| Toyota CELICA купе (AT18_, ST18_) | 208 коня | бензин |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 133 коня | бензин |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 133 коня | бензин |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 158 коня | бензин |
| Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) | 133 коня | бензин |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 175 коня | бензин |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 175 коня | бензин |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 126 коня | бензин |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 126 коня | бензин |
| Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) | 126 коня | бензин |
| Toyota CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 190 коня | бензин |
| Toyota CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 131 коня | бензин |
| Toyota CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 184 коня | бензин |
