спирачен диск A.B.S.
спирачен диск
| Производител | A.B.S. |
| Парт номер | 17155C |
| диаметър | 274 mm |
| дебелина на спирачния диск | 11,2 mm |
| минимална дебелина | 9,5 mm |
| височина | 83 mm |
| брой дупки на джанта | 5 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър на главината 1 | 52,3 mm |
| кръг на дупките | 108 mm |
| мярка на резбата | M12 x 1,5 |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с вграден колесен лагер |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с интегриран магнитен сензорен пръстен |
| тегло | 7,56 kg |
| диаметър | 274 mm |
| дебелина на спирачния диск | 11,2 mm |
| минимална дебелина | 9,5 mm |
| височина | 83 mm |
| брой дупки на джанта | 5 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър на главината 1 | 52,3 mm |
| кръг на дупките | 108 mm |
| мярка на резбата | M12 x 1,5 |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с вграден колесен лагер |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с интегриран магнитен сензорен пръстен |
| тегло | 7,56 kg |
Нашите предимства
Коректност14 дни връщане или подмяна
БързинаДоставка до 24 часа.
КонсултацияЕкип с над 15г опит. Свържете се с нас.
Ценово предимство Гарантирано ниски цени. Отстъпки и промоции
|
ATE 24011101012
|
|
AUTEX 843019
|
|
Automotive Bearings ABK742
|
|
BENDIX 050655B
|
|
BRADI 08979217
|
|
Brake ENGINEERING DI956264S
|
|
BRECO BY7695
|
|
BREDA LORETT KRT2770
|
|
BREMBO 08979217
|
|
CAR 1421217
|
|
CAR 142164
|
|
CAR HPD1217
|
|
CIFAM 800692
|
|
DELPHI BG9026RS
93.06 €
-20%
74.44 €
|
|
DELPHI BG9026RSC
118.26 €
-20%
94.6 €
|
|
DOYEN RDB089
|
|
FEBI BILSTEIN 21299
134.46 €
-20%
107.56 €
|
|
FEBI BILSTEIN 37777
11.81 €
-20%
9.45 €
|
|
FERODO DDF1364
51.68 €
-20%
41.34 €
|
|
FERODO DDF13641
|
|
FERODO DDF15691
|
|
FIRST LINE FBK965
|
|
FLENNOR FR791865
|
|
fri.tech. BD0832
|
|
GIRLING 6042276
|
|
HELLA 8DD355109311
|
|
HELLA 8DD355112351
|
|
HELLA 8DD355112361
|
|
HELLA 8DD355114971
|
|
ICER 78BD22361
|
|
JURID 562378J
|
|
KAWE 661320
|
|
LPR R1004PCA
71.58 €
-20%
57.26 €
|
|
LUCAS ENGINE DRIVE LKBD69072
|
|
MAPCO 15129
|
|
METELLI 230692
|
|
METZGER 6110044
|
|
MEYLE 16155230017
|
|
MGA D1669R
|
|
MINTEX MDC1534
|
|
MINTEX MDC1709
|
|
MOOG REWB11520D1
|
|
NATIONAL NBD1299
|
|
NK 203963
|
|
NK 313963
|
|
OPTIMAL 702976BS1
|
|
OPTIMAL 702976L
|
|
PAGID 54422
|
|
PAGID 54422PRO
|
|
PAGID 54714
|
|
REMSA 661320
|
|
ROADHOUSE 661320
|
|
SKF VKBD1007
|
|
SNR KF15581U
|
|
SPIDAN 27401
|
|
SPIDAN 72160
131.97 €
-20%
105.58 €
|
|
SWAG 60921299
|
|
SWAG 60937777
|
|
TEXTAR 92142200
|
|
TEXTAR 92142203
|
|
TEXTAR 92171403
|
|
TRISCAN 812025141
|
|
TRISCAN 812025141C
|
|
TRUSTING DF832
45.54 €
--0%
45.54 €
|
|
TRUSTING DF832A
|
|
TRW DF4227BS
145.72 €
-20%
116.57 €
|
|
VAICO V4640013
|
|
VALEO 186718
|
|
VALEO 186896
185.36 €
-20%
148.28 €
|
|
VALEO 197312
77.73 €
-20%
62.18 €
|
|
ZIMMERMANN 470242100
|
|
RENAULT 7701472838
|
|
RENAULT 7701713008
|
|
RENAULT 8200367094
|
|
RENAULT 8200209774
|
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 107 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 121 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 207 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 120 коня | дизел |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 107 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 121 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 207 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 120 коня | дизел |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 140 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 105 коня | дизел |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 150 коня | дизел |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 140 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 105 коня | дизел |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 150 коня | дизел |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 120 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 116 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 116 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 120 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 100 коня | дизел |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 100 коня | дизел |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 135 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 163 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 135 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 163 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 92 коня | дизел |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 92 коня | дизел |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 170 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 204 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 110 коня | дизел |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 170 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 204 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 110 коня | дизел |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 130 коня | дизел |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 140 коня | дизел |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 140 коня | дизел |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 130 коня | дизел |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 112 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 112 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 150 коня | дизел |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 150 коня | дизел |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 173 коня | дизел |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 173 коня | дизел |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 107 коня | дизел |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 107 коня | дизел |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 117 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 117 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 125 коня | дизел |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 116 коня | дизел |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 125 коня | дизел |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 133 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 116 коня | дизел |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 133 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 90 коня | дизел |
