спирачен диск A.B.S.
спирачен диск
| Производител | A.B.S. |
| Парт номер | 17981C |
| диаметър | 274 mm |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9 mm |
| височина | 90 mm |
| брой дупки на джанта | 5 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър на главината 1 | 30 mm |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с вграден колесен лагер |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с интегриран магнитен сензорен пръстен |
| тегло | 7,78 kg |
| диаметър | 274 mm |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9 mm |
| височина | 90 mm |
| брой дупки на джанта | 5 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър на главината 1 | 30 mm |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с вграден колесен лагер |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с интегриран магнитен сензорен пръстен |
| тегло | 7,78 kg |
Нашите предимства
Коректност14 дни връщане или подмяна
БързинаДоставка до 24 часа.
КонсултацияЕкип с над 15г опит. Свържете се с нас.
Ценово предимство Гарантирано ниски цени. Отстъпки и промоции
|
MERCEDES-BENZ 4154200102
|
|
APEC braking DSK2714
|
|
ATE 24011101742
|
|
ATE 24011101822
|
|
AUTEX 843013
|
|
Automotive Bearings ABK1767
|
|
Automotive Bearings ABK2083
|
|
BENDIX 562609B
|
|
BLUE PRINT ADR164305
124.9 €
-20%
99.92 €
|
|
BOSCH 0986479015
|
|
BOSCH 0986479695
|
|
Brake ENGINEERING DI956873S
|
|
Brake ENGINEERING DI956924S
|
|
BREDA LORETT KRT8110
|
|
CIFAM 8001196
|
|
DELPHI BG9113RS
110.22 €
-20%
88.18 €
|
|
DELPHI BG9113RSC
105.84 €
-20%
84.67 €
|
|
FEBI BILSTEIN 38304
121.18 €
-20%
96.94 €
|
|
FERODO DDF1734
|
|
FREMAX BD6327
|
|
fri.tech. BD1428
|
|
GIRLING 6060436
|
|
GIRLING 6063556
|
|
HELLA 8DD355120571
|
|
JURID 562609J
|
|
KAWE 6131120
|
|
KAWE 6159120
|
|
LPR R1033PCA
119.58 €
-20%
95.67 €
|
|
LPR R1033PRCA
|
|
LPR R1070PCA
|
|
LPR R1070PRCA
|
|
METELLI 231196
|
|
METZGER 6110027
|
|
MGA D1872R
|
|
MINTEX MDC2614
|
|
MOOG REWB11514D3
|
|
NATIONAL NBD1716
|
|
NATIONAL NBD1839
|
|
NK 313975
|
|
OPTIMAL 702976BS6
|
|
PAGID 54962
|
|
QUINTON HAZELL BDC5837
|
|
REMSA 6131120
|
|
REMSA 6159120
|
|
ROADHOUSE 6131120
|
|
ROADHOUSE 6159120
|
|
SKF VKBD1018
|
|
SNR KF15594U
|
|
SPIDAN 72166
|
|
SWAG 60938304
|
|
TEXTAR 92196200
|
|
TRISCAN 812025159
|
|
TRISCAN 812025159C
|
|
TRUSTING DF1428
|
|
TRUSTING DF1428A
|
|
TRW DF6043BS
136.51 €
-20%
109.21 €
|
|
TRW DF6355BS
|
|
VAICO V4640017
|
|
VALEO 197496
|
|
ZIMMERMANN 400363800
|
|
ZIMMERMANN 470244700
|
|
RENAULT 432004327R
|
|
RENAULT 8200381148
|
| Renault KANGOO Express (FW0/1_) | 60 коня | |
| Renault KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 110 коня | дизел |
| Renault KANGOO Express (FW0/1_) | 75 коня | дизел |
| Renault KANGOO Express (FW0/1_) | 110 коня | дизел |
| Renault KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 75 коня | дизел |
| Renault KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 110 коня | дизел |
| Renault KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 87 коня | бензин |
| Renault KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 106 коня | бензин |
| Renault KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 68 коня | дизел |
| Renault KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 86 коня | дизел |
| Renault KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 103 коня | дизел |
| Renault KANGOO Express (FW0/1_) | 87 коня | бензин |
| Renault KANGOO Express (FW0/1_) | 106 коня | бензин |
| Renault KANGOO Express (FW0/1_) | 68 коня | дизел |
| Renault KANGOO Express (FW0/1_) | 86 коня | дизел |
| Renault KANGOO Express (FW0/1_) | 103 коня | дизел |
| Renault KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 106 коня | бензин |
| Renault KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 103 коня | дизел |
| Renault KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 106 коня | Бензин/Етанол |
| Renault KANGOO Express (FW0/1_) | 90 коня | дизел |
| Renault KANGOO Express (FW0/1_) | 98 коня | Бензин/Автогаз (LPG) |
| Renault KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 90 коня | дизел |
| Renault KANGOO Express (FW0/1_) | 115 коня | бензин |
| Renault KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 115 коня | бензин |
| Mercedes CITAN кутия (415) | 75 коня | дизел |
| Mercedes CITAN кутия (415) | 90 коня | дизел |
| Mercedes CITAN Mixto (415) | 90 коня | дизел |
| Mercedes CITAN Combi (415) | 75 коня | дизел |
| Mercedes CITAN Combi (415) | 90 коня | дизел |
| Renault KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 106 коня | дизел |
| Renault KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 75 коня | дизел |
| Renault KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 90 коня | дизел |
| Mercedes CITAN кутия (415) | 114 коня | бензин |
| Mercedes CITAN кутия (415) | 110 коня | дизел |
| Mercedes CITAN Mixto (415) | 110 коня | дизел |
| Mercedes CITAN Combi (415) | 110 коня | дизел |
| Mercedes CITAN Combi (415) | 114 коня | бензин |
| Renault KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 110 коня | дизел |
| Renault KANGOO Express (FW0/1_) | 110 коня | дизел |
