трапецовиден ремък DAYCO
трапецовиден ремък
| Производител | DAYCO |
| Парт номер | 13A0950C |
| ширина | 13 mm |
| дължина | 950 mm |
Нашите предимства
Коректност14 дни връщане или подмяна
БързинаДоставка до 24 часа.
КонсултацияЕкип с над 15г опит. Свържете се с нас.
Ценово предимство Гарантирано ниски цени. Отстъпки и промоции
|
DAYCO 13x950
|
|
BEDFORD 892323100
|
|
MERCEDES-BENZ 0009975892
|
|
MERCEDES-BENZ 0049970592
|
|
MERCEDES-BENZ 0089974292
|
|
MERCEDES-BENZ 0089974892
|
|
MERCEDES-BENZ A0009975892
|
|
MERCEDES-BENZ A0049970592
|
|
RENAULT TRUCKS 7700632624
|
|
TALBOT 1201119
|
|
VOLVO 977731
|
|
BOSCH 1987947503
|
|
BOSCH 1987948141
|
|
BOSCH F000KR9135
|
|
CONTITECH AVX13X950
8.61 €
-20%
6.89 €
|
|
CONTITECH AVX13X955
10.65 €
-20%
8.52 €
|
|
CONTITECH AVX13X960
9.92 €
-20%
7.94 €
|
|
FLENNOR 13X950
|
|
FLENNOR AVX13X950LA
|
|
GATES 6468MC
8.59 €
-20%
6.87 €
|
|
HUTCHINSON AV13935
|
|
ROULUNDS RUBBER 3A0950
6.51 €
-0%
6.51 €
|
|
SKF VKMV13AVX927
|
|
SKF VKMV13AVX945
|
|
SKF VKMV13AVX950
|
|
SKF VKMV13AVX955
|
|
SKF VKMV13AVX960
|
|
SNR CA13AV950
|
|
TRW 471250950
|
|
UNIPART 3095
|
|
AUDI 050418318B
|
|
AUDI 068260849
|
|
DAIHATSU 9932200950
|
|
DAIHATSU 9932250950
|
|
FIAT 60548814
|
|
FORD 39333965
|
|
FORD 6189780
|
|
FORD 839718381A
|
|
FORD 88EF6C301AC
|
|
FORD XM348620DA
|
|
HONDA 38920PC6003
|
|
HONDA 38920PC6004
|
|
HYUNDAI 2312733020
|
|
HYUNDAI 2312733100
|
|
HYUNDAI 977134A010
|
|
HYUNDAI HJ820002A
|
|
ISUZU 891464950
|
|
ISUZU 8941316300
|
|
ISUZU 8941464950
|
|
ISUZU 8941484550
|
|
ISUZU 8941675900
|
|
ISUZU 8942228791
|
|
ISUZU 8942292691
|
|
ISUZU 8942323100
|
|
ISUZU 8942353950
|
|
ISUZU 8944118600
|
|
JAGUAR C147231
|
|
MAZDA 050418381B
|
|
MAZDA 060418381B
|
|
MAZDA 227618381A
|
|
MAZDA 839718381A
|
|
MAZDA AM0618381A
|
|
MAZDA B61115908
|
|
MAZDA B61115908A
|
|
MAZDA D41015907
|
|
MAZDA F85218381
|
|
MAZDA F8A618381
|
|
MAZDA FE8218381
|
|
MAZDA FEDK18381
|
|
MITSUBISHI MB167066
|
|
MITSUBISHI MB272653
|
|
MITSUBISHI MB813382
|
|
MITSUBISHI MB946672
|
|
MITSUBISHI MD011764
|
|
MITSUBISHI MD025522
|
|
MITSUBISHI MR360148
|
|
NISSAN 0197810934
|
|
NISSAN 0197810944
|
|
NISSAN 0197810954
|
|
NISSAN 0211795023
|
|
NISSAN 11720G3610
|
|
NISSAN 119209C600
|
|
NISSAN 21066T9307
|
|
NISSAN 2106737602
|
|
NISSAN 2106737603
|
|
PORSCHE 99919230650
|
|
RENAULT 7700745599
|
|
SEAT 068260849G
|
|
SUBARU 73036GA140
|
|
TOYOTA 9091002003
|
|
TOYOTA 9091602155
|
|
TOYOTA 9091602237
|
|
TOYOTA 9091602301
|
|
TOYOTA 9091602372
|
|
TOYOTA 9932200940
|
|
TOYOTA 9932200950
|
|
TOYOTA 9932200955
|
|
TOYOTA 9932250940
|
|
TOYOTA 9932250950
|
|
TOYOTA 9952210934
|
|
TOYOTA 9952210938
|
|
TOYOTA 9952210942
|
|
TOYOTA 9952210951
|
|
TOYOTA 9952210958
|
|
VAG 029018381B
|
|
VAG 046260849B
|
|
VAG 050418381B
|
|
VAG 068260849A
|
|
VAG 068260849B
|
|
VAG 088260849G
|
|
VAG SE021039310A
|
|
VW 050418318B
|
|
VW 068260849
|
|
VW 068260849G
|
| Alfa Romeo 33 (907A) | 88 коня | бензин |
| Alfa Romeo 33 (907A) | 90 коня | бензин |
| Alfa Romeo 33 (907A) | 107 коня | бензин |
| Alfa Romeo 33 (907A) | 105 коня | бензин |
| Alfa Romeo 33 (907A) | 129 коня | бензин |
| Alfa Romeo 33 Sportwagon (907B) | 88 коня | бензин |
| Alfa Romeo 33 Sportwagon (907B) | 90 коня | бензин |
| Alfa Romeo 33 Sportwagon (907B) | 107 коня | бензин |
| Alfa Romeo 33 Sportwagon (907B) | 132 коня | бензин |
| Alfa Romeo 33 Sportwagon (907B) | 105 коня | бензин |
| Alfa Romeo 33 Sportwagon (907B) | 129 коня | бензин |
| Alfa Romeo 33 Sportwagon (907B) | 132 коня | бензин |
| Mercedes S-CLASS (W126) | 242 коня | бензин |
| Mercedes S-CLASS (W126) | 272 коня | бензин |
| Mercedes S-CLASS (W126) | 279 коня | бензин |
| Mercedes S-CLASS (W126) | 300 коня | бензин |
| Mercedes S-CLASS купе (C126) | 272 коня | бензин |
| Mercedes S-CLASS купе (C126) | 279 коня | бензин |
| Mercedes S-CLASS купе (C126) | 300 коня | бензин |
| Ford SCORPIO I (GAE, GGE) | 69 коня | дизел |
| Ford SCORPIO I (GAE, GGE) | 92 коня | дизел |
| Ford SCORPIO I седан (GGE) | 92 коня | дизел |
| Audi 100 (44, 44Q, C3) | 100 коня | бензин |
| Audi 100 (44, 44Q, C3) | 113 коня | бензин |
| Audi 100 (44, 44Q, C3) | 115 коня | бензин |
| Audi 100 (44, 44Q, C3) | 136 коня | бензин |
| Audi 100 (44, 44Q, C3) | 115 коня | бензин |
| Audi 100 (44, 44Q, C3) | 137 коня | бензин |
| Audi 100 (44, 44Q, C3) | 165 коня | бензин |
| Audi 100 (44, 44Q, C3) | 136 коня | бензин |
| Audi 100 (44, 44Q, C3) | 120 коня | дизел |
| Audi 100 (44, 44Q, C3) | 133 коня | бензин |
| Audi 100 (44, 44Q, C3) | 137 коня | бензин |
| Audi 100 (44, 44Q, C3) | 165 коня | бензин |
| Audi 100 (44, 44Q, C3) | 136 коня | бензин |
| Audi 200 (44, 44Q) | 136 коня | бензин |
| Audi 200 (44, 44Q) | 182 коня | бензин |
| Audi 200 (44, 44Q) | 137 коня | бензин |
| Audi 200 (44, 44Q) | 165 коня | бензин |
| Audi 200 (44, 44Q) | 182 коня | бензин |
| Audi 200 (44, 44Q) | 165 коня | бензин |
| Audi 200 (44, 44Q) | 220 коня | бензин |
| Audi QUATTRO (85) | 200 коня | бензин |
| Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) | 90 коня | бензин |
| Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) | 113 коня | бензин |
| Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) | 115 коня | бензин |
| Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) | 136 коня | бензин |
| Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) | 115 коня | бензин |
| Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) | 137 коня | бензин |
| Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) | 165 коня | бензин |
| Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) | 136 коня | бензин |
| Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) | 120 коня | дизел |
| Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) | 137 коня | бензин |
| Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) | 165 коня | бензин |
| Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) | 136 коня | бензин |
| Audi 200 Avant (44, 44Q) | 182 коня | бензин |
| Audi 200 Avant (44, 44Q) | 165 коня | бензин |
| Audi 200 Avant (44, 44Q) | 220 коня | бензин |
| Volkswagen GOLF I (17) | 50 коня | дизел |
| Volkswagen GOLF I (17) | 54 коня | дизел |
| Volkswagen GOLF I (17) | 70 коня | дизел |
| Volkswagen JETTA I (16) | 54 коня | дизел |
| Volkswagen JETTA I (16) | 70 коня | дизел |
| Volkswagen GOLF II (19E, 1G1) | 70 коня | бензин |
| Volkswagen GOLF II (19E, 1G1) | 72 коня | бензин |
| Volkswagen GOLF II (19E, 1G1) | 75 коня | бензин |
| Volkswagen GOLF II (19E, 1G1) | 160 коня | бензин |
| Volkswagen GOLF II (19E, 1G1) | 84 коня | бензин |
| Volkswagen GOLF II (19E, 1G1) | 90 коня | бензин |
| Volkswagen GOLF II (19E, 1G1) | 90 коня | бензин |
| Volkswagen GOLF II (19E, 1G1) | 98 коня | бензин |
| Volkswagen GOLF II (19E, 1G1) | 107 коня | бензин |
| Volkswagen GOLF II (19E, 1G1) | 112 коня | бензин |
| Volkswagen GOLF II (19E, 1G1) | 129 коня | бензин |
| Volkswagen GOLF II (19E, 1G1) | 139 коня | бензин |
| Volkswagen GOLF II (19E, 1G1) | 160 коня | бензин |
| Volkswagen JETTA II (19E, 1G2, 165) | 55 коня | бензин |
| Volkswagen JETTA II (19E, 1G2, 165) | 54 коня | дизел |
| Volkswagen JETTA II (19E, 1G2, 165) | 70 коня | дизел |
| Volkswagen JETTA II (19E, 1G2, 165) | 80 коня | дизел |
| Volkswagen JETTA II (19E, 1G2, 165) | 60 коня | дизел |
| Volkswagen PASSAT (3A2, 35I) | 75 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT (3A2, 35I) | 107 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT (3A2, 35I) | 112 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT (3A2, 35I) | 115 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT (3A2, 35I) | 75 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT (3A2, 35I) | 90 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT (3A2, 35I) | 160 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT (3A2, 35I) | 136 коня | бензин |
| Volkswagen SCIROCCO (53B) | 75 коня | бензин |
| Volkswagen SCIROCCO (53B) | 95 коня | бензин |
| Volkswagen SCIROCCO (53B) | 112 коня | бензин |
| Volkswagen CORRADO (53I) | 136 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT Variant (3A5, 35I) | 75 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT Variant (3A5, 35I) | 107 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT Variant (3A5, 35I) | 112 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT Variant (3A5, 35I) | 115 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT Variant (3A5, 35I) | 75 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT Variant (3A5, 35I) | 90 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT Variant (3A5, 35I) | 160 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT Variant (3A5, 35I) | 136 коня | бензин |
| Alfa Romeo 33 (907A) | 132 коня | бензин |
| Alfa Romeo 33 Sportwagon (907B) | 107 коня | бензин |
| Volvo 940 (944) | 112 коня | бензин |
| Volvo 940 (944) | 131 коня | бензин |
| Volvo 940 Kombi (945) | 112 коня | бензин |
| Volvo 940 Kombi (945) | 131 коня | бензин |
| Volvo 940 Kombi (945) | 165 коня | бензин |
| Seat TOLEDO I (1L) | 133 коня | бензин |
| Seat TOLEDO I (1L) | 75 коня | дизел |
| Seat TOLEDO I (1L) | 125 коня | бензин |
| Porsche 928 | 320 коня | бензин |
| Mitsubishi SPACE WAGON (D0_V/W) | 90 коня | бензин |
| Mitsubishi PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 103 коня | бензин |
| Mitsubishi L 300 автобус (LO3_P/G, L0_2P) | 70 коня | бензин |
| Mitsubishi L 300 кутия (P0_W, P1_W, P0_V, P1_V, P_2V, P2_W) | 69 коня | бензин |
| Mitsubishi L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) | 69 коня | бензин |
| Mitsubishi L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) | 87 коня | бензин |
| Mitsubishi L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) | 90 коня | бензин |
| Mitsubishi L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) | 90 коня | бензин |
| Mitsubishi SPACE WAGON (N3_W, N4_W) | 82 коня | дизел |
| Mitsubishi GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A) | 90 коня | дизел |
| Mitsubishi GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 90 коня | дизел |
| Mitsubishi LANCER V (CB/D_A) | 68 коня | дизел |
| Toyota COROLLA Compact (_E9_) | 64 коня | дизел |
| Toyota COROLLA Liftback (_E9_) | 64 коня | дизел |
| Toyota COROLLA Liftback (_E9_) | 67 коня | дизел |
| Toyota COROLLA Compact (_E9_) | 67 коня | дизел |
| Toyota COROLLA Station Wagon (_E9_) | 64 коня | дизел |
| Toyota COROLLA Station Wagon (_E9_) | 67 коня | дизел |
| Toyota CAMRY (_V2_) | 84 коня | дизел |
| Toyota CAMRY (_V2_) | 86 коня | дизел |
| Toyota CAMRY Station Wagon (_V2_) | 84 коня | дизел |
| Toyota CAMRY Station Wagon (_V2_) | 86 коня | дизел |
| Mazda 323 III Hatchback (BF) | 75 коня | бензин |
| Mazda 323 III (BF) | 75 коня | бензин |
| Toyota CELICA купе (RA4_, TA4_) | 75 коня | бензин |
| Toyota CELICA купе (RA4_, TA4_) | 86 коня | бензин |
| Toyota CELICA (TA60, RA40, RA6_) | 90 коня | бензин |
| Toyota LITEACE кутия (KM2_) | 57 коня | бензин |
| Mazda 323 III (BF) | 73 коня | бензин |
| Mazda 323 III Hatchback (BF) | 73 коня | бензин |
| Mazda 323 III Hatchback (BF) | 86 коня | бензин |
| Mazda 323 III Hatchback (BF) | 57 коня | дизел |
| Mazda 323 III Station Wagon (BW) | 86 коня | бензин |
| Mazda 929 II (HB) | 101 коня | бензин |
| Mazda 929 III (HC) | 170 коня | бензин |
| Renault 19 II (B/C53_) | 75 коня | бензин |
| Renault 19 II Chamade (L53_) | 75 коня | бензин |
| Alfa Romeo 145 (930) | 129 коня | бензин |
| Alfa Romeo 145 (930) | 103 коня | бензин |
| Alfa Romeo 145 (930) | 90 коня | бензин |
| Volvo 940 II (944) | 131 коня | бензин |
| Volvo 940 II (944) | 116 коня | бензин |
| Volvo 940 II (944) | 165 коня | бензин |
| Volvo 940 II комби (945) | 131 коня | бензин |
| Volvo 940 II комби (945) | 116 коня | бензин |
| Volvo 940 II комби (945) | 165 коня | бензин |
| Mitsubishi PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 125 коня | дизел |
| Volvo 940 Kombi (945) | 116 коня | бензин |
| Honda PRELUDE II (AB) | 101 коня | бензин |
| Honda PRELUDE II (AB) | 105 коня | бензин |
| Nissan SERENA (C23M) | 75 коня | дизел |
| Nissan PATROL III/1 Station Wagon (W160) | 95 коня | дизел |
| Nissan PATROL III/1 Hardtop (K160) | 95 коня | дизел |
| Nissan PATROL III/1 Station Wagon (W160) | 110 коня | дизел |
| Nissan PATROL III/1 Hardtop (K160) | 110 коня | дизел |
| Mazda E-SERIE (бордова) платформа/ шаси (SD1) | 86 коня | бензин |
| Mazda E-SERIE (бордова) платформа/ шаси (SD1) | 88 коня | бензин |
| Mazda E-SERIE (бордова) платформа/ шаси (SD1) | 64 коня | дизел |
| Mazda E-SERIE (бордова) платформа/ шаси (SD1, SL) | 71 коня | дизел |
| Volvo 940 II комби (945) | 135 коня | бензин |
| Volvo 940 II (944) | 135 коня | бензин |
| Alfa Romeo 146 (930) | 129 коня | бензин |
| Alfa Romeo 146 (930) | 103 коня | бензин |
| Alfa Romeo 146 (930) | 90 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Compact (_E10_) | 72 коня | дизел |
| Toyota COROLLA Liftback (_E10_) | 72 коня | дизел |
| Toyota COROLLA Wagon (_E10_) | 72 коня | дизел |
| Mitsubishi LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) | 68 коня | дизел |
| Audi 100 (44, 44Q, C3) | 82 коня | дизел |
| Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) | 82 коня | дизел |
| Audi 200 (44, 44Q) | 200 коня | бензин |
| Audi 200 (44, 44Q) | 190 коня | бензин |
| Audi 200 (44, 44Q) | 200 коня | бензин |
| Audi 200 Avant (44, 44Q) | 200 коня | бензин |
| Audi QUATTRO (85) | 200 коня | бензин |
| Volvo 940 (944) | 165 коня | бензин |
| Audi QUATTRO (85) | 220 коня | бензин |
| Toyota COROLLA (_E10_) | 72 коня | дизел |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 73 коня | дизел |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 73 коня | дизел |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 83 коня | дизел |
| Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) | 73 коня | дизел |
| Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) | 83 коня | дизел |
| Volkswagen PASSAT (3A2, 35I) | 115 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT Variant (3A5, 35I) | 115 коня | бензин |
| Volkswagen CORRADO (53I) | 136 коня | бензин |
| Mazda MPV I (LV) | 154 коня | бензин |
| Mazda MPV I (LV) | 148 коня | бензин |
| Mazda MPV I (LV) | 115 коня | дизел |
| Mitsubishi L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) | 113 коня | бензин |
| Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) | 100 коня | бензин |
| Mazda 929 III (HC) | 190 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT (3A2, 35I) | 136 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT Variant (3A5, 35I) | 136 коня | бензин |
| Volvo 940 Kombi (945) | 190 коня | бензин |
| Volvo 940 II комби (945) | 171 коня | бензин |
| Toyota CARINA (TA1_) | 75 коня | бензин |
| Toyota CARINA (TA1_) | 79 коня | бензин |
| Toyota CARINA II седан (_T17_) | 73 коня | дизел |
| Toyota CARINA II (_T17_) | 73 коня | дизел |
| Toyota CELICA купе (RA4_, TA4_) | 109 коня | бензин |
| Toyota CELICA купе (RA4_, TA4_) | 110 коня | бензин |
| Toyota COROLLA (_E9_) | 67 коня | дизел |
| Toyota COROLLA (_E9_) | 64 коня | дизел |
| Nissan PATROL III/2 Station Wagon (W260) | 110 коня | дизел |
| Mitsubishi SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) | 82 коня | дизел |
| Porsche 928 | 288 коня | бензин |
| Volkswagen JETTA II (19E, 1G2, 165) | 55 коня | бензин |
| Volkswagen GOLF II (19E, 1G1) | 107 коня | бензин |
| Volkswagen GOLF II (19E, 1G1) | 90 коня | бензин |
| Volkswagen GOLF II (19E, 1G1) | 90 коня | бензин |
| Audi 100 (44, 44Q, C3) | 115 коня | бензин |
| Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) | 115 коня | бензин |
| Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) | 137 коня | бензин |
| Audi 100 (44, 44Q, C3) | 137 коня | бензин |
| Hyundai H100 автобус (P) | 78 коня | дизел |
| Renault 19 II (B/C53_) | 80 коня | бензин |
| Alfa Romeo 33 (907A) | 137 коня | бензин |
| Alfa Romeo 33 (907A) | 97 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Wagon (__E11_) | 72 коня | дизел |
| Toyota COROLLA (_E11_) | 72 коня | дизел |
| Toyota COROLLA Compact (_E11_) | 72 коня | дизел |
| Toyota COROLLA Liftback (_E11_) | 72 коня | дизел |
| Hyundai H-1 / STAREX | 112 коня | бензин |
| Hyundai H-1 / STAREX | 80 коня | дизел |
| Renault 19 I (B/C53_) | 80 коня | бензин |
| Nissan PATROL III/2 Hardtop (K260) | 110 коня | дизел |
| Mazda E-SERIE кутия (SR2) | 64 коня | дизел |
| Mazda E-SERIE кутия (SR2) | 64 коня | дизел |
| Mazda E-SERIE кутия (SR2) | 86 коня | бензин |
| Audi QUATTRO (85) | 306 коня | бензин |
| Toyota AVENSIS (_T22_) | 90 коня | дизел |
| Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) | 90 коня | дизел |
| Toyota AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 90 коня | дизел |
| Toyota PICNIC (_XM10) | 90 коня | дизел |
| Alfa Romeo 33 (907A) | 107 коня | бензин |
| Mazda E-SERIE автобус (SR1) | 82 коня | бензин |
| Nissan VANETTE CARGO кутия (HC 23) | 75 коня | дизел |
| Nissan VANETTE CARGO автобус (HC 23) | 75 коня | дизел |
| Hyundai H-1 / STAREX | 80 коня | дизел |
| Alfa Romeo 33 (907A) | 137 коня | бензин |
| Alfa Romeo 33 Sportwagon (907B) | 97 коня | бензин |
| Hyundai H100 кутия | 78 коня | дизел |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 83 коня | дизел |
| Mazda 929 III (HC) | 167 коня | бензин |
| Hyundai SONATA II (Y-2) | 95 коня | бензин |
| Mazda B-SERIE (UN) | 92 коня | бензин |
| Hyundai H-1 кутия | 80 коня | дизел |
| Hyundai H-1 кутия | 99 коня | дизел |
| Hyundai H100 автобус (P) | 80 коня | дизел |
| Hyundai H-1 / STAREX | 78 коня | дизел |
| Ford SCORPIO I седан (GGE) | 69 коня | дизел |
| Alfa Romeo 33 (907A) | 105 коня | бензин |
| Hyundai H-1 кутия | 101 коня | дизел |
| Hyundai H-1 кутия | 140 коня | дизел |
| Mazda 323 III (BF) | 57 коня | дизел |
| Audi 100 (44, 44Q, C3) | 107 коня | бензин |
| Volvo 940 II комби (945) | 155 коня | бензин |
| Kia K2500 (SD) | 94 коня | дизел |
| Volvo 940 (944) | 155 коня | бензин |
| Volkswagen GOLF II (19E, 1G1) | 105 коня | бензин |
| Hyundai H-1 / STAREX | 99 коня | дизел |
| Hyundai H-1 / STAREX | 101 коня | дизел |
| Renault 19 II Chamade (L53_) | 78 коня | бензин |
| Volkswagen GOLF II (19E, 1G1) | 84 коня | бензин |
