въздушен филтър MANN-FILTER
въздушен филтър
| Производител | MANN-FILTER |
| Парт номер | C 27 003/1 |
| дължина | 269 mm |
| ширина | 185 mm |
| височина | 55 mm |
Нашите предимства
Коректност14 дни връщане или подмяна
БързинаДоставка до 24 часа.
КонсултацияЕкип с над 15г опит. Свържете се с нас.
Ценово предимство Гарантирано ниски цени. Отстъпки и промоции
|
A.L. FILTER ALA831810
|
|
ACDelco PC3171E
|
|
ALCO FILTER MD8398
|
|
AMC Filter MA4613
|
|
ASHIKA 2005531
|
|
BLUE PRINT ADC42250
9.62 €
-20%
7.69 €
|
|
BOSCH 0986AF2875
|
|
BOSCH F026400200
|
|
BOSCH S0200
|
|
CLEAN FILTERS MA3146
23.07 €
-20%
18.46 €
|
|
COMLINE EAF730
|
|
COOPERS AG1806
|
|
COOPERSFIAAM FILTERS PA7586
|
|
FIL FILTER HP5061
|
|
FILTRON AP1204
|
|
FILTROS TECFIL ARL4144
|
|
FRAM CA10525
12.52 €
-20%
10.02 €
|
|
GUD FILTERS AG1492
|
|
HENGST FILTER E1146L
25.41 €
-20%
20.33 €
|
|
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1325046
13.26 €
-20%
10.6 €
|
|
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1325054
8.7 €
-20%
6.96 €
|
|
JAPANPARTS FA531S
|
|
KOLBENSCHMIDT 4496AP
|
|
KOLBENSCHMIDT 50014496
|
|
LAUTRETTE ELP9225
|
|
MAHLE FILTER LX2616
|
|
MAHLE FILTER LX3695
|
|
MEAT & DORIA 18375
|
|
MISFAT P504
|
|
MOTAQUIP LVFA1452
|
|
MOTAQUIP VFA1161
|
|
MULLER FILTER PA3503
37.36 €
-0%
37.36 €
|
|
NIPPARTS N1325055
16.05 €
-20%
12.84 €
|
|
PURFLUX A1294
18.23 €
-20%
14.59 €
|
|
RYCO A1622
|
|
RYCO A1730
|
|
SCT Germany SB2165
|
|
SOFIMA S3533A
|
|
TECNOCAR A2279
|
|
UFI 3053300
|
|
VALEO 585161
|
|
VIC A3025
|
|
WIX FILTERS WA9623
|
|
CITROEN 1444RU
|
|
CITROEN 1444SJ
|
|
CITROEN 1444WS
|
|
CITROEN 1444XE
|
|
MITSUBISHI 1500A023
|
|
MITSUBISHI 1500A086
|
|
MITSUBISHI MZ690445
|
|
PEUGEOT 1444RT
|
|
PEUGEOT 1444SH
|
|
PEUGEOT 1444WS
|
|
PEUGEOT 1444XE
|
| Mitsubishi ASX (GA_W_) | 139 коня | бензин |
| Mitsubishi OUTLANDER II (CW_W) | 147 коня | бензин |
| Mitsubishi OUTLANDER II (CW_W) | 177 коня | дизел |
| Mitsubishi OUTLANDER II (CW_W) | 177 коня | дизел |
| Mitsubishi LANCER седан (CY/Z_A) | 117 коня | бензин |
| Mitsubishi LANCER седан (CY/Z_A) | 140 коня | бензин |
| Mitsubishi LANCER SPORTBACK (CX_A) | 117 коня | бензин |
| Mitsubishi LANCER SPORTBACK (CX_A) | 140 коня | бензин |
| Mitsubishi LANCER SPORTBACK (CX_A) | 140 коня | Бензин/Етанол |
| Mitsubishi LANCER седан (CY/Z_A) | 140 коня | Бензин/Етанол |
| Citroen C-CROSSER ENTERPRISE | 170 коня | бензин |
| Mitsubishi ASX (GA_W_) | 116 коня | бензин |
| Mitsubishi LANCER седан (CY/Z_A) | 147 коня | бензин |
| Citroen C-CROSSER (EP_) | 156 коня | дизел |
| Peugeot 4007 (GP_) | 156 коня | дизел |
| Mitsubishi OUTLANDER II (CW_W) | 140 коня | дизел |
| Mitsubishi OUTLANDER II (CW_W) | 170 коня | бензин |
| Mitsubishi LANCER седан (CY/Z_A) | 143 коня | бензин |
| Mitsubishi LANCER седан (CY/Z_A) | 140 коня | дизел |
| Mitsubishi OUTLANDER II (CW_W) | 156 коня | дизел |
| Mitsubishi LANCER седан (CY/Z_A) | 295 коня | бензин |
| Mitsubishi LANCER SPORTBACK (CX_A) | 143 коня | бензин |
| Mitsubishi LANCER SPORTBACK (CX_A) | 140 коня | дизел |
| Mitsubishi LANCER SPORTBACK (CX_A) | 109 коня | бензин |
| Mitsubishi LANCER седан (CY/Z_A) | 109 коня | бензин |
| Peugeot 4007 (GP_) | 170 коня | бензин |
| Citroen C-CROSSER (EP_) | 170 коня | бензин |
| Mitsubishi ASX (GA_W_) | 117 коня | бензин |
| Mitsubishi LANCER SPORTBACK (CX_A) | 241 коня | бензин |
| Citroen C4 AIRCROSS | 117 коня | бензин |
| Mitsubishi LANCER седан (CY/Z_A) | 143 коня | Бензин/Автогаз (LPG) |
| Mitsubishi LANCER SPORTBACK (CX_A) | 143 коня | Бензин/Автогаз (LPG) |
| Mitsubishi LANCER SPORTBACK (CX_A) | 109 коня | Бензин/Автогаз (LPG) |
| Mitsubishi LANCER седан (CY/Z_A) | 109 коня | пропан-бутан |
| Peugeot 4008 | 117 коня | бензин |
