| брой на полюсите | 2 |
| цвят | син |
| вариант на екипировка | At thermostat house |
| изпълнение на щекера | щекер-плоска клема |
| цветна маркировка | бял |
| мярка на резбата | M 10 |
| брой на полюсите | 1 |
| Диапазон на измерване от | 0 °C |
| Диапазон на измерване до | 150 °C |
| IDизпълнение на щекера | 4 Pin |
| работно напрежение | 12 V |
| вид на датчика | NTC-сензор, (NTC-Negative Temperature Coefficient) горещи съ |
| точка на (пре)включване | 120 °C |
| точка на (пре)включване | -40 °C |
| диаметър | 20 mm |
| мярка на резбата | -- |
| размер на ключ | -- |
| цвят | син |
| брой на полюсите | 2 |
| външен диаметър | 20 mm |
| брой контакти | 4 |
| цвят | черен |
| цветна маркировка | син |
| тегло | 0,023 kg |
| необходими бройки | 1 |
| дължина | 37 mm |
| ширина | 56 mm |
| височина | 22 mm |
| тегло | 0,02 kg |
| мярка на резбата | M10 x 1 |
| размер на ключ | 13 |
| брой на полюсите | 1 |
| инструменти | с показател за температурата на маслото |
| цвят на корпуса | черен |
| за номер артикул | 330123 |
| външен диаметър | 20 mm |
| брой контакти | 4 |
| цвят | черен |
| цветна маркировка | син |
| тегло | 0,023 kg |
| необходими бройки | 1 |
| вид на датчика | пасивен сензор |
| страна на монтаж | на предната ос отляво |
| тегло | 0,08 kg |
| мярка на резбата | M10 x 1 |
| размер на ключ | 13 |
| допълващ артикул /допълваща информация | с уплътнение |
| брой на полюсите | 1 |
| брой на полюсите | 4 |
| цвят на корпуса | черен |
| цвят на фронтален обръч | жълт |
| външен диаметър | 20 mm |
| мярка на резбата | M10x1.0 |
| IDизпълнение на щекера | blue |
| IDизпълнение на щекера | Terminals: 2 |
| цвят | син |
| алтернативен ремонтен комплект | Harness: 9001-957 |
| Брой заети контакти | 2 |
| страна на монтаж | на предната ос отляво |
| спирачна/динамика на движение | за автомобили с ABS |
| външен диаметър | 20 mm |
| брой контакти | 4 |
| цвят | черен |
| цветна маркировка | син |
| тегло | 0,041 kg |
| необходими бройки | 1 |
| тегло | 0,055 kg |
| форма на корпуса на щекера | Правоъгълен |
| страна на монтаж | на предната ос отдясно |
| спирачна/динамика на движение | за автомобили с ABS |
| IDизпълнение на щекера | 4x2.8 mm |
| вид на монтаж | пъхащ конектор |
| цвят | черен |
| цветна маркировка | зелен |
| диаметър | 20 mm |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с уплътнителен пръстен |
| брой контакти | 4 |
| съответства на цвета на оригиналната част | син |
| съответства на цвета на оригиналната част | жълт |
| съответства на цвета на оригиналната част | черен |
| допълващ артикул /допълваща информация | с уплътнение |
| цветна маркировка | син |
| вид на монтаж | пъхнат |
| цвят | черен |
| цветна маркировка | жълт |
| вид на датчика | NTC-сензор, (NTC-Negative Temperature Coefficient) горещи съ |
| паспортно напрежение | 12 V |
| брой контакти | 4 |
| вид на монтаж | пъхнат |
| съответства на цвета на оригиналната част | син |
| съответства на цвета на оригиналната част | жълт |
| съответства на цвета на оригиналната част | черен |
| допълващ артикул /допълваща информация | с уплътнение |
| цветна маркировка | син |
| цвят | черен |
| вид на датчика | NTC-сензор, (NTC-Negative Temperature Coefficient) горещи съ |
| паспортно напрежение | 12 V |
| мярка на резбата | 20 mm |
| вътрешен диаметър | 20 mm |
| цвят | син |
| външен диаметър | 25,5 mm |
| брой на полюсите | 2 |
| страна на монтаж | на предната ос отляво |
| гаранция | 5 години гаранция |
| номер на артикул в чифта | 30 92 1584 |
| брой контакти | 2 |
| страна на монтаж | на предната ос отляво |
| тегло | 0,4 kg |
| необходими бройки | 1 |
| номер на артикул в чифта | 30 92 1582 |
| брой контакти | 2 |
| страна на монтаж | на предната ос отдясно |
| тегло | 0,4 kg |
| необходими бройки | 1 |
| дължина | 39 mm |
| ширина | 61 mm |
| височина | 39 mm |
| тегло | 0,1 kg |
| мярка на резбата | N/A |
| размер на ключ | N/A |
| допълващ артикул /допълваща информация | с уплътнения |
| брой на полюсите | 2 |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без кабел |
| цвят на корпуса | син |
| форма на корпуса на щекера | ъглов |
| за OEномер | 357 919 501 A |
| мярка на резбата | 20 mm |
| страна на монтаж | на предната ос отляво |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без кабел |
| работно напрежение | 12 V |
| вид на датчика | индуктивен датчик |
| съпротивление | 1000 Ом |
| необходими бройки | 1 |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без кабел |
| брой на полюсите | 2 |
| страна на монтаж | на предната ос отляво |
| номер на артикул в чифта | 100 927 0004 |
| диаметър | 25 mm |
| дължина | 42 mm |
| тегло | 0,03 kg |
| допълващ артикул /допълваща информация | с уплътнение |
| за OEномер | 6U0 919 501 B |
| цветна маркировка | син |
| диаметър | 25 mm |
| дължина | 42 mm |
| тегло | 0,03 kg |
| допълващ артикул /допълваща информация | с уплътнение |
| за OEномер | 6U0 919 501 B |
| цветна маркировка | син |
| диаметър | 25 mm |
| дължина | 42 mm |
| тегло | 0,03 kg |
| допълващ артикул /допълваща информация | с уплътнение |
| за OEномер | 6U0 919 501 B |
| цветна маркировка | син |
| мярка на резбата | 20 mm |
| вътрешен диаметър | 20 mm |
| цвят | син |
| външен диаметър | 25,5 mm |
| брой на полюсите | 2 |
| страна на монтаж | на предната ос отдясно |
| гаранция | 5 години гаранция |
| брой на полюсите | 4 |
| цвят на корпуса | черен |
| цвят на фронтален обръч | зелен |
| външен диаметър | 20 mm |
| номер на артикул в чифта | 21584 |
| брой контакти | 2 |
| страна на монтаж | на предната ос отляво |
| тегло | 0,4 kg |
| необходими бройки | 1 |
| вид на датчика | пасивен сензор |
| страна на монтаж | на предната ос отдясно |
| форма на корпуса на щекера | Правоъгълен |
| брой на зъбите | 15 |
| брой на полюсите | 3 |
| електронапрежение | 12 V |
| брой на полюсите | 3 |
| брой на зъбите | 15 |
| брой на полюсите | 3 |
| брой контакти | 2 |
| цвят | син |
| тегло | 0,015 kg |
| необходими бройки | 1 |
| брой контакти | 2 |
| цвят | син |
| тегло | 0,015 kg |
| необходими бройки | 1 |
| брой контакти | 3 |
| тегло | 0,06 kg |
| необходими бройки | 1 |
| брой контакти | 3 |
| тегло | 0,06 kg |
| номер на артикул в чифта | 21582 |
| брой контакти | 2 |
| страна на монтаж | на предната ос отдясно |
| тегло | 0,4 kg |
| необходими бройки | 1 |
| паспортно напрежение | 12 V |
| брой контакти | 2 |
| брой контакти | 3 |
| тегло | 0,06 kg |
| необходими бройки | 1 |
| брой контакти | 3 |
| тегло | 0,06 kg |
| паспортно напрежение | 12 V |
| брой контакти | 2 |
| цвят | черен |
| външен диаметър | 25,5 mm |
| брой на полюсите | 4 |
| вътрешен диаметър | 20 mm |
| брой на полюсите | 2 |
| страна на монтаж | на предната ос отдясно |
| брой на полюсите | 2 |
| страна на монтаж | на предната ос отляво |
| страна на монтаж | на предната ос отдясно |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без кабел |
| вид на датчика | пасивен сензор |
| дължина | 68 mm |
| допълващ артикул /допълваща информация | с принадлежности |
| номер на артикул в чифта | GBS2501 |
| вид на датчика | пасивен сензор |
| допълващ артикул /допълваща информация | с принадлежности |
| дължина | 68 mm |
| номер на артикул в чифта | GBS2500 |
| дължина | 70 mm |
| вид на датчика | пасивен сензор |
| тегло | 0,04 kg |
| дължина | 70 mm |
| вид на датчика | пасивен сензор |
| тегло | 0,04 kg |
| страна на монтаж | отпред отляво |
| страна на монтаж | отпред отдясно |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без кабел |
| наличен MAPPкод |
| брой на полюсите | 2 |
| цвят | черен |
| брой на полюсите | 2 |
| цвят | черен |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без кабел |
| наличен MAPPкод |
| страна на монтаж | на предната ос отдясно |
| вид на датчика | индуктивен датчик |
| паспортно напрежение | 12 V |
| Съпротивление от | 990 Ohm |
| съпротивление до | 1210 Ohm |
| страна на монтаж | на предната ос отляво |
| вид на датчика | индуктивен датчик |
| паспортно напрежение | 12 V |
| Съпротивление от | 990 Ohm |
| съпротивление до | 1210 Ohm |
| дължина | 1835 mm |
| наличен MAPPкод |