| вид на експлоатация | механичен |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без кабел |
| страна на монтаж | от двете страни на предната ос |
| тегло | 0,05 kg |
| мярка на резбата | M10 |
| брой на полюсите | 2 |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с кабел |
| за OEномер | 9 186 486 |
| за OEномер | 9 186 486 |
| мярка на резбата | M10 |
| брой на полюсите | 2 |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с кабел |
| за OEномер | 9 186 486 |
| мярка на резбата | M10 |
| брой на полюсите | 2 |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с кабел |
| брой на полюсите | 2 |
| дължина на кабела | 310 mm |
| съпротивление | 300 Ом |
| цвят на корпуса | черен |
| брой на полюсите | 2 |
| дължина на кабела | 310 mm |
| съпротивление | 300 Ом |
| цвят на корпуса | черен |
| за номер артикул | 330108 |
| брой контакти | 2 |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с кабел |
| допълващ артикул /допълваща информация | с уплътнение |
| цвят на корпуса | черен |
| мярка на резбата | M10x1 |
| вид на монтаж | завинтен |
| вид на датчика | NTC-сензор, (NTC-Negative Temperature Coefficient) горещи съ |
| паспортно напрежение | 12 V |
| температурен диапазон | 25 |
| температурен диапазон | 80 |
| съпротивление | 2200 Ом |
| съпротивление | 257 Ом |
| дължина | 39 mm |
| ширина | 61 mm |
| височина | 39 mm |
| тегло | 0.025 kg |
| мярка на резбата | M10 x 1 |
| размер на ключ | 19 |
| брой на полюсите | 2 |
| цвят на корпуса | черен |
| дължина | 150 mm |
| външна резба | M10 x 1 mm |
| размер на ключ | 19 |
| брой контакти | 2 |
| цвят | черен |
| тегло | 0,030 kg |
| необходими бройки | 1 |
| съпротивление | 300 Ом |
| дължина на кабела | 310 mm |
| брой на полюсите | 2 |
| вид на датчика | индуктивен датчик |
| мярка на резбата | M10x1.0 |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с кабел |
| дължина | 79 mm |
| ширина | 79 mm |
| височина | 79 mm |
| тегло | 0,06 kg |
| съпротивление | 330 Ом |
| дължина на кабела | 310 mm |
| вид на датчика | индуктивен датчик |
| брой на полюсите | 2 |
| дълбочина на монтаж | 32 mm |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с кабел |
| форма на корпуса на щекера | ъглов |
| дължина | 150 mm |
| външна резба | M10 x 1 mm |
| размер на ключ | 19 |
| брой контакти | 2 |
| цвят | черен |
| тегло | 0,030 kg |
| необходими бройки | 1 |
| брой на полюсите | 3 |
| вид на експлоатация | пневматичен |
| технически информационен номер | SI 0102 |
| технически информационен номер | SI 1013 |
| брой на полюсите | 2 |
| дължина на кабела | 180 mm |
| съпротивление | 430 Ом |
| цвят на корпуса | сив |
| брой на полюсите | 2 |
| дължина на кабела | 180 mm |
| съпротивление | 430 Ом |
| цвят на корпуса | сив |
| технически информационен номер | Universale |
| обща дължина | 325 mm |
| технически информационен номер | 4 Fili |
| брой проводи | 4 |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без щекер |
| качество | OE |
| мярка на резбата | M18x1.5 |
| дължина на кабела | 750 mm |
| брой на полюсите | 4 |
| тегло | 250 g |
| качество | OE |
| мярка на резбата | M18x1.5 |
| дължина на кабела | 750 mm |
| брой на полюсите | 4 |
| тегло | 250 g |
| брой на полюсите | 4 |
| препоръчителен интервал за смяна | 160000 километри |
| контакт/клема | при необходимост да се напасне щекерния конектор |
| мярка на резбата | M 18x1,5 |
| брой звена на верига | 45 |
| дължина на кабела | 800 mm |
| брой на жичките (проводници) | 4 |
| да се замени след км | 100000 |
| ламбдасонда | регулираща сонда |
| ламбдасонда | подгрят |
| изпускателна система | пред катализатор |
| дължина | 39 mm |
| ширина | 61 mm |
| височина | 39 mm |
| тегло | 0,05 kg |
| брой на полюсите | 2 |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без кабел |
| цвят на корпуса | черен |
| форма на корпуса на щекера | ъглов |
| дължина 1 | 1220 mm |
| дължина 2 | 1840 mm |
| наличен MAPPкод |
| качество | OE |
| мярка на резбата | M18x1.5 |
| дължина на кабела | 750 mm |
| брой на полюсите | 4 |
| тегло | 250 g |
| брой на полюсите | 4 |
| препоръчителен интервал за смяна | 160000 километри |
| контакт/клема | при необходимост да се напасне щекерния конектор |
| технически информационен номер | Universale |
| обща дължина | 325 mm |
| технически информационен номер | 4 Fili |
| брой на полюсите | 4 |
| препоръчителен интервал за смяна | 160000 километри |
| контакт/клема | при необходимост да се напасне щекерния конектор |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без щекер |
| качество | OE |
| мярка на резбата | M18x1.5 |
| дължина на кабела | 540 mm |
| брой на полюсите | 4 |
| тегло | 250 g |
| съпротивление | 300 Ом |
| дължина на кабела | 310 mm |
| брой на полюсите | 2 |
| вид на датчика | индуктивен датчик |
| дължина1/дължина2 | 1220/1840 mm |
| тегло | 0,315 kg |
| дължина на кабела | 310 mm |
| вид на датчика | индуктивен датчик |
| паспортно напрежение | 12 V |
| толеранс | 15 |
| съпротивление | 300 Ом |
| брой контакти | 3 |
| за номер артикул | 550140 |
| цвят | черен |
| тегло | 0,064 kg |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без щекер |
| вид на датчика | индуктивен датчик |
| брой на полюсите | 2 |
| дължина на кабела | 170 mm |
| номинално съпротивление (Ом) | 500 |
| брой на полюсите | 3 |
| вид на датчика | плъзгащ потенциометър |
| форма на корпуса на щекера | Правоъгълен |
| паспортно напрежение | 12 V |
| IDизпълнение на щекера | 4 Wire |
| дължина | 317 mm |
| мярка на резбата | M18 x 1.5 |
| размер на ключ | 7/8" |
| дължина на кабела | 317 mm |
| брой на жичките (проводници) | 4 |
| ламбдасонда | подгрят |
| брой на полюсите | 4 |
| обща дължина | 911 mm |
| препоръчителен интервал за смяна | 160000 километри |
| брой контакти | 3 |
| за OEномер | Opel 826924 |
| електронапрежение | 12 V |
| брой на полюсите | 4 |
| брой на полюсите | 4 |
| обща дължина | 530 mm |
| препоръчителен интервал за смяна | 160000 километри |
| брой проводи | 4 |
| дължина | 505 mm |
| брой на жичките (проводници) | 4 |
| дължина на кабела | 500 mm |
| брой на полюсите | 3 |
| дължина на кабела | 180 mm |
| вид на датчика | датчик на Хол |
| брой на полюсите | 4 |
| обща дължина | 530 mm |
| препоръчителен интервал за смяна | 100000 километри |
| брой на полюсите | 4 |
| обща дължина | 530 mm |
| препоръчителен интервал за смяна | 80000 километри |
| брой на жичките (проводници) | 4 |
| дължина на кабела | 640 mm |
| ограничение за производител | Bosch |
| дължина | 108 mm |
| ширина | 125 mm |
| височина | 108 mm |
| тегло | 0,4 kg |
| тип на корпуса | с корпус |
| брой на полюсите | 5 |
| форма на корпуса на щекера | D-форма |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без кабел |
| наличен MAPPкод |
| дължина | 88 mm |
| ширина | 107 mm |
| височина | 88 mm |
| тегло | 0,7 kg |
| дължина на кабела | 160 mm |
| вид на датчика | датчик на Хол |
| брой на полюсите | 3 |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с кабел |
| форма на корпуса на щекера | ъглов |
| цвят | черен |
| брой контакти | 2 |
| дължина на кабела | 315 mm |
| вид на датчика | индуктивен датчик |
| паспортно напрежение | 12 V |
| толеранс | 15 |
| съпротивление | 300 Ом |
| брой на жичките (проводници) | 4 |
| дължина на кабела | 500 mm |
| брой на жичките (проводници) | 4 |
| дължина на кабела | 1000 mm |
| дължина | 540 mm |
| брой проводи | 4 |
| дължина на кабела | 1866 mm |
| IDизпълнение на щекера | 4 Wire |
| IDизпълнение на щекера | Square/Square |
| дължина | 915 mm |
| мярка на резбата | M18 x 1.5 |
| размер на ключ | 7/8" |
| дължина на кабела | 915 mm |
| вид на монтаж | готов за монтаж |
| алтернативен ремонтен комплект | Harness: 9001-956 |
| брой на жичките (проводници) | 4 |
| ламбдасонда | подгрят |
| горивосмесителна сма | впръскване на бензина |
| дължина | 740 mm |
| брой проводи | 4 |
| дължина | 10 mm |
| вид на датчика | пасивен сензор |
| тегло | 0,04 kg |
| страна на монтаж | от двете страни на предната ос |
| вид на датчика | датчик на Хол |
| паспортно напрежение | 12 V |
| вид на датчика | пасивен сензор |
| дължина 1 | 1220 mm |
| дължина 2 | 1840 mm |
| препоръчани ремонти | въздушен филтър |
| брой контакти | 3 |
| дължина на кабела | 160 mm |
| вид на датчика | датчик на Хол |
| паспортно напрежение | 12 V |
| ламбдасонда | регулираща сонда |
| ламбдасонда | подгрят |
| електронапрежение | 12 V |
| брой на жичките (проводници) | 4 |
| дължина на кабела | 740 mm |
| страна на монтаж | на задната ос от двете страни |
| дължина на кабела | 1220 mm |
| брой на полюсите | 4 |
| препоръчани ремонти | въздушен филтър |
| тип на корпуса | без корпус |
| дължина1/дължина2 | 1220/1840 mm |
| вид на датчика | пасивен сензор |
| тегло | 0,24 kg |
| страна на монтаж | на задната ос от двете страни |
| необходими бройки | 1 |
| дължина на кабела | 1220 mm |
| дължина на кабела | 1840 mm |
| вид на датчика | индуктивен датчик |
| съпротивление | 1160 Ом |
| паспортно напрежение | 12 V |