| височина | 83 mm |
| тегло | 87 g |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър 1 | 20 mm |
| диаметър 2 | 75 mm |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| вътрешен диаметър | 19 mm |
| външен диаметър | 84 mm |
| дължина | 74 mm |
| височина | 78 mm |
| тегло | 85 g |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър 1 | 22 mm |
| диаметър 2 | 82 mm |
| вътрешен диаметър 1 | 22 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 80 mm |
| височина | 88 mm |
| материал | гума |
| страна на монтаж | от двете страни на предната ос |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| материал | гума |
| брой на проводите | 2 |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| вътрешен диаметър 1 | 21 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 99 mm |
| височина | 90 mm |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| страна на монтаж | дясно |
| страна на монтаж | ляво |
| вътрешен диаметър | 20 mm |
| външен диаметър | 75 mm |
| дължина | 83 mm |
| височина | 97 mm |
| тегло | 178 g |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър 1 | 21 mm |
| диаметър 2 | 94 mm |
| страна на монтаж | дясно |
| вътрешен диаметър | 18 mm |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| външен диаметър | 75 mm |
| дължина | 83 mm |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| височина | 81 mm |
| вътрешен диаметър 1 | 22 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 82 mm |
| продуктов номер | 4410120 |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| вътрешен диаметър 1 | 21,5 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 81 mm |
| височина | 130 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 68 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 58 mm |
| спецификация | UNIVERSAL BOOT KIT |
| височина | 110 mm |
| тегло | 200 g |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър 1 | 28 mm |
| диаметър 2 | 100 mm |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| вътрешен диаметър 1 | 22 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 82 mm |
| височина | 81 mm |
| спецификация | ELASTIC |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| вътрешен диаметър 1 | 22 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 82 mm |
| височина | 81 mm |
| страна на монтаж | предна ос |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| материал | гума/метал |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| вътрешен диаметър 1 | 22 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 82 mm |
| височина | 81 mm |
| тегло | 0,42 kg |
| да се обърне внимание на сервизната информация | |
| необходими бройки | 2 |
| страна на монтаж | на предната ос отляво |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| материал | гума |
| малък комплект | |
| окомплектоването се отклонява от OE (оригинална част) | |
| страна на монтаж | на предната ос отдясно |
| брой на проводите | 2 |
| дължина | 83 mm |
| външен диаметър | 93 mm |
| материал | гума |
| тегло | 0,071 kg |
| вътрешен диаметър 1 | 82 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 21 mm |
| да се обърне внимание на сервизната информация |
| тегло | 138 g |
| вътрешен диаметър | 21 mm |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| външен диаметър | 94 mm |
| дължина | 97 mm |
| височина | 120 mm |
| тегло | 205 g |
| страна на монтаж | дясно |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър 1 | 36 mm |
| диаметър 2 | 100 mm |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| вътрешен диаметър 1 | 21,5 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 81 mm |
| височина | 130 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 68 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 58 mm |
| спецификация | UNIVERSAL BOOT KIT |
| вътрешен диаметър 1 | 23 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 60 mm |
| височина | 104 mm |
| страна на монтаж | на предната ос отдясно |
| височина | 114 mm |
| тегло | 100 g |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър 1 | 18 mm |
| диаметър 2 | 100 mm |
| вътрешен диаметър 1 | 25 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 80 mm |
| височина | 90 mm |
| страна на монтаж | на предната ос отдясно |
| страна на монтаж | предна ос |
| вътрешен диаметър 1 | 23 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 80 mm |
| височина | 112 mm |
| страна на монтаж | на предната ос отдясно |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| височина | 90 mm |
| джанта | със стоманена джанта |
| отвор 1 | 21 mm |
| отвор 2 | 99 mm |
| вътрешен диаметър 1 | 24 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 76 mm |
| височина | 92 mm |
| страна на монтаж | на предната ос отдясно |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| височина | 100 mm |
| отвор 1 | 28 mm |
| отвор 2 | 99 mm |
| височина | 98 mm |
| вътрешен диаметър 1 | 22 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 82 mm |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| вътрешен диаметър 1 | 21 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 99 mm |
| височина | 90 mm |
| дължина | 83 mm |
| външен диаметър | 93 mm |
| материал | гума |
| тегло | 0,071 kg |
| вътрешен диаметър 1 | 82 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 21 mm |
| да се обърне внимание на сервизната информация |
| тегло | 0,333 kg |
| да се обърне внимание на сервизната информация | |
| необходими бройки | 2 |
| не е за артикул номер | 948 |
| страна на монтаж | дясно |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| вътрешен диаметър | 19 mm |
| външен диаметър | 75 mm |
| тегло | 180 g |
| тегло | 0,43 kg |
| да се обърне внимание на сервизната информация |
| височина | 102 mm |
| вътрешен диаметър 1 | 22 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 83 mm |
| вътрешен диаметър 1 | 24 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 108 mm |
| височина | 124 mm |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с капачка |
| вътрешен диаметър | 21 mm |
| вътрешен диаметър | 100 mm |
| височина | 120 mm |
| тегло | 0,45 kg |
| да се обърне внимание на сервизната информация |
| страна на монтаж | на предната ос отляво |
| единицамярка за количество | комплект |
| не е за артикул номер | 753 |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| тегло | 370 g |
| вътрешен диаметър 1 | 24 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 100 mm |
| вътрешен диаметър 1 | 22 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 83 mm |
| височина | 102 mm |
| материал | гума |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| страна на монтаж | предна ос |
| вътрешен диаметър 1 | 24 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 90 mm |
| дължина | 90 mm |
| материал | гума |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| вътрешен диаметър 1 | 24 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 108 mm |
| височина | 120 mm |
| тегло | 0,43 kg |
| да се обърне внимание на сервизната информация |
| вътрешен диаметър 1 | 22 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 83 mm |
| височина | 102 mm |
| материал | гума |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| страна на монтаж | на предната ос отляво |
| височина | 90 mm |
| вътрешен диаметър 1 | 21 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 99 mm |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с фланец |
| продуктов номер | 4410130 |
| вътрешен диаметър | 21 mm |
| вътрешен диаметър | 100 mm |
| височина | 120 mm |
| тегло | 0,45 kg |
| да се обърне внимание на сервизната информация |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| вътрешен диаметър 1 | 28 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 99 mm |
| височина | 100 mm |
| тегло | 0,486 kg |
| да се обърне внимание на сервизната информация |
| вътрешен диаметър 1 | 21 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 72 mm |
| височина | 100 mm |
| материал | Полихлоропен (Неопрен) |
| версия | FlexBoot |
| височина | 83 mm |
| вътрешен диаметър 1 | 22 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 80 mm |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| височина | 120 mm |
| вътрешен диаметър 1 | 24 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 108 mm |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с фланец |
| продуктов номер | 4410705 |
| вътрешен диаметър 1 | 21 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 82 mm |
| височина | 76 mm |
| материал | гума |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| височина | 100 mm |
| вътрешен диаметър 1 | 28 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 99 mm |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с фланец |
| продуктов номер | 4410240 |
| вътрешен диаметър 1 | 21 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 72 mm |
| височина | 100 mm |
| материал | Полихлоропен (Неопрен) |
| версия | FlexBoot |
| вътрешен диаметър 1 | 22 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 100 mm |
| височина | 111 mm |
| материал | гума/метал |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с капачка |
| вид на шарнира | кумен тампон за кардан |
| отвор | 8,7 mm |
| брой на дупките | 6 |
| кръг на дупките | 86 mm |
| вътрешен диаметър 1 | 28 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 100 mm |
| височина | 118 mm |
| материал | гума/метал |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с капачка |
| вид на шарнира | кумен тампон за кардан |
| отвор | 8,8 mm |
| брой на дупките | 6 |
| кръг на дупките | 86 mm |
| вътрешен диаметър 1 | 21 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 82 mm |
| височина | 76 mm |
| материал | гума |
| дължина | 75 mm |
| височина | 75 mm |
| вътрешен диаметър 1 | 21 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 83 mm |
| малък комплект | |
| страна на монтаж | задна ос |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| страна на монтаж | предна ос |
| вътрешен диаметър 1 | 28 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 100 mm |
| дължина | 110 mm |
| материал | гума |
| вътрешен диаметър 1 | 22 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 100 mm |
| височина | 111 mm |
| материал | гума/метал |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с капачка |
| вид на шарнира | кумен тампон за кардан |
| отвор | 8,7 mm |
| брой на дупките | 6 |
| кръг на дупките | 86 mm |
| вътрешен диаметър 1 | 28 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 100 mm |
| височина | 118 mm |
| материал | гума/метал |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с капачка |
| вид на шарнира | кумен тампон за кардан |
| отвор | 8,8 mm |
| брой на дупките | 6 |
| кръг на дупките | 86 mm |
| височина | 120 mm |
| брой на дупките | 6 |
| вид на шарнира | кумен тампон за кардан |
| вътрешен диаметър 1 | 36 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 100 mm |
| диаметър 1/диаметър 2 | A=24 / C=107,5 mm |
| дължина | 120 mm |
| материал | гума |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с фланец |