| вътрешен диаметър | 25 mm |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| външен диаметър | 86 mm |
| дължина | 125 mm |
| страна на монтаж | дясно |
| вътрешен диаметър | 25 mm |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| външен диаметър | 86 mm |
| дължина | 125 mm |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| вътрешен диаметър 1 | 21,5 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 81 mm |
| височина | 130 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 68 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 58 mm |
| спецификация | UNIVERSAL BOOT KIT |
| височина | 125 mm |
| тегло | 90 g |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър 1 | 25 mm |
| диаметър 2 | 86 mm |
| материал | термопласт |
| вътрешен диаметър 1 | 25,6 mm |
| височина | 108 mm |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| вътрешен диаметър 1 | 25 mm |
| материал | термопласт |
| височина | 115 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 87 mm |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| вътрешен диаметър 1 | 26 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 86 mm |
| височина | 130 mm |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| вътрешен диаметър 1 | 21,5 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 81 mm |
| височина | 130 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 68 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 58 mm |
| спецификация | UNIVERSAL BOOT KIT |
| вътрешен диаметър 1 | 23 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 60 mm |
| височина | 104 mm |
| страна на монтаж | на предната ос отдясно |
| вътрешен диаметър 1 | 25 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 80 mm |
| височина | 90 mm |
| страна на монтаж | на предната ос отдясно |
| страна на монтаж | предна ос |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| вътрешен диаметър 1 | 26 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 86 mm |
| височина | 130 mm |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| вътрешен диаметър 1 | 21 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 68 mm |
| височина | 113 mm |
| височина | 200 mm |
| тегло | 226 g |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър 1 | 12 mm |
| диаметър 2 | 48 mm |
| материал | термопласт |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| вътрешен диаметър 1 | 21 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 68 mm |
| височина | 113 mm |
| дължина | 115 mm |
| вътрешен диаметър | 26 mm |
| вътрешен диаметър | 87 mm |
| материал | термопласт |
| страна на монтаж | от двете страни на предната ос |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| тегло | 0,066 kg |
| необходими бройки | 2 |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| вътрешен диаметър 1 | 25 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 86 mm |
| височина | 125 mm |
| материал | термопласт |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| вътрешен диаметър 1 | 40 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 97 mm |
| височина | 128 mm |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| вътрешен диаметър 1 | 26 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 87 mm |
| височина | 115 mm |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| височина | 130 mm |
| вътрешен диаметър 1 | 26 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 86 mm |
| материал | термопласт |
| продуктов номер | 4410002 |
| страна на монтаж | предна ос |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| да се обърне внимание на сервизната информация | |
| необходими бройки | 2 |
| страна на монтаж | предна ос |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| да се обърне внимание на сервизната информация | |
| необходими бройки | 2 |
| височина | 115 mm |
| материал | термопласт |
| вид на шарнира | сферично каре (за предаване на постоянно движение) |
| вътрешен диаметър 1 | 26 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 87 mm |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| страна на монтаж | предна ос |
| вътрешен диаметър 1 | 26 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 82 mm |
| дължина | 112 mm |
| материал | термопласт |
| вътрешен диаметър 1 | 22,5 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 82 mm |
| височина | 100 mm |
| материал | Полихлоропен (Неопрен) |
| версия | FlexBoot |
| дължина | 115 mm |
| вътрешен диаметър | 26 mm |
| вътрешен диаметър | 89 mm |
| материал | термопласт |
| страна на монтаж | предна ос |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| тегло | 0,85 kg |
| да се обърне внимание на сервизната информация | |
| необходими бройки | 2 |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| вътрешен диаметър 1 | 21 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 68 mm |
| височина | 113 mm |
| материал | гума |
| вид на шарнира | триподно каре |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| вътрешен диаметър 1 | 21 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 68 mm |
| височина | 113 mm |
| материал | гума |
| вид на шарнира | триподно каре |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| вътрешен диаметър 1 | 25 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 86 mm |
| височина | 125 mm |
| материал | термопласт |
| за OEномер | 6Q0498203A |
| мярка на резбата | M16x1.5 |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| вътрешен диаметър 1 | 25 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 86 mm |
| височина | 125 mm |
| материал | термопласт |
| за OEномер | 6Q0498203A |
| мярка на резбата | M16x1.5 |
| вътрешен диаметър 1 | 25 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 86 mm |
| височина | 125 mm |
| материал | термопласт |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| вътрешен диаметър 1 | 27 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 71 mm |
| височина | 104 mm |
| материал | термопласт |
| материал | термопласт |
| пълен комплект | |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| страна на монтаж | предна ос |
| за OEномер | 6Q0 498 203 |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| вътрешен диаметър 1 | 27 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 71 mm |
| височина | 104 mm |
| материал | термопласт |
| малък комплект |
| за OEномер | 6Q0 498 203 A |
| материал | термопласт |
| пълен комплект | |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| страна на монтаж | предна ос |
| материал | термопласт |
| пълен комплект | |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| страна на монтаж | предна ос |
| за OEномер | 701 498 203 A |