| не е за артикул номер | 263 |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| тегло | 80 g |
| вътрешен диаметър 1 | 30 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 86 mm |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| вътрешен диаметър 1 | 21,5 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 81 mm |
| височина | 130 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 68 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 58 mm |
| спецификация | UNIVERSAL BOOT KIT |
| не е за артикул номер | 263 |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| тегло | 80 g |
| вътрешен диаметър 1 | 30 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 86 mm |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| вътрешен диаметър 1 | 21,5 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 81 mm |
| височина | 130 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 68 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 58 mm |
| спецификация | UNIVERSAL BOOT KIT |
| не е за артикул номер | 819 |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| тегло | 25 g |
| вътрешен диаметър 1 | 30 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 86 mm |
| вътрешен диаметър 1 | 26 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 70 mm |
| височина | 84 mm |
| страна на монтаж | на предната ос отдясно |
| страна на монтаж | предна ос |
| не е за артикул номер | 819 |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| тегло | 25 g |
| вътрешен диаметър 1 | 30 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 86 mm |
| височина | 132 mm |
| вътрешен диаметър 1 | 20 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 81 mm |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| вътрешен диаметър 1 | 25 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 73 mm |
| височина | 109 mm |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| вътрешен диаметър | 30 mm |
| външен диаметър | 81 mm |
| дължина | 111 mm |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| вътрешен диаметър | 30 mm |
| външен диаметър | 88 mm |
| дължина | 115 mm |
| височина | 115,3 mm |
| тегло | 80 g |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър 1 | 30 mm |
| диаметър 2 | 87,7 mm |
| материал | термопласт |
| височина | 110,8 mm |
| тегло | 60 g |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър 1 | 29,8 mm |
| диаметър 2 | 81 mm |
| материал | термопласт |
| вътрешен диаметър | 88 mm |
| вътрешен диаметър | 30 mm |
| материал | термо пластичен полиестер-еластомер |
| страна на монтаж | предна ос |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| височина | 115 mm |
| тегло | 0,025 kg |
| да се обърне внимание на сервизната информация | |
| необходими бройки | 2 |
| вътрешен диаметър 1 | 27 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 84 mm |
| височина | 105 mm |
| материал | Полихлоропен (Неопрен) |
| версия | FlexBoot |
| вътрешен диаметър | 81 mm |
| вътрешен диаметър | 30 mm |
| страна на монтаж | предна ос |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| височина | 111 mm |
| тегло | 0,22 kg |
| да се обърне внимание на сервизната информация | |
| необходими бройки | 2 |
| вътрешен диаметър | 88 mm |
| вътрешен диаметър | 30 mm |
| материал | термо пластичен полиестер-еластомер |
| страна на монтаж | предна ос |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| височина | 115 mm |
| тегло | 0,025 kg |
| да се обърне внимание на сервизната информация | |
| необходими бройки | 2 |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| вътрешен диаметър 1 | 30 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 87,7 mm |
| височина | 115,5 mm |
| материал | термопласт |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| вътрешен диаметър 1 | 30,2 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 81,2 mm |
| височина | 109 mm |
| материал | термопласт |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| вътрешен диаметър 1 | 30,2 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 81,2 mm |
| височина | 109 mm |
| материал | термопласт |
| вътрешен диаметър | 81 mm |
| вътрешен диаметър | 30 mm |
| страна на монтаж | предна ос |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| височина | 111 mm |
| тегло | 0,22 kg |
| да се обърне внимание на сервизната информация | |
| необходими бройки | 2 |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| вътрешен диаметър 1 | 30 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 87,7 mm |
| височина | 115,5 mm |
| материал | термопласт |
| височина | 109 mm |
| материал | термопласт |
| вътрешен диаметър 1 | 81,2 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 30,2 mm |
| височина | 115,5 mm |
| материал | термопласт |
| вътрешен диаметър 1 | 30 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 87,7 mm |