| не е за артикул номер | 128 |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| височина | 84 mm |
| тегло | 109 g |
| вътрешен диаметър 1 | 19 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 60 mm |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| вътрешен диаметър 1 | 19,85 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 66,7 mm |
| височина | 82,15 mm |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| вътрешен диаметър 1 | 24 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 81 mm |
| височина | 120 mm |
| материал | термопласт |
| мярка на резбата | M22X1.5 |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| вътрешен диаметър 1 | 19,85 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 66,7 mm |
| височина | 82,15 mm |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| вътрешен диаметър 1 | 21,5 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 81 mm |
| височина | 130 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 68 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 58 mm |
| спецификация | UNIVERSAL BOOT KIT |
| страна на монтаж | ляво |
| вътрешен диаметър | 19 mm |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| външен диаметър | 60 mm |
| дължина | 84 mm |
| не е за артикул номер | 128 |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| височина | 84 mm |
| тегло | 109 g |
| вътрешен диаметър 1 | 19 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 60 mm |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| вътрешен диаметър 1 | 21,5 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 81 mm |
| височина | 130 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 68 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 58 mm |
| спецификация | UNIVERSAL BOOT KIT |
| височина | 84 mm |
| тегло | 85 g |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър 1 | 19 mm |
| диаметър 2 | 60 mm |
| вътрешен диаметър 1 | 19 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 73 mm |
| височина | 106 mm |
| страна на монтаж | на предната ос отдясно |
| страна на монтаж | предна ос |
| вътрешен диаметър 1 | 23 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 80 mm |
| височина | 112 mm |
| страна на монтаж | на предната ос отдясно |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| страна на монтаж | на предната ос отляво |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| необходими бройки | 2 |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| вътрешен диаметър 1 | 19 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 60 mm |
| височина | 84 mm |
| дебелина | 86 mm |
| вътрешен диаметър | 21 mm |
| вътрешен диаметър | 65 mm |
| материал | гума |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| страна на монтаж | предна ос |
| тегло | 0,260 kg |
| необходими бройки | 1 |
| височина | 122 mm |
| материал | термопласт |
| вътрешен диаметър 1 | 24 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 80,4 mm |
| височина | 132 mm |
| вътрешен диаметър 1 | 20 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 81 mm |
| вътрешен диаметър 1 | 21 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 67 mm |
| височина | 88 mm |
| материал | Полихлоропен (Неопрен) |
| версия | FlexBoot |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| вътрешен диаметър 1 | 24 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 81 mm |
| височина | 120 mm |
| материал | термопласт |
| мярка на резбата | M22X1.5 |
| не е за артикул номер | 730 |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| тегло | 210 g |
| вътрешен диаметър 1 | 19 mm |
| височина | 120 mm |
| материал | термопласт |
| вътрешен диаметър 1 | 24 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 80 mm |
| вътрешен диаметър 1 | 21 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 72 mm |
| височина | 100 mm |
| материал | Полихлоропен (Неопрен) |
| версия | FlexBoot |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| вътрешен диаметър 1 | 21 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 85 mm |
| височина | 83 mm |
| материал | гума |
| страна на монтаж | от страната на трансмисията |
| вътрешен диаметър 1 | 21 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 85 mm |
| височина | 83 mm |
| материал | гума |
| вътрешен диаметър 1 | 21 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 72 mm |
| височина | 100 mm |
| материал | Полихлоропен (Неопрен) |
| версия | FlexBoot |
| материал | термопласт |
| пълен комплект | |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| страна на монтаж | предна ос |
| дебелина | 120 mm |
| вътрешен диаметър | 24 mm |
| вътрешен диаметър | 80 mm |
| материал | термопласт |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| страна на монтаж | предна ос |
| тегло | 0,260 kg |
| необходими бройки | 1 |
| височина | 116 mm |
| вътрешен диаметър 1 | 22 mm |
| вътрешен диаметър 2 | 73 mm |
| малък комплект | |
| страна на монтаж | от страната на колелото |
| страна на монтаж | предна ос |