| материал | пластмаса |
| страна на монтаж | горе |
| тегло | 0,030 kg |
| необходими бройки | 1 |
| изпълнение /бид/ на веригата | симплекс /за верига/ |
| размер на ангренажната верига | G68HR |
| брой звена на верига | 122 |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | за разпределителен вал |
| изпълнение /бид/ на веригата | верига затворена |
| тегло | 0,72 kg |
| да се обърне внимание на сервизната информация | |
| необходими бройки | 1 |
| външен диаметър | 16 mm |
| тегло | 0,140 kg |
| необходими бройки | 1 |
| изпълнение /бид/ на веригата | симплекс /за верига/ |
| размер на ангренажната верига | G68HR |
| брой звена на верига | 122 |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | за разпределителен вал |
| изпълнение /бид/ на веригата | верига затворена |
| тегло | 0,720 kg |
| да се обърне внимание на сервизната информация | |
| необходими бройки | 1 |
| тегло | 0,230 kg |
| да се обърне внимание на сервизната информация | |
| необходими бройки | 1 |
| тегло | 0,230 kg |
| да се обърне внимание на сервизната информация | |
| необходими бройки | 1 |
| брой звена на верига | 74 |
| изпълнение /бид/ на веригата | симплекс /за верига/ |
| изпълнение /бид/ на веригата | верига затворена |