| дебелина | 9 mm |
| диаметър | 239 mm |
| височина | 47,6 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| дебелина на спирачния диск | 9 mm |
| минимална дебелина | 8 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 61 mm |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с винтове |
| контролен знак за преглед | K.B.A.: 61210 |
| страна на монтаж | задна ос |
| диаметър | 239 mm |
| дебелина на спирачния диск | 9 mm |
| минимална дебелина | 8 mm |
| височина | 47,6 mm |
| центриращ диаметър | 61 mm |
| брой на дупките | 4 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| тегло | 3,38 kg |
| диаметър | 239 mm |
| височина | 47,8 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| дебелина на спирачния диск | 9 mm |
| минимална дебелина | 8 mm |
| брой на дупките | 4 |
| кръг на дупките | 100 mm |
| диаметър на главината | 160,7 mm |
| центриращ диаметър | 61 mm |
| страна на монтаж | задна ос |
| височина | 48 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| дебелина на спирачния диск | 9 mm |
| минимална дебелина | 8 mm |
| брой на дупките | 4 |
| външен диаметър | 239 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 61 mm |
| кръг на дупките | 100 mm |
| страна на монтаж | задна ос |
| кръг на дупките | 61 mm |
| височина | 48 mm |
| диаметър | 238 mm |
| дебелина на спирачния диск | 10 mm |
| минимална дебелина | 8 mm |
| брой на дупките | 4 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| страна на монтаж | задна ос |
| диаметър | 239 mm |
| височина | 48,1 mm |
| тегло | 6,82 kg |
| вид на спирачния диск | плътен |
| дебелина на спирачния диск | 10 mm |
| минимална дебелина | 8 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 61 mm |
| брой звена на верига | 110 |
| кръг на дупките | 100 mm |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с винтове |
| страна на монтаж | задна ос |
| кръг на дупките | 61 mm |
| височина | 48 mm |
| диаметър | 238 mm |
| дебелина на спирачния диск | 10 mm |
| минимална дебелина | 8 mm |
| брой на дупките | 4 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| за номер артикул | 08.5719.10 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър | 239 mm |
| дебелина на спирачния диск | 9 mm |
| минимална дебелина | 8 mm |
| височина | 47,6 mm |
| центриращ диаметър | 61 mm |
| брой на дупките | 4 |
| брой звена на верига | 108 |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с винтове |
| диаметър | 262 mm |
| центриращ диаметър | 64 mm |
| дълбочина | 44,5 mm |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| вид на монтаж | завинтен |
| брой на дупките | 4 |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| страна на монтаж | предна ос |
| кръг на дупките | 64 mm |
| височина | 45 mm |
| диаметър | 261,7 mm |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| брой на дупките | 4 |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| вид на спирачния диск | плътен |
| брой дупки на джанта | 4 |
| тегло | 3,38 kg |
| диаметър | 239 mm |
| височина | 47,6 mm |
| дебелина на спирачния диск | 9 mm |
| минимална дебелина | 8 mm |
| центриращ диаметър | 61 mm |
| дебелина | 23 mm |
| диаметър | 259 mm |
| височина | 34 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 23 mm |
| минимална дебелина | 21 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 92 mm |
| контактен датчик за износване | вкл. контактен датчик за износване |
| контактен датчик за износване | със сензор за износване |
| дебелина | 21 mm |
| диаметър | 262 mm |
| височина | 44,6 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 64,2 mm |
| страна на монтаж | предна ос |
| кръг на дупките | 92 mm |
| височина | 34,2 mm |
| диаметър | 259,7 mm |
| дебелина на спирачния диск | 23 mm |
| минимална дебелина | 21 mm |
| брой на дупките | 4 |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| страна на монтаж | предна ос |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър | 262 mm |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| брой/разположение на дупките | 4/8 |
| височина | 44,7 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| центриращ диаметър | 64,15 mm |
| конструкция на спирачките | дискови спирачки |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър | 239 mm |
| дебелина | 9 mm |
| височина | 47,5 mm |
| минимална дебелина | 8 mm |
| брой/разположение на дупките | 4 |
| диаметър на главината на колелото | 61 mm |
| кръг на дупките | 100 mm |
| тегло | 6.610 kg |
| конструкция на ос | Rear |
| технически информационен номер | 78BD1703-2 |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| за номер артикул | H1271V |
| центриращ диаметър | 64 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| височина | 44 mm |
| диаметър | 262 mm |
| брой на дупките | 4 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър | 239 mm |
| дебелина на спирачния диск | 9 mm |
| минимална дебелина | 8 mm |
| височина | 47,6 mm |
| брой/разположение на дупките | 04/08 |
| кръг на дупките | 100 mm |
| центриращ диаметър | 61,1 mm |
| тегло | 2,9 kg |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без колесна главина |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без болтове за закрепване на колелата |
| технически информационен номер | 98200 0779 0 1 |
| Дължина на опаковка | 28,5 cm |
| Широчина на опаковка | 27 cm |
| Височина на опаковка | 13 cm |
| контролен знак за преглед | K.B.A.: 61209 |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 262 mm |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| височина | 44,6 mm |
| центриращ диаметър | 64,2 mm |
| брой на дупките | 4 |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| тегло | 5,01 kg |
| страна на монтаж | предна ос |
| външен диаметър | 262 mm |
| височина | 44,7 mm |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| центриращ диаметър | 64,1 mm |
| кръг на дупките | 100 mm |
| отверстие за болт на джанта (мм) | 13 |
| брой на дупките | 4 |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| страна на монтаж | предна ос |
| кръг на дупките | 64 mm |
| височина | 45 mm |
| диаметър | 261,7 mm |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| брой на дупките | 4 |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| диаметър | 262 mm |
| височина | 44,7 mm |
| отвор | 13 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| мярка на резбата | 12,8 |
| минимална дебелина | 19 mm |
| преработка | високовъглеродна |
| вътрешен диаметър | 141 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 64,1 mm |
| кръг на дупките | 100 mm |
| страна на монтаж | предна ос |
| страна на монтаж | задна ос |
| външен диаметър | 239 mm |
| височина | 47,6 mm |
| дебелина на спирачния диск | 9 mm |
| минимална дебелина | 8 mm |
| центриращ диаметър | 61,1 mm |
| кръг на дупките | 100 mm |
| отверстие за болт на джанта (мм) | 13 |
| брой на дупките | 4 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър | 262 mm |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| височина | 44,5 mm |
| брой дупки на джанта | 4 |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| диаметър на главината 1 | 64 mm |
| тегло | 5,1 kg |
| страна на монтаж | предна ос |
| кръг на дупките | 92 mm |
| височина | 34,2 mm |
| диаметър | 259,7 mm |
| дебелина на спирачния диск | 23 mm |
| минимална дебелина | 21 mm |
| брой на дупките | 4 |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| брой дупки на джанта | 4 |
| брой на дупките за закрепване | 4 |
| дебелина | 44,5 mm |
| външен диаметър | 262 mm |
| кръг на дупките | 99,95 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| страна на монтаж | предна ос |
| минимална дебелина | 19 mm |
| тегло | 5,160 kg |
| центриращ диаметър | 64 mm |
| да се обърне внимание на сервизната информация | |
| необходими бройки | 2 |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър | 262 mm |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| брой на дупките | 4 |
| брой на дупките 1 | 2 |
| брой на дупките 2 | 2 |
| минимална дебелина | 19 mm |
| вътрешен диаметър | 140,7 mm |
| височина | 44,7 mm |
| диаметър на главината | 64 mm |
| кръг на дупките | 100 mm |
| повърхност | с покритие |
| удовлетворява нормите на ЕИК | E1 90R-02C0064/0297 |
| страна на монтаж | задна ос |
| диаметър | 239 mm |
| височина | 47,6 mm |
| тегло | 6,13 kg |
| вид на спирачния диск | плътен |
| дебелина на спирачния диск | 9 mm |
| минимална дебелина | 8 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 61 mm |
| брой звена на верига | 100 |
| кръг на дупките | 100 mm |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с винтове |
| страна на монтаж | предна ос |
| височина | 45 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| брой на дупките | 4 |
| външен диаметър | 262 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 64 mm |
| кръг на дупките | 100 mm |
| контролен знак за преглед | K.B.A.: 61209 |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 262 mm |
| височина | 44,6 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 64,2 mm |
| тегло | 5,01 kg |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 23 mm |
| диаметър | 260 mm |
| кръг на дупките | 92 mm |
| брой на дупките | 4 |
| височина | 34 mm |
| минимална дебелина | 21 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър | 239 mm |
| дебелина на спирачния диск | 9 mm |
| минимална дебелина | 8 mm |
| центриращ диаметър | 61 mm |
| височина | 47,6 mm |
| брой на дупките | 4 |
| мярка на резбата | 12,7 |
| кръг на дупките | 100 mm |
| цвят | черен |
| повърхност | боядисан |
| за номер артикул | 09.5509.14 |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър | 262 mm |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| височина | 44,6 mm |
| центриращ диаметър | 64,2 mm |
| брой на дупките | 4 |
| брой звена на верига | 108 |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с винтове |
| страна на монтаж | предна ос |
| дебелина на спирачния диск | 23 mm |
| минимална дебелина | 21 mm |
| диаметър | 260 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| кръг на дупките | 114,3 mm |
| брой на дупките | 4 |
| тегло | 2,4 kg |
| качество | Kreuzschliff |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 262 mm |
| височина | 44,6 mm |
| тегло | 5,35 kg |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 64,2 mm |
| брой звена на верига | 110 |
| повърхност | с покритие |
| единицамярка за количество | брой |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с винтове |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 259 mm |
| височина | 34 mm |
| тегло | 9,83 kg |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 23 mm |
| минимална дебелина | 21 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 92 mm |
| брой звена на верига | 110 |
| кръг на дупките | 114,3 mm |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без винтове |
| за номер артикул | 09.5509.11 |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър | 262 mm |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| височина | 44,6 mm |
| центриращ диаметър | 64,2 mm |
| брой на дупките | 4 |
| брой звена на верига | 108 |
| повърхност | с покритие |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с винтове |
| цвят | черен |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| диаметър | 262 mm |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| центриращ диаметър | 64 mm |
| височина | 44,6 mm |
| брой на дупките | 4 |
| мярка на резбата | 12,8 |
| кръг на дупките | 100 mm |
| преработка | високовъглеродна |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с винтове |
| повърхност | боядисан |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| брой дупки на джанта | 4 |
| тегло | 4,8 kg |
| диаметър | 260 mm |
| височина | 34 mm |
| дебелина на спирачния диск | 23 mm |
| минимална дебелина | 21 mm |
| центриращ диаметър | 92 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър | 259 mm |
| дебелина на спирачния диск | 23 mm |
| минимална дебелина | 21 mm |
| височина | 34 mm |
| центриращ диаметър | 92 mm |
| брой на дупките | 4 |
| брой звена на верига | 11 |
| конструкция на спирачките | дискови спирачки |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| диаметър | 262 mm |
| дебелина | 21 mm |
| височина | 44,6 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| брой/разположение на дупките | 4 |
| диаметър на главината на колелото | 64,2 mm |
| кръг на дупките | 100 mm |
| тегло | 10.370 kg |
| конструкция на ос | Front |
| технически информационен номер | 78BD1700-2 |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър | 262 mm |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| височина | 44,6 mm |
| брой/разположение на дупките | 04/08 |
| кръг на дупките | 100 mm |
| центриращ диаметър | 64,2 mm |
| тегло | 4,7 kg |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без колесна главина |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без болтове за закрепване на колелата |
| повърхност | с покритие |
| технически информационен номер | 98200 0609 0 1 PRO |
| Дължина на опаковка | 30 cm |
| Широчина на опаковка | 28,5 cm |
| Височина на опаковка | 10 cm |
| диаметър | 239 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| дебелина на спирачния диск | 10 mm |
| минимална дебелина | 8 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 61 mm |
| вид на монтаж | завинтен |
| дълбочина | 48,2 mm |
| за номер артикул | 09.5509.75 |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър | 262 mm |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| височина | 44,6 mm |
| центриращ диаметър | 64,2 mm |
| брой на дупките | 4 |
| брой звена на верига | 108 |
| повърхност | с покритие |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с винтове |
| за номер артикул | 09.5290.14 |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър | 259 mm |
| дебелина на спирачния диск | 23 mm |
| минимална дебелина | 21 mm |
| височина | 34 mm |
| центриращ диаметър | 92 mm |
| брой на дупките | 4 |
| брой звена на верига | 108 |
| диаметър | 262 mm |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| повърхност | с покритие |
| брой на дупките | 4 |
| кръг на дупките | 100 mm |
| височина | 44,7 mm |
| центриращ диаметър | 64,1 mm |
| вътрешен диаметър | 141 mm |
| отвор | 13 mm |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с винтове |
| наличен MAPPкод |
| диаметър | 262 mm |
| височина | 44,8 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| брой на дупките | 4 |
| кръг на дупките | 100 mm |
| диаметър на главината | 152 mm |
| центриращ диаметър | 64,1 mm |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 262 mm |
| височина | 44,5 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 64 mm |
| повърхност | с покритие |
| версия | JC |
| за номер артикул | 09.5290.75 |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър | 259 mm |
| дебелина на спирачния диск | 23 mm |
| минимална дебелина | 21 mm |
| височина | 34 mm |
| центриращ диаметър | 92 mm |
| брой на дупките | 4 |
| брой звена на верига | 108 |
| повърхност | с покритие |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 262 mm |
| височина | 44,5 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 64 mm |
| диаметър | 262 mm |
| височина | 44,6 mm |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| брой на дупките | 4 |
| кръг на дупките | 64,2 mm |
| брой звена на верига | 108 |
| диаметър | 262 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 64 mm |
| вид на монтаж | завинтен |
| повърхност | боядисан |
| дълбочина | 44,5 mm |
| диаметър | 262 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 64 mm |
| вид на монтаж | завинтен |
| дълбочина | 44,5 mm |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 262 mm |
| височина | 44,6 mm |
| тегло | 10,7 kg |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 64,2 mm |
| брой звена на верига | 110 |
| кръг на дупките | 100 mm |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с винтове |
| страна на монтаж | предна ос |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| външен диаметър | 262 mm |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| центриращ диаметър | 64,2 mm |
| височина | 44,6 mm |
| минимална дебелина | 19 mm |
| брой дупки на джанта | 4 |
| брой на дупките за закрепване | 2 |
| брой на дупките 1 | 2 |
| за номер артикул | 09.5509.1X |
| вид на спирачния диск | надупчен/ вътр. вентилиран |
| диаметър | 262 mm |
| дебелина на спирачния диск | 21 mm |
| минимална дебелина | 19,5 mm |
| височина | 44,6 mm |
| центриращ диаметър | 64,2 mm |
| брой на дупките | 4 |
| брой звена на верига | 108 |
| повърхност | с покритие |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с винтове |