| диаметър | 260 mm |
| височина | 40 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 25 mm |
| минимална дебелина | 23 mm |
| брой на дупките | 6 |
| кръг на дупките | 115 mm |
| диаметър на главината | 156 mm |
| центриращ диаметър | 92 mm |
| диаметър | 277 mm |
| височина | 39 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 26 mm |
| минимална дебелина | 24 mm |
| брой на дупките | 6 |
| кръг на дупките | 124 mm |
| диаметър на главината | 161 mm |
| центриращ диаметър | 100 mm |
| диаметър | 300 mm |
| височина | 38 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 28 mm |
| минимална дебелина | 26 mm |
| брой на дупките | 6 |
| кръг на дупките | 124 mm |
| диаметър на главината | 153,5 mm |
| центриращ диаметър | 100 mm |
| диаметър | 300 mm |
| дебелина на спирачния диск | 28 mm |
| минимална дебелина | 26 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър на главината на колелото | 100 mm |
| брой на дупките | 6 |
| диаметър | 300 mm |
| дебелина на спирачния диск | 28 mm |
| минимална дебелина | 26 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| брой на дупките | 6 |
| кръг на дупките | 124 mm |
| височина | 38 mm |
| центриращ диаметър | 100 mm |
| вътрешен диаметър | 184 mm |
| мярка на резбата | M10x1 |
| наличен MAPPкод |
| конструкция на спирачките | дискови спирачки |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| диаметър | 300 mm |
| дебелина | 28 mm |
| височина | 38 mm |
| минимална дебелина | 26 mm |
| брой/разположение на дупките | 6 |
| диаметър на главината на колелото | 100 mm |
| кръг на дупките | 124 mm |
| тегло | 17.710 kg |
| конструкция на ос | Front |
| технически информационен номер | 78BD2772-2 |