| брой на дупките 1 | 5 |
| кръг на дупките | 132 mm |
| за номер артикул | 7D0383 |
| Височина общо (мм) | 105 |
| диаметър | 280 mm |
| брой на дупките 2 | 3 |
| Височина вътрешно (мм) | 70 |
| диаметър на барабана | 280 |
| Височина вътрешно (мм) | 70 |
| брой на дупките | 5 |
| диаметър на барабана | 280 |
| макс. размер за разстъргване на спир. барабан | 282 |
| Височина вътрешно (мм) | 70 |
| брой на дупките | 5 |
| кръг на дупките | 170 mm |
| Височина общо (мм) | 105 |
| брой на дупките | 5 |
| вид на монтаж | завинтен |
| вътр.диам.спир.бараб.[mm] | 280 |
| за вал с диаметър от | 132 mm |
| диаметър на барабана | 280,0 |
| макс. размер за разстъргване на спир. барабан | 282 |
| Височина вътрешно (мм) | 69,5 |
| брой на дупките | 5 |
| кръг на дупките | 170 mm |
| отвор | 17,5 mm |
| Височина общо (мм) | 105 |
| външ.диам.спир.бараб. | 320 mm |
| диаметър входящ /мм/ | 132 |
| наличен MAPPкод |
| брой дупки на джанта | 5 |
| Височина вътрешно (мм) | 69,5 |
| диаметър на барабана | 280.0 |
| Височина общо (мм) | 105 |