спирачен диск BLUE PRINT
спирачен диск
| Производител | BLUE PRINT |
| Парт номер | ADG043164 |
| дебелина на спирачния диск | 12 mm |
| брой дупки на джанта | 5 |
| брой на дупките за закрепване | 1 |
| дебелина | 45,1 mm |
| външен диаметър | 268 mm |
| кръг на дупките | 105 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| страна на монтаж | задна ос |
| минимална дебелина | 10 mm |
| тегло | 4,74 kg |
| центриращ диаметър | 60 mm |
| да се обърне внимание на сервизната информация | |
| необходими бройки | 2 |
Нашите предимства
Коректност14 дни връщане или подмяна
БързинаДоставка до 24 часа.
КонсултацияЕкип с над 15г опит. Свържете се с нас.
Ценово предимство Гарантирано ниски цени. Отстъпки и промоции
|
VAUXHALL 13502134
|
|
VAUXHALL 13502135
|
|
A.B.S. 18035
53.71 €
-20%
42.97 €
|
|
A.B.S. 18035OE
|
|
ABE C40014ABE
37.04 €
-20%
29.63 €
|
|
ACEMARK 242967
|
|
AP 15000
|
|
APEC braking DSK2755
|
|
ASHIKA 610WW06
|
|
ATE 24011201881
|
|
ATE 24031201881
|
|
AUTOMEGA 1005690074
|
|
AUTOMEGA 3105690074
|
|
BORG & BECK BBD4798
|
|
BOSCH 0986479645
|
|
BOSCH 0986479C57
|
|
Brake ENGINEERING DI956866
|
|
BRECO BS7792
|
|
BREMBO 08B35710
|
|
BREMSI DBB871S
|
|
BREMSI DBB872S
|
|
BSF 11728
|
|
CAR 1421557
|
|
CIFAM 8001002C
|
|
COMLINE ADC1152
|
|
DELPHI BG4199
84.33 €
-20%
67.46 €
|
|
DELPHI BG4199C
85.9 €
-20%
68.72 €
|
|
Dr!ve+ DP1010110309
|
|
E.T.F. 192668
|
|
EUROBRAKE 5815205014
|
|
FENOX TB218020
|
|
FERODO DDF18711
|
|
FERODO DDF1872
39.99 €
-20%
31.99 €
|
|
FERODO DDF18721
|
|
FERODO DDF1872C
|
|
FERODO DDF1872C1
|
|
FOMAR Friction FO4176
|
|
FREMAX BD1560
|
|
fri.tech. BD1424
|
|
FRIGAIR DC07101
|
|
FTE BS7268
|
|
FTE BS7268B
|
|
G.U.D GDB112188
|
|
GIRLING 6063404
|
|
HELLA 8DD355116581
|
|
HELLA PAGID 8DD355116581
|
|
HERTH+BUSS JAKOPARTS J3310900
50.4 €
-20%
40.32 €
|
|
ICER 78BD15602
|
|
IPS Parts IBP1W07
|
|
JAPANPARTS DPW06
|
|
JAPKO 61W06
|
|
JURATEK VAU163
|
|
JURID 562651JC
|
|
KAGER 370965
|
|
KAISHIN CBR427
|
|
KAMOKA 1031062
|
|
KAVO PARTS BR1219
|
|
KAVO PARTS BR1219C
|
|
KAWE 6131600
|
|
LPR O1038P
|
|
MAGNETI MARELLI 360406110400
|
|
MAGNETI MARELLI 360704008200
|
|
MAGNETI MARELLI 360704023300
|
|
MAGNETI MARELLI 600000090040
|
|
MALÒ 1110270
|
|
MAPCO 25858
|
|
MAXTECH 8312720000
|
|
MAXTECH 8312726060
|
|
MAXTECH 8312726880
|
|
MAXTECH 8312726980
|
|
MDR MRD2W06
|
|
METELLI 231002C
|
|
METZGER 6110130
|
|
METZGER 6131600
|
|
MEYLE 6155230005PD
|
|
MGA D1855
|
|
MINTEX MDC2132
|
|
NATIONAL NBD1652
|
|
NiBK RN34002
|
|
NIPPARTS N3310910
55.98 €
-20%
44.79 €
|
|
NK 205014
|
|
NK 315014
|
|
NPS D331O07
|
|
OPEN PARTS BDA253710
|
|
OPEN PARTS BDR253710
|
|
OPTIMAL BS8314
|
|
OPTIMAL BS8314C
|
|
PAGID 55055
|
|
PARTS-MALL PRC015
|
|
PATRON PBD1677
|
|
PILENGA 5779
|
|
PROTECHNIC PRD5330
|
|
QUINTON HAZELL BDC5935
|
|
R BRAKE 78RBD21560
|
|
REMSA 6131600
|
|
ROADHOUSE 6131600
|
|
ROTINGER RT4561
|
|
ROTINGER RT4561T5
|
|
sbs 1815205014
37.95 €
-0%
37.95 €
|
|
sbs 1815315014
|
|
ST-TEMPLIN 0311013400
|
|
ST-TEMPLIN 0311013405
|
|
STELLOX 60201708SX
|
|
STOP 562651S
|
|
TEXTAR 92205503
58.29 €
-20%
46.63 €
|
|
TOPRAN 208309
|
|
TRISCAN 812024161
|
|
TRISCAN 812024161C
|
|
TRUSTING DF1424
|
|
TRW DF6340
53.17 €
-20%
42.54 €
|
|
VAICO V4040019
|
|
VALEO 197521
|
|
WOKING D6131600
|
|
ZIMMERMANN 430262220
|
|
CHEVROLET 13502134
|
|
CHEVROLET 13502135
|
|
CHEVROLET 13502136
|
|
DAEWOO 13502134
|
|
DAEWOO 13502135
|
|
DAEWOO 13502136
|
|
OPEL 00569072
|
|
OPEL 00569074
|
|
OPEL 0569072
|
|
OPEL 0569074
|
|
OPEL 569072
|
|
OPEL 569074
|
| Opel ASTRA J Sports Tourer | 101 коня | бензин |
| Opel ASTRA J Sports Tourer | 116 коня | бензин |
| Opel ASTRA J Sports Tourer | 120 коня | бензин |
| Opel ASTRA J Sports Tourer | 140 коня | бензин |
| Opel ASTRA J Sports Tourer | 180 коня | бензин |
| Opel ASTRA J Sports Tourer | 95 коня | дизел |
| Opel ASTRA J Sports Tourer | 110 коня | дизел |
| Opel ASTRA J Sports Tourer | 125 коня | дизел |
| Opel ASTRA J Sports Tourer | 160 коня | дизел |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 163 коня | дизел |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 124 коня | бензин |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 109 коня | бензин |
| Opel ASTRA J | 120 коня | бензин |
| Opel ASTRA J Sports Tourer | 101 коня | дизел |
| Chevrolet AVEO хетчбек (T300) | 116 коня | бензин |
| Chevrolet CRUZE хетчбек (J305) | 163 коня | дизел |
| Chevrolet CRUZE хетчбек (J305) | 141 коня | бензин |
| Chevrolet CRUZE хетчбек (J305) | 124 коня | бензин |
| Chevrolet AVEO седан (T300) | 116 коня | бензин |
| Opel ASTRA J | 165 коня | дизел |
| Opel ASTRA GTC J | 101 коня | бензин |
| Opel ASTRA GTC J | 120 коня | бензин |
| Opel ASTRA GTC J | 180 коня | бензин |
| Opel ASTRA GTC J | 165 коня | дизел |
| Opel ASTRA J Sports Tourer | 165 коня | дизел |
| Opel ASTRA J | 131 коня | дизел |
| Opel ASTRA J Sports Tourer | 131 коня | дизел |
| Opel ASTRA J Sports Tourer | 140 коня | Бензин/Автогаз (LPG) |
| Opel ASTRA J | 140 коня | Бензин/Автогаз (LPG) |
| Opel ASTRA GTC J | 140 коня | бензин |
| Opel ASTRA GTC J | 140 коня | бензин |
| Opel ASTRA GTC J | 110 коня | дизел |
| Opel ASTRA GTC J | 131 коня | дизел |
| Opel ASTRA H (L48) | 140 коня | бензин |
| Opel MOKKA | 140 коня | бензин |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 113 коня | бензин |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 141 коня | бензин |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 150 коня | дизел |
| Opel ASTRA J | 87 коня | бензин |
| Opel ASTRA J | 100 коня | бензин |
| Opel ASTRA J | 115 коня | бензин |
| Opel ASTRA J | 140 коня | бензин |
| Opel ASTRA J | 180 коня | бензин |
| Opel ASTRA J | 95 коня | дизел |
| Opel ASTRA J | 110 коня | дизел |
| Opel ASTRA J | 125 коня | дизел |
| Opel ASTRA J | 160 коня | дизел |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 125 коня | дизел |
| Chevrolet CRUZE хетчбек (J305) | 110 коня | дизел |
| Opel ASTRA GTC J | 280 коня | бензин |
| Opel MOKKA | 140 коня | бензин |
| Opel MOKKA | 116 коня | бензин |
| Opel MOKKA | 131 коня | дизел |
| Opel MOKKA | 131 коня | дизел |
| Opel ASTRA J седан | 101 коня | бензин |
| Opel ASTRA J седан | 180 коня | бензин |
| Opel ASTRA J седан | 116 коня | бензин |
| Opel ASTRA J седан | 140 коня | бензин |
| Opel ASTRA J седан | 95 коня | дизел |
| Opel ASTRA J седан | 110 коня | дизел |
| Opel ASTRA J седан | 131 коня | дизел |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 101 коня | бензин |
| Chevrolet CRUZE хетчбек (J305) | 101 коня | бензин |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) | 101 коня | бензин |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) | 140 коня | бензин |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) | 163 коня | дизел |
| Opel ASTRA J седан | 120 коня | бензин |
| Opel ASTRA GTC J | 194 коня | дизел |
| Opel ASTRA J | 194 коня | дизел |
| Opel ASTRA J Sports Tourer | 194 коня | дизел |
| Opel ASTRA J | 170 коня | бензин |
| Opel ASTRA GTC J | 170 коня | бензин |
| Opel ASTRA J седан | 170 коня | бензин |
| Opel ASTRA J Sports Tourer | 170 коня | бензин |
| Opel ASTRA J | 136 коня | дизел |
| Opel ASTRA J седан | 136 коня | дизел |
| Opel ASTRA J Sports Tourer | 136 коня | дизел |
| Opel MOKKA | 140 коня | Бензин/Автогаз (LPG) |
| Chevrolet TRAX | 140 коня | Бензин/Автогаз (LPG) |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) | 110 коня | дизел |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 110 коня | дизел |
| Opel ASTRA J | 110 коня | дизел |
| Opel ASTRA J Sports Tourer | 110 коня | дизел |
| Opel ASTRA J седан | 110 коня | дизел |
| Opel ASTRA GTC J | 110 коня | дизел |
| Opel ASTRA GTC J | 136 коня | дизел |
| Opel ASTRA J седан | 140 коня | Бензин/Автогаз (LPG) |
| Opel MOKKA | 136 коня | дизел |
| Opel MOKKA | 136 коня | дизел |
| Opel MOKKA | 110 коня | дизел |
