спирачен диск JURID
спирачен диск
| Производител | JURID |
| Парт номер | 561968J |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 255 mm |
| височина | 48,2 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 55 mm |
Нашите предимства
Коректност14 дни връщане или подмяна
БързинаДоставка до 24 часа.
КонсултацияЕкип с над 15г опит. Свържете се с нас.
Ценово предимство Гарантирано ниски цени. Отстъпки и промоции
|
JURID 561968
|
|
GENERAL MOTORS 94853004
|
|
GENERAL MOTORS 94854148
|
|
A.B.S. 16234
32.89 €
-20%
26.31 €
|
|
APEC braking DSK657
|
|
ASHIKA 6002233
|
|
ATE 24012201581
|
|
ATE 422158
|
|
BENDIX 561968B
|
|
BENDIX 561968BC
|
|
BLUE PRINT ADT34370
30.48 €
-20%
24.38 €
|
|
BORG & BECK BBD5104
|
|
BOSCH 0986478578
|
|
BOSCH 986478578
|
|
Brake ENGINEERING 955440
|
|
Brake ENGINEERING DI955440
|
|
BREMBO 09573610
|
|
BREMBO 09573614
|
|
BREMBO 09573610
|
|
BREMBO 09573614
|
|
CIFAM 800439
|
|
COMLINE ADC0151V
26.72 €
-20%
21.38 €
|
|
DELPHI BG2891
60.84 €
-20%
48.67 €
|
|
FEBI BILSTEIN 11893
51.68 €
-20%
41.34 €
|
|
FERODO DDF794
38.58 €
-20%
30.86 €
|
|
FERODO DDF7941
|
|
FERODO DDF794C1
|
|
FTE BS4587
|
|
GALFER 24341VF
|
|
GRAF DF29439
|
|
HERTH+BUSS JAKOPARTS J3302033
38.57 €
-20%
30.86 €
|
|
HP (ZEBRA) 57457
|
|
ICER 78BD2550
|
|
JAPANPARTS DI233
|
|
JURATEK TOY105
|
|
JURID 561968J
67.8 €
-20%
54.24 €
|
|
JURID 561968JC
72.83 €
-20%
58.26 €
|
|
KAVO PARTS BR9355
|
|
LPR T2071V
38.58 €
-20%
30.86 €
|
|
LUCAS DF2658
|
|
LUCAS ELECTRICAL DF2658
|
|
MAGNETI MARELLI 1527424
|
|
MAGNETI MARELLI 1527424
|
|
METELLI 230439
|
|
METELLI 230439
|
|
MGA D1239
|
|
MINTEX MDC1016
|
|
NATIONAL NBD609
|
|
NECTO WN911
|
|
NIPPARTS J3302033
25.84 €
-20%
20.67 €
|
|
NK 204543
|
|
OPTIMAL BS5390
|
|
PAGID 50214
|
|
PAGID 50214PRO
|
|
PEX 140578
|
|
QH Benelux 57457
|
|
QUINTON HAZELL BDC4578
|
|
QUINTON HAZELL BDC4587
|
|
QUINTON HAZELL BDC4587P
|
|
REMSA 653910
|
|
REMSA 664020
|
|
ROADHOUSE 653910
|
|
ROULUNDS BRAKING D2296
|
|
sbs 1815204543
30.99 €
-0%
30.99 €
|
|
STOP 561968S
|
|
TEXTAR 92077200
|
|
TEXTAR 92077203
|
|
TEXTAR 982000772
|
|
TEXTAR 98200077201
|
|
TEXTAR 98200077201PRO
|
|
TRISCAN 812013139
|
|
TRUSTING DF303
37.3 €
-0%
37.3 €
|
|
TRW DF2658
44.02 €
-20%
35.22 €
|
|
TRW DF2658BP
|
|
VALEO 186673
|
|
VALEO 186701
|
|
WAGNER WGR07941
|
|
ZIMMERMANN 590256000
|
|
CHEVROLET 94853004
|
|
CHEVROLET 94854148
|
|
TOYOTA 4351202040
|
|
TOYOTA 4351212550
|
|
TOYOTA 94853004
|
|
TOYOTA 94854148
|
| Toyota COROLLA (_E10_) | 88 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Compact (_E10_) | 88 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Liftback (_E10_) | 88 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Compact (_E10_) | 114 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Liftback (_E10_) | 114 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Wagon (_E10_) | 88 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Compact (_E10_) | 72 коня | дизел |
| Toyota COROLLA Liftback (_E10_) | 72 коня | дизел |
| Toyota COROLLA Wagon (_E10_) | 72 коня | дизел |
| Toyota COROLLA Compact (_E10_) | 75 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Wagon (_E10_) | 75 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Wagon (_E10_) | 114 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Wagon (_E10_) | 110 коня | бензин |
| Toyota COROLLA (_E10_) | 75 коня | бензин |
| Toyota COROLLA (_E10_) | 114 коня | бензин |
| Toyota COROLLA (_E10_) | 72 коня | дизел |
| Toyota COROLLA Wagon (__E11_) | 86 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Wagon (__E11_) | 110 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Wagon (__E11_) | 107 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Wagon (__E11_) | 110 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Wagon (__E11_) | 72 коня | дизел |
| Toyota COROLLA (_E11_) | 86 коня | бензин |
| Toyota COROLLA (_E11_) | 107 коня | бензин |
| Toyota COROLLA (_E11_) | 72 коня | дизел |
| Toyota COROLLA Compact (_E11_) | 86 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Compact (_E11_) | 110 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Compact (_E11_) | 107 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Compact (_E11_) | 72 коня | дизел |
| Toyota COROLLA Liftback (_E11_) | 110 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Liftback (_E11_) | 86 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Liftback (_E11_) | 107 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Liftback (_E11_) | 72 коня | дизел |
| Toyota COROLLA Compact (_E11_) | 97 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Compact (_E11_) | 110 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Liftback (_E11_) | 97 коня | бензин |
| Toyota COROLLA (_E11_) | 97 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Wagon (__E11_) | 97 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Liftback (_E11_) | 110 коня | бензин |
| Toyota COROLLA (_E11_) | 110 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Wagon (__E11_) | 110 коня | бензин |
| Toyota COROLLA (_E11_) | 69 коня | дизел |
| Toyota COROLLA Wagon (__E11_) | 69 коня | дизел |
| Toyota COROLLA Compact (_E11_) | 90 коня | дизел |
| Toyota COROLLA Liftback (_E11_) | 90 коня | дизел |
| Toyota COROLLA Wagon (__E11_) | 90 коня | дизел |
| Toyota COROLLA Compact (_E11_) | 69 коня | дизел |
| Toyota COROLLA Liftback (_E11_) | 69 коня | дизел |
| Toyota COROLLA Compact (_E10_) | 72 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Compact (_E10_) | 117 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Liftback (_E10_) | 72 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Liftback (_E10_) | 117 коня | бензин |
| Toyota COROLLA (_E10_) | 72 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Wagon (_E10_) | 72 коня | бензин |
| Toyota COROLLA (_E11_) | 90 коня | дизел |
