спирачен диск TEXTAR
спирачен диск
| Производител | TEXTAR |
| Парт номер | 93104800 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър | 276 mm |
| дебелина на спирачния диск | 16 mm |
| минимална дебелина | 13 mm |
| височина | 69,5 mm |
| брой/разположение на дупките | 05/07 |
| кръг на дупките | 118 mm |
| центриращ диаметър | 73 mm |
| тегло | 6,7 kg |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без колесна главина |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без болтове за закрепване на колелата |
| технически информационен номер | 98200 1048 0 1 |
| Дължина на опаковка | 31,5 cm |
| Широчина на опаковка | 30 cm |
| Височина на опаковка | 16 cm |
Нашите предимства
Коректност14 дни връщане или подмяна
БързинаДоставка до 24 часа.
КонсултацияЕкип с над 15г опит. Свържете се с нас.
Ценово предимство Гарантирано ниски цени. Отстъпки и промоции
|
TEXTAR 982001048
|
|
TEXTAR 98200104801
|
|
APEC braking DSK817
|
|
ATE 24011601281
|
|
AUGROS 5290082P
|
|
BENDIX 562480B
|
|
BENDIX 569106B
|
|
BOSCH 0986479163
|
|
BOSCH 986479163
|
|
BREMBO 08730020
|
|
BREMBO 08730021
|
|
BREMBO 08730024
|
|
BREMBO 8730020
|
|
COMLINE ADC9109
|
|
DELPHI BG3753
70.44 €
-20%
56.35 €
|
|
FERODO FCR196A
59.31 €
-20%
47.45 €
|
|
HELLA PAGID 355107421
|
|
HELLA PAGID 8DD355107421
|
|
JURID 569106J
60.32 €
-20%
48.26 €
|
|
KNORR-BREMSE Z001633
|
|
MERITOR MBR6007
|
|
MGA D1334
|
|
MINTEX MDC1440
|
|
NATIONAL NBD1079
|
|
NK 202354
|
|
NK 312354
|
|
OPTIMAL BS8878
|
|
PAGID 54048
|
|
REMSA 6120200
|
|
ROADHOUSE 6120200
|
|
VALEO 187149
|
|
ZIMMERMANN 230625800
|
|
ZIMMERMANN 230625820
|
|
ZIMMERMANN 230625870
|
|
ZIMMERMANN 230625872
|
|
ZIMMERMANN 230625875
|
|
IVECO 2994036
|
|
IVECO 2994066
|
|
IVECO 42471034
|
|
IVECO 7182300
|
|
IVECO 7185410
|
| Iveco DAILY III (бордова) платформа/ шаси | 84 коня | дизел |
| Iveco DAILY III фургон/комби | 84 коня | дизел |
| Iveco DAILY III (бордова) платформа/ шаси | 105 коня | дизел |
| Iveco DAILY III фургон/комби | 106 коня | дизел |
| Iveco DAILY III (бордова) платформа/ шаси | 84 коня | дизел |
| Iveco DAILY III фургон/комби | 84 коня | дизел |
| Iveco DAILY III (бордова) платформа/ шаси | 106 коня | дизел |
| Iveco DAILY III фургон/комби | 106 коня | дизел |
| Iveco DAILY III (бордова) платформа/ шаси | 125 коня | дизел |
| Iveco DAILY III фургон/комби | 125 коня | дизел |
| Iveco DAILY III (бордова) платформа/ шаси | 125 коня | дизел |
| Iveco DAILY III (бордова) платформа/ шаси | 95 коня | дизел |
| Iveco DAILY III фургон/комби | 95 коня | дизел |
| Iveco DAILY III (бордова) платформа/ шаси | 116 коня | дизел |
| Iveco DAILY III фургон/комби | 116 коня | дизел |
| Iveco DAILY III фургон/комби | 125 коня | дизел |
| Iveco DAILY III фургон/комби | 146 коня | дизел |
| Iveco DAILY III фургон/комби | 95 коня | дизел |
| Iveco DAILY III (бордова) платформа/ шаси | 95 коня | дизел |
| Iveco DAILY III (бордова) платформа/ шаси | 116 коня | дизел |
| Iveco DAILY III фургон/комби | 116 коня | дизел |
| Iveco DAILY III (бордова) платформа/ шаси | 136 коня | дизел |
| Iveco DAILY III (бордова) платформа/ шаси | 90 коня | дизел |
| Iveco DAILY III (бордова) платформа/ шаси | 90 коня | дизел |
| Iveco DAILY III фургон/комби | 90 коня | дизел |
| Iveco DAILY III фургон/комби | 136 коня | дизел |
| Iveco DAILY III (бордова) платформа/ шаси | 136 коня | дизел |
| Iveco DAILY III фургон/комби | 136 коня | дизел |
| Iveco DAILY III фургон/комби | 166 коня | дизел |
| Iveco DAILY III (бордова) платформа/ шаси | 166 коня | дизел |
| Iveco DAILY III фургон/комби | 166 коня | дизел |
| Iveco DAILY III (бордова) платформа/ шаси | 166 коня | дизел |
| Iveco DAILY III фургон/комби | 90 коня | дизел |
| Iveco DAILY III автобус | 116 коня | дизел |
| Iveco DAILY III автобус | 125 коня | дизел |
| Iveco DAILY III автобус | 136 коня | дизел |
