| диаметър | 258 mm |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| дълбочина | 43,4 mm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| вид на монтаж | завинтен |
| брой на дупките | 4 |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| страна на монтаж | предна ос |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър | 240 mm |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| брой/разположение на дупките | 4/5 |
| височина | 43 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| центриращ диаметър | 63,6 mm |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| брой дупки на джанта | 4 |
| външен диаметър | 239 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| страна на монтаж | предна ос |
| тегло | 3,83 kg |
| необходими бройки | 2 |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| диаметър | 239,7 mm |
| кръг на дупките | 63,6 mm |
| брой на дупките | 4 |
| височина | 42,9 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| дебелина | 20 mm |
| диаметър | 239,5 mm |
| височина | 43 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 63,6 mm |
| страна на монтаж | предна ос |
| височина | 43 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| брой на дупките | 1 |
| външен диаметър | 239 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| кръг на дупките | 108 mm |
| за номер артикул | PB 2013 |
| диаметър | 239,5 mm |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| брой на дупките | 4 |
| кръг на дупките | 108 mm |
| височина | 43 mm |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| вътрешен диаметър | 136 mm |
| отвор | 13,7 mm |
| страна на монтаж | предна ос |
| центриращ диаметър | 64 mm |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| спирачна система | BENDIX |
| за номер артикул | F1111V |
| диаметър | 240 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| височина | 43 mm |
| брой на дупките | 4 |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| брой дупки на джанта | 4 |
| тегло | 3,9 kg |
| диаметър | 239,5 mm |
| височина | 42,8 mm |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 258 mm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| височина | 43,5 mm |
| центриращ диаметър | 63,6 mm |
| брой на дупките | 4 |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| контролен знак за преглед | K.B.A.: 61209 |
| тегло | 5,2 kg |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| за номер артикул | F1621V |
| центриращ диаметър | 64 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| височина | 44 mm |
| диаметър | 258 mm |
| брой на дупките | 4 |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| брой дупки на джанта | 4 |
| външен диаметър | 239 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| страна на монтаж | предна ос |
| тегло | 3,83 kg |
| необходими бройки | 2 |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 258 mm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| височина | 43,5 mm |
| центриращ диаметър | 63,6 mm |
| брой на дупките | 4 |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| контролен знак за преглед | K.B.A.: 61209 |
| тегло | 5,2 kg |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър | 258 mm |
| вътрешен диаметър | 136 mm |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| височина | 43,5 mm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| брой на дупките | 4 |
| мярка на резбата | 13,70 |
| кръг на дупките | 107,9 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| диаметър | 258 mm |
| кръг на дупките | 63,5 mm |
| брой на дупките | 4 |
| височина | 43,5 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| за номер артикул | 09.6727.34 |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър | 239,5 mm |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| височина | 43 mm |
| центриращ диаметър | 63,6 mm |
| брой на дупките | 4 |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с назъбена федершайба |
| страна на монтаж | предна ос |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| диаметър | 240 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| кръг на дупките | 108 mm |
| брой на дупките | 4 |
| минимална дебелина | 18 mm |
| тегло | 2 kg |
| качество | Kreuzschliff |
| страна на монтаж | предна ос |
| външен диаметър | 239,5 mm |
| височина | 43 mm |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| кръг на дупките | 108 mm |
| отверстие за болт на джанта (мм) | 13,7 |
| брой на дупките | 4 |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 258 mm |
| височина | 43,5 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 63,6 mm |
| контролен знак за преглед | K.B.A.: 61209 |
| тегло | 5,2 kg |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| диаметър | 239,7 mm |
| кръг на дупките | 63,6 mm |
| брой на дупките | 4 |
| височина | 42,9 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| диаметър | 239 mm |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| височина | 43 mm |
| брой дупки на джанта | 4 |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| диаметър на главината 1 | 63,5 mm |
| кръг на дупките | 108 mm |
| тегло | 4,24 kg |
| конструкция на спирачките | дискови спирачки |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| диаметър | 239,5 mm |
| дебелина | 20 mm |
| височина | 43 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| брой/разположение на дупките | 4 |
| диаметър на главината на колелото | 63,6 mm |
| кръг на дупките | 108 mm |
| тегло | 7.960 kg |
| конструкция на ос | Front |
| технически информационен номер | 78BD1064-2 |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 240 mm |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| височина | 42,9 mm |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| брой на дупките | 4 |
| за номер артикул | PB 2456 |
| диаметър | 258 mm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| брой на дупките | 4 |
| кръг на дупките | 108 mm |
| височина | 43,4 mm |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| вътрешен диаметър | 136 mm |
| отвор | 13,7 mm |
| страна на монтаж | предна ос |
| за номер артикул | 09.7806.14 |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър | 258 mm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| височина | 43,5 mm |
| центриращ диаметър | 63,6 mm |
| брой на дупките | 4 |
| брой звена на верига | 85 |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| брой дупки на джанта | 4 |
| дебелина | 43,5 mm |
| външен диаметър | 239 mm |
| кръг на дупките | 108 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| страна на монтаж | предна ос |
| минимална дебелина | 18 mm |
| тегло | 4,202 kg |
| центриращ диаметър | 63,6 mm |
| да се обърне внимание на сервизната информация | |
| необходими бройки | 1 |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 240 mm |
| височина | 43 mm |
| тегло | 4,45 kg |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 63,6 mm |
| брой звена на верига | 100 |
| повърхност | с покритие |
| единицамярка за количество | брой |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| брой дупки на джанта | 4 |
| тегло | 3,9 kg |
| диаметър | 239,5 mm |
| височина | 42,8 mm |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 240 mm |
| височина | 43 mm |
| тегло | 8,29 kg |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 63,6 mm |
| брой звена на верига | 100 |
| кръг на дупките | 107,95 mm |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без винтове |
| спецификация | + washers |
| страна на монтаж | предна ос |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър | 258 mm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| брой/разположение на дупките | 4/4 |
| височина | 43,4 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| центриращ диаметър | 63,6 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър | 239,5 mm |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| височина | 43 mm |
| брой/разположение на дупките | 04/04 |
| кръг на дупките | 108 mm |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| тегло | 4 kg |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без колесна главина |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без болтове за закрепване на колелата |
| повърхност | с покритие |
| технически информационен номер | 98200 0510 0 1 PRO |
| Дължина на опаковка | 27 cm |
| Широчина на опаковка | 25,5 cm |
| Височина на опаковка | 10 cm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| брой дупки на джанта | 4 |
| дебелина | 43,5 mm |
| външен диаметър | 258 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| страна на монтаж | предна ос |
| тегло | 5,2 kg |
| необходими бройки | 2 |
| страна на монтаж | предна ос |
| външен диаметър | 258 mm |
| височина | 43,4 mm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| кръг на дупките | 108 mm |
| отверстие за болт на джанта (мм) | 13,7 |
| брой на дупките | 4 |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър | 239,5 mm |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| височина | 43 mm |
| центриращ диаметър | 63,6 mm |
| брой на дупките | 4 |
| брой звена на верига | 10 |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с назъбена федершайба |
| повърхност | боядисан |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| диаметър | 240 mm |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| височина | 43 mm |
| брой на дупките | 4 |
| мярка на резбата | 13,6 |
| кръг на дупките | 108 mm |
| цвят | черен |
| страна на монтаж | предна ос |
| височина | 43,4 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| външен диаметър | 258 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 63,6 mm |
| кръг на дупките | 108 mm |
| повърхност | с покритие |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| брой дупки на джанта | 4 |
| тегло | 5,2 kg |
| диаметър | 258 mm |
| височина | 43,5 mm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| за номер артикул | 09.7806.14 |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър | 258 mm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| височина | 43,5 mm |
| центриращ диаметър | 63,6 mm |
| брой на дупките | 4 |
| брой звена на верига | 85 |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| брой дупки на джанта | 4 |
| дебелина | 43,5 mm |
| външен диаметър | 258 mm |
| кръг на дупките | 108 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| страна на монтаж | предна ос |
| минимална дебелина | 20 mm |
| тегло | 5,390 kg |
| центриращ диаметър | 63,6 mm |
| да се обърне внимание на сервизната информация | |
| необходими бройки | 2 |
| диаметър | 258 mm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| височина | 43,5 mm |
| брой дупки на джанта | 4 |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| диаметър на главината 1 | 63,5 mm |
| тегло | 5,35 kg |
| страна на монтаж | предна ос |
| външен диаметър | 258 mm |
| височина | 43,4 mm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| кръг на дупките | 108 mm |
| отверстие за болт на джанта (мм) | 13,7 |
| брой на дупките | 4 |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| повърхност | безхромно-(VI) пасивиране |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър | 258 mm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| височина | 43,5 mm |
| брой/разположение на дупките | 04/04 |
| кръг на дупките | 108 mm |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| тегло | 5,14 kg |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без колесна главина |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без болтове за закрепване на колелата |
| технически информационен номер | 98200 0962 0 1 |
| Дължина на опаковка | 30 cm |
| Широчина на опаковка | 28,5 cm |
| Височина на опаковка | 10 cm |
| брой дупки на джанта | 4 |
| диаметър | 239,5 mm |
| височина | 43 mm |
| отвор | 13,7 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| вътрешен диаметър | 136 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| кръг на дупките | 108 mm |
| отвор 1 | 13,75 mm |
| отвор 2 | 6,5 mm |
| страна на монтаж | предна ос |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 258 mm |
| височина | 43,5 mm |
| тегло | 5,61 kg |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 63,6 mm |
| брой звена на верига | 85 |
| повърхност | с покритие |
| единицамярка за количество | брой |
| диаметър | 258 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| вид на монтаж | завинтен |
| повърхност | боядисан |
| дълбочина | 43,4 mm |
| диаметър | 239,5 mm |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| брой на дупките | 4 |
| кръг на дупките | 108 mm |
| височина | 43 mm |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| вътрешен диаметър | 136 mm |
| отвор | 13,7 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| диаметър | 258 mm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| центриращ диаметър | 63,4 mm |
| височина | 43,4 mm |
| брой на дупките | 4 |
| мярка на резбата | 13,6 |
| кръг на дупките | 108 mm |
| цвят | черен |
| повърхност | боядисан |
| диаметър | 239,5 mm |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| повърхност | с покритие |
| брой на дупките | 4 |
| кръг на дупките | 108 mm |
| височина | 43 mm |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| вътрешен диаметър | 136 mm |
| отвор | 13,7 mm |
| наличен MAPPкод |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър | 258 mm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| височина | 43,5 mm |
| брой/разположение на дупките | 04/04 |
| кръг на дупките | 108 mm |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| тегло | 5,3 kg |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без колесна главина |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без болтове за закрепване на колелата |
| повърхност | с покритие |
| технически информационен номер | 98200 0962 0 1 PRO |
| Дължина на опаковка | 30 cm |
| Широчина на опаковка | 28,5 cm |
| Височина на опаковка | 10 cm |
| конструкция на спирачките | дискови спирачки |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| диаметър | 258 mm |
| дебелина | 22 mm |
| височина | 43,3 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| брой/разположение на дупките | 4 |
| диаметър на главината на колелото | 63,5 mm |
| кръг на дупките | 108 mm |
| тегло | 11.190 kg |
| конструкция на ос | Front |
| технически информационен номер | 78BD5344-2 |
| брой дупки на джанта | 4 |
| диаметър | 258 mm |
| височина | 43,4 mm |
| отвор | 13,7 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| вътрешен диаметър | 136 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| кръг на дупките | 108 mm |
| повърхност | с покритие |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 258 mm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| брой на дупките | 4 |
| повърхност | с покритие |
| кръг на дупките | 108 mm |
| височина | 43,4 mm |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| вътрешен диаметър | 136 mm |
| отвор | 13,7 mm |
| наличен MAPPкод |
| за номер артикул | 09.6727.77 |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър | 239,5 mm |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| височина | 43 mm |
| центриращ диаметър | 63,6 mm |
| брой на дупките | 4 |
| повърхност | с покритие |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с назъбена федершайба |
| диаметър | 258 mm |
| височина | 43,5 mm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| брой на дупките | 4 |
| кръг на дупките | 63,6 mm |
| брой звена на верига | 85 |
| диаметър | 258 mm |
| диаметър | 258 mm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| брой на дупките | 4 |
| кръг на дупките | 108 mm |
| височина | 43,4 mm |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| вътрешен диаметър | 136 mm |
| отвор | 13,7 mm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| брой дупки на джанта | 4 |
| дебелина | 43,5 mm |
| външен диаметър | 258 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| страна на монтаж | предна ос |
| тегло | 5,2 kg |
| необходими бройки | 2 |
| брой на дупките | 4 |
| повърхност | с покритие |
| за номер артикул | F1621VR |
| центриращ диаметър | 64 mm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| височина | 44 mm |
| диаметър | 258 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър | 258 mm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| височина | 43,5 mm |
| центриращ диаметър | 63,6 mm |
| брой на дупките | 4 |
| брой звена на верига | 8,5 |
| диаметър | 240 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 63,55 mm |
| вид на монтаж | завинтен |
| дълбочина | 43 mm |
| страна на монтаж | предна ос |
| дебелина | 43,5 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| външен диаметър | 258 mm |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 239,7 mm |
| височина | 43 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| за номер артикул | 09.7806.75 |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър | 258 mm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| височина | 43,5 mm |
| центриращ диаметър | 63,6 mm |
| брой на дупките | 4 |
| брой звена на верига | 85 |
| повърхност | с покритие |
| диаметър | 239,5 mm |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| брой на дупките | 4 |
| повърхност | с покритие |
| кръг на дупките | 108 mm |
| височина | 43 mm |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| вътрешен диаметър | 136 mm |
| отвор | 13,7 mm |
| наличен MAPPкод |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 239,7 mm |
| височина | 43 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| повърхност | с покритие |
| версия | JC |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 258,4 mm |
| височина | 43,5 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 22,1 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| материал | алуминий |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| повърхност | с покритие |
| версия | JC |
| диаметър | 258 mm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| брой на дупките | 4 |
| повърхност | с покритие |
| кръг на дупките | 108 mm |
| височина | 43,4 mm |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| вътрешен диаметър | 136 mm |
| отвор | 13,7 mm |
| наличен MAPPкод |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 240 mm |
| височина | 43 mm |
| тегло | 8,89 kg |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 20 mm |
| минимална дебелина | 18 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 63,6 mm |
| брой звена на верига | 100 |
| кръг на дупките | 107,95 mm |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без винтове |
| диаметър | 258 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| вид на монтаж | завинтен |
| дълбочина | 43,4 mm |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 258 mm |
| височина | 43,5 mm |
| тегло | 11,22 kg |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 63,6 mm |
| брой звена на верига | 85 |
| кръг на дупките | 107,95 mm |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без винтове |
| за номер артикул | 09.7806.1X |
| вид на спирачния диск | надупчен/ вътр. вентилиран |
| диаметър | 258 mm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20,5 mm |
| височина | 43,5 mm |
| центриращ диаметър | 63,6 mm |
| брой на дупките | 4 |
| брой звена на верига | 85 |
| повърхност | с покритие |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 258,4 mm |
| височина | 43,5 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 22,1 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| материал | алуминий |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 63,5 mm |
| страна на монтаж | предна ос |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| диаметър | 258 mm |
| кръг на дупките | 108 mm |
| брой на дупките | 4 |
| минимална дебелина | 20 mm |
| височина | 43,4 mm |