| контролен знак за преглед | K.B.A.: 61210 |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 230 mm |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9,4 mm |
| височина | 43,7 mm |
| центриращ диаметър | 67 mm |
| брой на дупките | 4 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| тегло | 3,17 kg |
| дебелина | 11 mm |
| диаметър | 230 mm |
| височина | 43,7 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9,4 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 67 mm |
| диаметър | 230 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9,4 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 67 mm |
| вид на монтаж | завинтен |
| дълбочина | 43,7 mm |
| дебелина на спирачния диск | 11,3 mm |
| брой дупки на джанта | 4 |
| брой на дупките за закрепване | 2 |
| дебелина | 45,1 mm |
| външен диаметър | 230 mm |
| кръг на дупките | 114,3 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| страна на монтаж | предна ос |
| минимална дебелина | 10 mm |
| тегло | 3,320 kg |
| центриращ диаметър | 67 mm |
| да се обърне внимание на сервизната информация | |
| необходими бройки | 1 |
| за номер артикул | PB 20098 |
| диаметър | 234 mm |
| дебелина на спирачния диск | 18 mm |
| минимална дебелина | 16 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| брой на дупките | 4 |
| кръг на дупките | 100 mm |
| височина | 50,7 mm |
| центриращ диаметър | 62,2 mm |
| вътрешен диаметър | 126 mm |
| отвор | 12,6 mm |
| страна на монтаж | предна ос |
| за номер артикул | 08.7811.10 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър | 230 mm |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9,4 mm |
| височина | 43,7 mm |
| центриращ диаметър | 67 mm |
| брой на дупките | 4 |
| брой звена на верига | 100 |
| страна на монтаж | предна ос |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър | 230 mm |
| кръг на дупките | 67 mm |
| височина | 45 mm |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9,4 mm |
| брой на дупките | 4 |
| диаметър | 234 mm |
| дебелина на спирачния диск | 18 mm |
| минимална дебелина | 16 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| брой на дупките | 4 |
| кръг на дупките | 100 mm |
| височина | 50,7 mm |
| центриращ диаметър | 62,2 mm |
| вътрешен диаметър | 126 mm |
| отвор | 12,6 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| брой дупки на джанта | 4 |
| тегло | 3,17 kg |
| диаметър | 230 mm |
| височина | 43,6 mm |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9,4 mm |
| центриращ диаметър | 67 mm |
| страна на монтаж | предна ос |
| вид на спирачния диск | плътен |
| спирачна система | Mando |
| диаметър | 230 mm |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| брой/разположение на дупките | 4/6 |
| височина | 44 mm |
| минимална дебелина | 9,4 mm |
| центриращ диаметър | 67 mm |
| страна на монтаж | предна ос |
| кръг на дупките | 67 mm |
| височина | 44 mm |
| диаметър | 230 mm |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9,4 mm |
| брой на дупките | 4 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър | 230 mm |
| височина | 43,8 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9,4 mm |
| брой на дупките | 4 |
| кръг на дупките | 114,3 mm |
| диаметър на главината | 153,5 mm |
| центриращ диаметър | 67 mm |
| тегло | 6,704 kg |
| диаметър | 230 mm |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9,4 mm |
| кръг на дупките | 67 mm |
| брой на дупките | 4 |
| височина | 43,7 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| брой на дупките | 4 |
| спирачна система | BREMBO |
| за номер артикул | H2122P |
| центриращ диаметър | 67 mm |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| минимална дебелина | 9,4 mm |
| диаметър | 230 mm |
| височина | 43,7 mm |
| диаметър | 234 mm |
| височина | 50,7 mm |
| отвор | 12,6 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 18 mm |
| минимална дебелина | 16 mm |
| вътрешен диаметър | 126 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 62,2 mm |
| кръг на дупките | 100 mm |
| диаметър | 230 mm |
| височина | 43,8 mm |
| отвор | 12,6 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 8,4 mm |
| вътрешен диаметър | 142 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 67,4 mm |
| кръг на дупките | 114,3 mm |
| цвят | черен |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър | 230 mm |
| дебелина на спирачния диск | 10,9 mm |
| минимална дебелина | 8,4 mm |
| центриращ диаметър | 67 mm |
| височина | 43,6 mm |
| брой на дупките | 4 |
| мярка на резбата | 12,6 |
| кръг на дупките | 114,3 mm |
| повърхност | боядисан |
| конструкция на спирачките | дискови спирачки |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър | 230 mm |
| дебелина | 11 mm |
| височина | 43,7 mm |
| минимална дебелина | 9,4 mm |
| брой/разположение на дупките | 4 |
| диаметър на главината на колелото | 67 mm |
| кръг на дупките | 114,3 mm |
| тегло | 6.480 kg |
| конструкция на ос | Front |
| технически информационен номер | 78BD2000-2 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| диаметър | 230 mm |
| кръг на дупките | 114,3 mm |
| брой на дупките | 4 |
| брой на дупките 1 | 2 |
| вътрешен диаметър | 141,1 mm |
| минимална дебелина | 9,4 mm |
| височина | 43,8 mm |
| диаметър на главината | 67 mm |
| повърхност | с покритие |
| удовлетворява нормите на ЕИК | E1 90R-02C0121/0199 |
| контролен знак за преглед | K.B.A.: 61209 |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 257 mm |
| дебелина на спирачния диск | 24 mm |
| минимална дебелина | 22,4 mm |
| височина | 45,5 mm |
| центриращ диаметър | 69 mm |
| брой на дупките | 4 |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| тегло | 5,5 kg |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 233,9 mm |
| дебелина на спирачния диск | 18 mm |
| минимална дебелина | 16 mm |
| височина | 50,8 mm |
| центриращ диаметър | 63,3 mm |
| брой на дупките | 4 |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| контролен знак за преглед | KBA 61209 |
| тегло | 3,75 kg |
| страна на монтаж | предна ос |
| присъединителна техника | 233.9 x16 |
| височина | 51 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 18 mm |
| минимална дебелина | 16 mm |
| брой на дупките | 2 |
| външен диаметър | 234 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 62,5 mm |
| кръг на дупките | 100 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| брой дупки на джанта | 4 |
| тегло | 3,67 kg |
| диаметър | 234 mm |
| височина | 51,1 mm |
| дебелина на спирачния диск | 18 mm |
| минимална дебелина | 16 mm |
| центриращ диаметър | 62,9 mm |
| диаметър | 230 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9,4 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 67 mm |
| вид на монтаж | завинтен |
| дълбочина | 44,8 mm |
| диаметър | 230 mm |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9,4 mm |
| височина | 44 mm |
| брой дупки на джанта | 4 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър на главината 1 | 67 mm |
| кръг на дупките | 114,3 mm |
| тегло | 3,33 kg |
| диаметър | 234 mm |
| дебелина на спирачния диск | 18 mm |
| минимална дебелина | 16 mm |
| височина | 50,8 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър на главината на колелото | 62,2 mm |
| брой на дупките | 4 |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без винтове |
| повърхност | боядисан |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| диаметър | 234 mm |
| дебелина на спирачния диск | 18 mm |
| минимална дебелина | 16 mm |
| брой на дупките | 4 |
| височина | 50,8 mm |
| центриращ диаметър | 63,3 mm |
| кръг на дупките | 100 mm |
| мярка на резбата | 12,5 |
| цвят | черен |
| конструкция на спирачките | дискови спирачки |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| диаметър | 233,8 mm |
| дебелина | 18 mm |
| височина | 50,7 mm |
| минимална дебелина | 16 mm |
| брой/разположение на дупките | 4 |
| диаметър на главината на колелото | 63,4 mm |
| кръг на дупките | 100 mm |
| тегло | 7.550 kg |
| конструкция на ос | Front |
| технически информационен номер | 78BD0550-2 |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 18 mm |
| диаметър | 234 mm |
| кръг на дупките | 100 mm |
| брой на дупките | 4 |
| брой на дупките 1 | 2 |
| вътрешен диаметър | 125 mm |
| минимална дебелина | 16 mm |
| височина | 51 mm |
| диаметър на главината | 62 mm |
| повърхност | с покритие |
| удовлетворява нормите на ЕИК | E1 90R-02C0064/0033 |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 234 mm |
| височина | 50,8 mm |
| тегло | 7,81 kg |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 18 mm |
| минимална дебелина | 16 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 62,3 mm |
| брой звена на верига | 100 |
| кръг на дупките | 100 mm |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без винтове |
| страна на монтаж | предна ос |
| тегло | 11,406 kg |
| диаметър | 257 mm |
| дебелина на спирачния диск | 24 mm |
| минимална дебелина | 22,4 mm |
| кръг на дупките | 69 mm |
| брой на дупките | 4 |
| височина | 45,5 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| диаметър | 234 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 18 mm |
| минимална дебелина | 16 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 62,3 mm |
| вид на монтаж | завинтен |
| дълбочина | 50,8 mm |
| диаметър | 234 mm |
| дебелина на спирачния диск | 18 mm |
| минимална дебелина | 16 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| повърхност | с покритие |
| брой на дупките | 4 |
| кръг на дупките | 100 mm |
| височина | 50,7 mm |
| центриращ диаметър | 62,2 mm |
| вътрешен диаметър | 126 mm |
| отвор | 12,6 mm |
| наличен MAPPкод |
| диаметър | 229,8 mm |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 8,4 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър на главината на колелото | 67,4 mm |
| брой на дупките | 4 |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 230 mm |
| височина | 43,7 mm |
| тегло | 6,6 kg |
| вид на спирачния диск | плътен |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9,4 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 67 mm |
| брой звена на верига | 100 |
| кръг на дупките | 114,3 mm |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без винтове |