| вътрешен диаметър | 29 mm |
| дължина | 48,4 mm |
| вътрешен диаметър | 18 mm |
| материал | гума |
| страна на монтаж | от двете страни на предната ос |
| тегло | 0,02 kg |
| да се обърне внимание на сервизната информация | |
| необходими бройки | 2 |
| вътрешен диаметър | 28 mm |
| материал | гума |
| страна на монтаж | от двете страни на предната ос |
| тегло | 0,08 kg |
| да се обърне внимание на сервизната информация | |
| необходими бройки | 2 |
| вътрешен диаметър | 29 mm |
| материал | гума |
| страна на монтаж | от двете страни на предната ос |
| необходими бройки | 2 |
| вътрешен диаметър | 28,5 mm |
| височина | 56 mm |
| ширина | 48 mm |
| вътрешен диаметър | 29 mm |
| материал | гума |
| страна на монтаж | от двете страни на предната ос |
| тегло | 0,07 kg |
| необходими бройки | 2 |
| вътрешен диаметър | 29 mm |
| материал | гума |
| страна на монтаж | от двете страни на предната ос |
| тегло | 0,07 kg |
| да се обърне внимание на сервизната информация | |
| необходими бройки | 2 |
| вътрешен диаметър | 29 mm |
| материал | гума |
| страна на монтаж | от двете страни на предната ос |
| тегло | 0,07 kg |
| необходими бройки | 2 |
| страна на монтаж | от двете страни на предната ос |
| номинален диаметър | 30 mm |
| тегло | 0,072 kg |
| вътрешен диаметър | 29 mm |
| вътрешен диаметър | 18 mm |
| материал | гума |
| страна на монтаж | от двете страни на предната ос |
| тегло | 0,02 kg |
| необходими бройки | 2 |
| вътрешен диаметър | 28 mm |
| материал | гума |
| страна на монтаж | от двете страни на предната ос |
| тегло | 0,080 kg |
| да се обърне внимание на сервизната информация | |
| необходими бройки | 2 |