| вид на експлоатация | механичен |
| допълващ артикул /допълваща информация | с уплътнение |
| ремъчни шайби | без ремъчна шайба |
| тегло | 0,680 kg |
| необходими бройки | 1 |
| конструктивна височина | 75 mm |
| брой на дупките за закрепване | 4 |
| разстояние между дупките за закрепване | 35 |
| за OEномер | 1N0315010 |
| тегло | 0,74 kg |
| мярка на резбата | M6 |
| вид на експлоатация | механичен |
| за номер артикул | WP0214 |
| брой на резбовите дупки | 4 |
| диаметър на лопатна перка | 58 mm |
| допълващ артикул /допълваща информация | с уплътнение |
| качество | Sealed with SiC/SiC |
| вид на експлоатация | механичен |
| допълващ артикул /допълваща информация | без уплътнение |
| вид водна помпа | за задвижване с пистов ремък |
| вид на експлоатация | механичен |
| допълващ артикул /допълваща информация | без уплътнение |
| вид на експлоатация | механичен |
| допълващ артикул /допълваща информация | без уплътнение |
| вид на експлоатация | механичен |
| отопление/ охлаждане | метална перка |
| ремъчни шайби | без ремъчна шайба |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с капак |
| допълващ артикул /допълваща информация | с уплътнения |
| тегло | 0,6 kg |
| да се обърне внимание на сервизната информация | |
| необходими бройки | 1 |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с фланец |
| вид на експлоатация | механичен |
| допълващ артикул /допълваща информация | без уплътнение |
| тегло | 640 g |
| вид на експлоатация | механичен |
| допълващ артикул /допълваща информация | с уплътнение |