запалителна свещ BERU
запалителна свещ
| Производител | BERU |
| Парт номер | UXT10 |
| разстояние между електродите | 0,8 mm |
| присъединителна техника | SAE |
| мярка на резбата | M 14x1,25 |
| размер на ключ | 16 mm |
| брой звена на верига | 25 |
| качество/клас | PLATIN |
| запалителна свещ | едномасен електрод |
| дължина на резбата | 19 mm |
| опаковка за самообслужване виж спецификацията |
Нашите предимства
Коректност14 дни връщане или подмяна
БързинаДоставка до 24 часа.
КонсултацияЕкип с над 15г опит. Свържете се с нас.
Ценово предимство Гарантирано ниски цени. Отстъпки и промоции
|
BERU 0002335931
|
|
BERU UXT10
13.42 €
-20%
10.73 €
|
|
BOSCH 0242235749
|
|
BOSCH 0242236561
|
|
BOSCH 24SuperPlus
|
|
BOSCH 43SuperPlus
|
|
BOSCH 47SuperPlus
|
|
BOSCH FR7DPP
|
|
BOSCH FR7KC
|
|
NGK 2087
3.76 €
-20%
3.01 €
|
|
NGK 2756
3.22 €
-20%
2.58 €
|
|
NGK 6458
14.5 €
-20%
11.6 €
|
|
NGK 7390
4.29 €
-20%
3.44 €
|
|
NGK BKR6EY
|
|
NGK BKR6EYA
|
|
NGK PFR6Q
|
|
NGK VLine37
|
| Alfa Romeo 164 (164) | 211 коня | бензин |
| Alfa Romeo 164 (164) | 233 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Compact (_E9_) | 116 коня | бензин |
| Toyota CARINA II (_T17_) | 102 коня | бензин |
| Toyota SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) | 204 коня | бензин |
| Toyota SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) | 235 коня | бензин |
| Toyota SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) | 238 коня | бензин |
| Toyota MR 2 II (SW2_) | 156 коня | бензин |
| Toyota CELICA купе (AT18_, ST18_) | 156 коня | бензин |
| Toyota CELICA кабриолет (AT18_, ST18_) | 156 коня | бензин |
| Toyota CELICA купе (AT18_, ST18_) | 204 коня | бензин |
| Toyota CELICA купе (AT18_, ST18_) | 208 коня | бензин |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 158 коня | бензин |
| Toyota COROLLA (_E10_) | 88 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Compact (_E10_) | 88 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Liftback (_E10_) | 88 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Compact (_E10_) | 114 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Liftback (_E10_) | 114 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Wagon (_E10_) | 88 коня | бензин |
| Alfa Romeo 164 (164) | 231 коня | бензин |
| Alfa Romeo 145 (930) | 129 коня | бензин |
| Lancia KAPPA (838A) | 204 коня | бензин |
| Toyota CELICA (ST20_, AT20_) | 116 коня | бензин |
| Toyota CELICA (ST20_, AT20_) | 175 коня | бензин |
| Toyota CELICA (ST20_, AT20_) | 242 коня | бензин |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 175 коня | бензин |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 175 коня | бензин |
| Toyota MR 2 II (SW2_) | 175 коня | бензин |
| Nissan SUNNY III Hatchback (N14) | 143 коня | бензин |
| Nissan PRIMERA (P10) | 90 коня | бензин |
| Nissan PRIMERA (P10) | 115 коня | бензин |
| Nissan PRIMERA (P10) | 150 коня | бензин |
| Nissan PRIMERA Hatchback (P10) | 90 коня | бензин |
| Nissan PRIMERA Hatchback (P10) | 116 коня | бензин |
| Nissan PRIMERA Traveller (W10) | 90 коня | бензин |
| Nissan PRIMERA Traveller (W10) | 116 коня | бензин |
| Nissan 100 NX (B13) | 143 коня | бензин |
| Nissan PRIMERA (P10) | 125 коня | бензин |
| Nissan PRIMERA Hatchback (P10) | 125 коня | бензин |
| Audi A4 (8D2, B5) | 150 коня | бензин |
| Audi A4 (8D2, B5) | 150 коня | бензин |
| Toyota CARINA E седан (_T19_) | 99 коня | бензин |
| Toyota CARINA E (_T19_) | 99 коня | бензин |
| Alfa Romeo 146 (930) | 129 коня | бензин |
| Lexus LS (UCF20) | 264 коня | бензин |
| Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) | 99 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Compact (_E10_) | 75 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Wagon (_E10_) | 75 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Wagon (_E10_) | 114 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Wagon (_E10_) | 110 коня | бензин |
| Toyota COROLLA (_E10_) | 75 коня | бензин |
| Toyota COROLLA (_E10_) | 114 коня | бензин |
| Renault MEGANE CC (EZ0/1_) | 180 коня | бензин |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) | 150 коня | бензин |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) | 150 коня | бензин |
| Rover 200 (RF) | 146 коня | бензин |
| Toyota PASEO купе (EL54) | 90 коня | бензин |
| Toyota STARLET (EP91) | 75 коня | бензин |
| Audi A3 (8L1) | 150 коня | бензин |
| Volvo 850 (LS) | 210 коня | бензин |
| Volvo 850 комби (LW) | 210 коня | бензин |
| Volvo 850 комби (LW) | 193 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT (3B2) | 150 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Liftback (_E9_) | 125 коня | бензин |
| Volvo S70 (LS) | 193 коня | бензин |
| Volvo S70 (LS) | 239 коня | бензин |
| Volvo V70 I (LV) | 193 коня | бензин |
| Volvo V70 I (LV) | 193 коня | бензин |
| Volvo V70 I (LV) | 239 коня | бензин |
| Volvo V70 I (LV) | 211 коня | бензин |
| Volvo S70 (LS) | 250 коня | бензин |
| Nissan TERRANO I (WD21) | 148 коня | бензин |
| Audi A6 (4B2, C5) | 150 коня | бензин |
| Alfa Romeo GTV (916C_) | 220 коня | бензин |
| Lancia KAPPA SW (838B) | 204 коня | бензин |
| Lancia KAPPA купе (838) | 204 коня | бензин |
| Nissan PRIMERA (P11) | 131 коня | бензин |
| Nissan PRIMERA (P11) | 115 коня | бензин |
| Nissan PRIMERA (P11) | 150 коня | бензин |
| Nissan PRIMERA Hatchback (P11) | 131 коня | бензин |
| Nissan PRIMERA Hatchback (P11) | 115 коня | бензин |
| Nissan PRIMERA Hatchback (P11) | 150 коня | бензин |
| Volvo S70 (LS) | 226 коня | бензин |
| Volvo V70 I (LV) | 226 коня | бензин |
| Volvo V70 I (LV) | 180 коня | бензин |
| Volvo V70 I (LV) | 226 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT Variant (3B5) | 150 коня | бензин |
| Volvo 850 (LS) | 226 коня | бензин |
| Volvo 850 (LS) | 250 коня | бензин |
| Volvo 850 комби (LW) | 226 коня | бензин |
| Volvo 850 комби (LW) | 250 коня | бензин |
| Alfa Romeo 33 (907A) | 137 коня | бензин |
| Audi A6 (4B2, C5) | 150 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Wagon (__E11_) | 110 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Wagon (__E11_) | 107 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Wagon (__E11_) | 110 коня | бензин |
| Toyota COROLLA (_E11_) | 107 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Compact (_E11_) | 110 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Compact (_E11_) | 107 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Liftback (_E11_) | 110 коня | бензин |
| Toyota COROLLA Liftback (_E11_) | 107 коня | бензин |
| Volvo C70 I купе | 226 коня | бензин |
| Volvo C70 I купе | 180 коня | бензин |
| Volvo C70 I купе | 240 коня | бензин |
| Volvo C70 I купе | 193 коня | бензин |
| Volvo S40 I (VS) | 200 коня | бензин |
| Volvo V40 комби (VW) | 200 коня | бензин |
| Volkswagen GOLF IV (1J1) | 150 коня | бензин |
| Alfa Romeo 156 (932) | 190 коня | бензин |
| Toyota CELICA (ST20_, AT20_) | 170 коня | бензин |
| Toyota CELICA кабриолет (AT20_, ST20_) | 170 коня | бензин |
| Audi A4 (8D2, B5) | 265 коня | бензин |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) | 265 коня | бензин |
| Audi A6 Avant (4B5, C5) | 150 коня | бензин |
| Audi A6 Avant (4B5, C5) | 150 коня | бензин |
| Volkswagen SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 150 коня | бензин |
| Audi A6 Avant (4B5, C5) | 230 коня | бензин |
| Audi A6 Avant (4B5, C5) | 230 коня | бензин |
| Audi A6 (4B2, C5) | 230 коня | бензин |
| Audi A6 (4B2, C5) | 230 коня | бензин |
| Seat ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 150 коня | бензин |
| Nissan PRIMERA (P10) | 115 коня | бензин |
| Nissan PRIMERA Hatchback (P10) | 115 коня | бензин |
| Volvo S80 I (TS, XY) | 272 коня | бензин |
| Volvo S80 I (TS, XY) | 226 коня | бензин |
| Volvo C70 I кабриолет | 180 коня | бензин |
| Volvo C70 I кабриолет | 226 коня | бензин |
| Volvo C70 I кабриолет | 239 коня | бензин |
| Volvo C70 I кабриолет | 193 коня | бензин |
| Nissan PRIMERA Traveller (WP11) | 115 коня | бензин |
| Nissan PRIMERA Traveller (WP11) | 131 коня | бензин |
| Toyota HILUX II пикап (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) | 140 коня | бензин |
| Toyota PASEO кабриолет (EL54) | 90 коня | бензин |
| Alfa Romeo 33 Sportwagon (907B) | 137 коня | бензин |
| Alfa Romeo 33 (907A) | 137 коня | бензин |
| Audi TT (8N3) | 180 коня | бензин |
| Audi TT (8N3) | 180 коня | бензин |
| Audi TT (8N3) | 224 коня | бензин |
| Alfa Romeo 166 (936) | 190 коня | бензин |
| Alfa Romeo 166 (936) | 226 коня | бензин |
| Volkswagen GOLF IV Cabriolet (1E7) | 115 коня | бензин |
| Volvo S80 I (TS, XY) | 163 коня | бензин |
| Volvo V70 I (LV) | 239 коня | бензин |
| Audi A6 (4B2, C5) | 180 коня | бензин |
| Skoda OCTAVIA Combi (1U5) | 150 коня | бензин |
| Audi A3 (8L1) | 180 коня | бензин |
| Nissan SUNNY III Liftback (N14) | 143 коня | бензин |
| Toyota MR 2 II (SW2_) | 170 коня | бензин |
| Volvo V40 комби (VW) | 160 коня | бензин |
| Skoda FELICIA I Fun (797) | 68 коня | бензин |
| Skoda FELICIA I Fun (797) | 54 коня | бензин |
| Skoda FELICIA II (6U1) | 54 коня | бензин |
| Skoda FELICIA II (6U1) | 68 коня | бензин |
| Skoda FELICIA II комби (6U5) | 68 коня | бензин |
| Volvo V70 I (LV) | 250 коня | бензин |
| Audi A3 (8L1) | 210 коня | бензин |
| Audi A3 (8L1) | 150 коня | бензин |
| Audi A3 (8L1) | 180 коня | бензин |
| Audi TT Roadster (8N9) | 180 коня | бензин |
| Audi TT Roadster (8N9) | 180 коня | бензин |
| Audi TT Roadster (8N9) | 224 коня | бензин |
| Skoda OCTAVIA (1U2) | 150 коня | бензин |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) | 180 коня | бензин |
| Audi A4 (8D2, B5) | 180 коня | бензин |
| Audi A4 (8D2, B5) | 180 коня | бензин |
| Audi A4 Avant (8D5, B5) | 180 коня | бензин |
| Audi A6 Avant (4B5, C5) | 180 коня | бензин |
| Audi A6 (4B2, C5) | 180 коня | бензин |
| Subaru IMPREZA седан (GC) | 218 коня | бензин |
| Subaru IMPREZA комби (GF) | 218 коня | бензин |
| Volvo S40 I (VS) | 160 коня | бензин |
| Audi A6 Avant (4B5, C5) | 180 коня | бензин |
| Skoda FABIA (6Y2) | 68 коня | бензин |
| Volkswagen NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 150 коня | бензин |
| Skoda FABIA (6Y2) | 50 коня | бензин |
| Seat LEON (1M1) | 180 коня | бензин |
| Seat LEON (1M1) | 180 коня | бензин |
| Volvo XC70 CROSS COUNTRY | 200 коня | бензин |
| Volvo V70 II (SW) | 250 коня | бензин |
| Volvo V70 II (SW) | 200 коня | бензин |
| Skoda OCTAVIA (1U2) | 60 коня | бензин |
| Alfa Romeo SPIDER (916_, 916S_) | 220 коня | бензин |
| Audi ALLROAD (4BH, C5) | 250 коня | бензин |
| Fiat MAREA (185) | 103 коня | Бензин/Метан (CNG) |
| Volvo S40 I (VS) | 200 коня | бензин |
| Volvo S40 I (VS) | 165 коня | бензин |
| Volvo V40 комби (VW) | 200 коня | бензин |
| Volvo V40 комби (VW) | 165 коня | бензин |
| Skoda FABIA (6Y2) | 60 коня | бензин |
| Volvo S60 I | 200 коня | бензин |
| Volvo S60 I | 250 коня | бензин |
| Skoda OCTAVIA (1U2) | 180 коня | бензин |
| Subaru IMPREZA седан (GD) | 218 коня | бензин |
| Skoda FABIA Combi (6Y5) | 68 коня | бензин |
| Audi A4 (8E2, B6) | 150 коня | бензин |
| Audi A4 (8E2, B6) | 150 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT (3B3) | 150 коня | бензин |
| Volkswagen PASSAT Variant (3B6) | 150 коня | бензин |
| Alfa Romeo GTV (916C_) | 218 коня | бензин |
| Volkswagen BORA (1J2) | 150 коня | бензин |
| Volkswagen BORA комби (1J6) | 150 коня | бензин |
| Toyota YARIS VERSO (_NLP2_, _NCP2_) | 106 коня | бензин |
| Audi TT Roadster (8N9) | 150 коня | бензин |
| Toyota YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) | 106 коня | бензин |
| Subaru FORESTER (SF) | 177 коня | бензин |
| Toyota COROLLA (_E9_) | 105 коня | бензин |
| Audi A6 (4B2, C5) | 250 коня | бензин |
| Audi A6 Avant (4B5, C5) | 250 коня | бензин |
| Audi A4 Avant (8E5, B6) | 150 коня | бензин |
| Skoda FABIA седан (6Y3) | 68 коня | бензин |
| Volvo S80 I (TS, XY) | 200 коня | бензин |
| Skoda OCTAVIA (1U2) | 150 коня | бензин |
| Skoda OCTAVIA Combi (1U5) | 150 коня | бензин |
| Volvo C70 I купе | 163 коня | бензин |
| Volvo C70 I кабриолет | 163 коня | бензин |
| Renault AVANTIME (DE0_) | 163 коня | бензин |
| Volkswagen GOLF IV (1J1) | 180 коня | бензин |
| Skoda SUPERB (3U4) | 150 коня | бензин |
| Audi A3 (8L1) | 224 коня | бензин |
| Renault VEL SATIS (BJ0_) | 163 коня | бензин |
| Audi A4 Avant (8E5, B6) | 150 коня | бензин |
| Volvo S80 I (TS, XY) | 272 коня | бензин |
| Volvo V70 II (SW) | 200 коня | бензин |
| Volvo S40 I (VS) | 163 коня | бензин |
| Volvo V40 комби (VW) | 163 коня | бензин |
| Volvo XC90 I | 209 коня | бензин |
| Volvo XC90 I | 272 коня | бензин |
| Volkswagen BORA (1J2) | 180 коня | бензин |
| Renault ESPACE IV (JK0/1_) | 163 коня | бензин |
| Audi A4 (8E2, B6) | 163 коня | бензин |
| Audi A4 (8E2, B6) | 163 коня | бензин |
| Audi A4 Avant (8E5, B6) | 163 коня | бензин |
| Audi A4 Avant (8E5, B6) | 163 коня | бензин |
| Skoda OCTAVIA Combi (1U5) | 180 коня | бензин |
| Nissan PRIMASTAR автобус (X83) | 120 коня | бензин |
| Volvo XC70 CROSS COUNTRY | 209 коня | бензин |
| Volkswagen BORA комби (1J6) | 180 коня | бензин |
| Volvo V70 II (SW) | 209 коня | бензин |
| Audi A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) | 163 коня | бензин |
| Audi TT (8N3) | 150 коня | бензин |
| Audi A4 (8E2, B6) | 190 коня | бензин |
| Audi A4 (8E2, B6) | 190 коня | бензин |
| Audi A4 Avant (8E5, B6) | 190 коня | бензин |
| Audi A4 Avant (8E5, B6) | 190 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 163 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 163 коня | бензин |
| Subaru IMPREZA седан (GD) | 225 коня | бензин |
| Subaru IMPREZA комби (GG) | 225 коня | бензин |
| Volvo S80 I (TS, XY) | 210 коня | бензин |
| Volkswagen GOLF IV Variant (1J5) | 150 коня | бензин |
| Seat LEON (1M1) | 225 коня | бензин |
| Seat IBIZA IV (6L1) | 180 коня | бензин |
| Toyota YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) | 87 коня | бензин |
| Skoda FABIA Combi (6Y5) | 60 коня | бензин |
| Audi A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) | 163 коня | бензин |
| Volvo C70 I кабриолет | 200 коня | бензин |
| Volvo C70 I кабриолет | 245 коня | бензин |
| Nissan PRIMASTAR кутия (X83) | 120 коня | бензин |
| Toyota YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) | 105 коня | бензин |
| Toyota YARIS VERSO (_NLP2_, _NCP2_) | 105 коня | бензин |
| Seat IBIZA IV (6L1) | 150 коня | бензин |
| Seat TOLEDO II (1M2) | 180 коня | бензин |
| Volvo S60 I | 210 коня | бензин |
| Volkswagen NEW BEETLE кабриолет (1Y7) | 150 коня | бензин |
| Renault GRAND SCENIC II (JM0/1_) | 163 коня | бензин |
| Renault MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 224 коня | бензин |
| Skoda FABIA седан (6Y3) | 60 коня | бензин |
| Volvo V70 II (SW) | 209 коня | бензин |
| Volvo S60 I | 210 коня | бензин |
| Mercedes A-CLASS (W169) | 116 коня | бензин |
| Mercedes A-CLASS (W169) | 95 коня | бензин |
| Mercedes A-CLASS (W169) | 136 коня | бензин |
| Audi A4 (8EC, B7) | 163 коня | бензин |
| Audi A4 (8EC, B7) | 163 коня | бензин |
| Audi A4 Avant (8ED, B7) | 163 коня | бензин |
| Audi A4 Avant (8ED, B7) | 163 коня | бензин |
| Renault SCENIC II (JM0/1_) | 163 коня | бензин |
| Renault MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 163 коня | бензин |
| Renault MEGANE II Coupe-Cabriolet (EM0/1_) | 163 коня | бензин |
| Mercedes B-CLASS (W245) | 116 коня | бензин |
| Mercedes B-CLASS (W245) | 136 коня | бензин |
| Audi TT (8N3) | 240 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 170 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 204 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 170 коня | бензин |
| Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 204 коня | бензин |
| Mercedes B-CLASS (W245) | 95 коня | бензин |
| Volvo S80 I (TS, XY) | 210 коня | бензин |
| Renault VEL SATIS (BJ0_) | 170 коня | бензин |
| Renault ESPACE IV (JK0/1_) | 170 коня | бензин |
| Audi TT (8N3) | 163 коня | бензин |
| Audi TT Roadster (8N9) | 163 коня | бензин |
| Volkswagen POLO (9N_) | 150 коня | бензин |
| Skoda FABIA Praktik | 68 коня | бензин |
| Volkswagen NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 180 коня | бензин |
| Volkswagen POLO (9N_) | 180 коня | бензин |
| Volvo S80 I (TS, XY) | 200 коня | бензин |
| Renault LAGUNA III (BT0/1) | 170 коня | бензин |
| Renault LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 170 коня | бензин |
| Renault LAGUNA купе (DT0/1) | 170 коня | бензин |
| Renault MEGANE III хетчбек (BZ0_) | 180 коня | бензин |
| Renault MEGANE III купе (DZ0/1_) | 180 коня | бензин |
| Renault MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 230 коня | бензин |
| Mercedes B-CLASS (W245) | 116 коня | Бензин/Метан (CNG) |
| Volvo XC70 CROSS COUNTRY | 193 коня | бензин |
| Mercedes B-CLASS (W245) | 116 коня | Бензин/Метан (CNG) |
| Mercedes A-CLASS (W169) | 95 коня | бензин |
| Mercedes A-CLASS (W169) | 116 коня | бензин |
| Mercedes B-CLASS (W245) | 95 коня | бензин |
| Mercedes B-CLASS (W245) | 116 коня | бензин |
| Renault MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 180 коня | бензин |
| Volkswagen LUPO (6X1, 6E1) | 50 коня | бензин |
| Seat AROSA (6H) | 50 коня | бензин |
