| контролен знак за преглед | K.B.A.: 61210 |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 257 mm |
| дебелина на спирачния диск | 12 mm |
| минимална дебелина | 10,2 mm |
| височина | 40,5 mm |
| центриращ диаметър | 59 mm |
| брой на дупките | 4 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| тегло | 4,28 kg |
| страна на монтаж | предна ос |
| дебелина на спирачния диск | 12 mm |
| минимална дебелина | 10,2 mm |
| диаметър | 257,5 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| кръг на дупките | 98 mm |
| брой на дупките | 4 |
| тегло | 2,15 kg |
| качество | Kreuzschliff |
| вид на спирачния диск | плътен |
| дебелина на спирачния диск | 12 mm |
| диаметър | 257,5 mm |
| кръг на дупките | 59 mm |
| брой на дупките | 4 |
| височина | 40,5 mm |
| минимална дебелина | 10,2 mm |
| контролен знак за преглед | K.B.A.: 61210 |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 257 mm |
| височина | 40,5 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| дебелина на спирачния диск | 12 mm |
| минимална дебелина | 10,2 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 59 mm |
| тегло | 4,28 kg |
| за номер артикул | PB 1277 |
| диаметър | 257,5 mm |
| дебелина на спирачния диск | 12 mm |
| минимална дебелина | 10,2 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| брой на дупките | 4 |
| кръг на дупките | 98 mm |
| височина | 40,5 mm |
| центриращ диаметър | 59 mm |
| вътрешен диаметър | 123 mm |
| отвор | 13 mm |
| страна на монтаж | предна ос |
| страна на монтаж | предна ос |
| височина | 40,4 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| дебелина на спирачния диск | 12 mm |
| минимална дебелина | 10,2 mm |
| брой на дупките | 2 |
| външен диаметър | 257,5 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 59 mm |
| кръг на дупките | 98 mm |
| повърхност | с покритие |
| диаметър | 257 mm |
| дебелина на спирачния диск | 12 mm |
| минимална дебелина | 10,2 mm |
| височина | 40,5 mm |
| брой дупки на джанта | 4 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър на главината 1 | 59 mm |
| кръг на дупките | 98 mm |
| тегло | 4,59 kg |
| минимална дебелина | 10,2 mm |
| спирачна система | ATE |
| за номер артикул | F2091P |
| брой на дупките | 4 |
| дебелина на спирачния диск | 12 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| височина | 40,5 mm |
| диаметър | 257 mm |
| центриращ диаметър | 59 mm |
| диаметър | 257,5 mm |
| дебелина на спирачния диск | 12 mm |
| минимална дебелина | 10,2 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър на главината на колелото | 59 mm |
| брой на дупките | 4 |
| тегло | 4,3 kg |
| за номер артикул | 08.5086.14 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър | 257 mm |
| дебелина на спирачния диск | 12 mm |
| минимална дебелина | 10,2 mm |
| височина | 40,5 mm |
| центриращ диаметър | 59 mm |
| брой на дупките | 4 |
| брой звена на верига | 86 |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с винтове |
| страна на монтаж | предна ос |
| външен диаметър | 257,5 mm |
| височина | 40,5 mm |
| дебелина на спирачния диск | 12 mm |
| минимална дебелина | 10,2 mm |
| центриращ диаметър | 59 mm |
| кръг на дупките | 98 mm |
| отверстие за болт на джанта (мм) | 13 |
| брой на дупките | 4 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър | 240 mm |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9,2 mm |
| височина | 40 mm |
| брой/разположение на дупките | 04/06 |
| кръг на дупките | 98 mm |
| центриращ диаметър | 59 mm |
| тегло | 3,6 kg |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без колесна главина |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без болтове за закрепване на колелата |
| повърхност | с покритие |
| технически информационен номер | 98200 0611 0 1 PRO |
| Дължина на опаковка | 27 cm |
| Широчина на опаковка | 25,5 cm |
| Височина на опаковка | 10 cm |
| диаметър | 257 mm |
| височина | 40,5 mm |
| дебелина на спирачния диск | 12 mm |
| минимална дебелина | 10,2 mm |
| брой на дупките | 4 |
| кръг на дупките | 59 mm |
| брой звена на верига | 86 |
| за номер артикул | 08.5086.11 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър | 257 mm |
| дебелина на спирачния диск | 12 mm |
| минимална дебелина | 10,2 mm |
| височина | 40,5 mm |
| центриращ диаметър | 59 mm |
| брой на дупките | 4 |
| брой звена на верига | 86 |
| повърхност | с покритие |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с винтове |
| диаметър | 257,5 mm |
| дебелина на спирачния диск | 12 mm |
| минимална дебелина | 10,2 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър на главината на колелото | 59 mm |
| брой на дупките | 4 |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 257 mm |
| височина | 40,5 mm |
| тегло | 4,71 kg |
| вид на спирачния диск | плътен |
| дебелина на спирачния диск | 12 mm |
| минимална дебелина | 10,2 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 59 mm |
| брой звена на верига | 86 |
| повърхност | с покритие |
| единицамярка за количество | брой |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с винтове |
| вид на спирачния диск | плътен |
| повърхност | с покритие |
| външен диаметър | 257 mm |
| дебелина | 12 mm |
| минимална дебелина | 10,2 mm |
| височина | 40 mm |
| брой/разположение на дупките | 6/4 |
| тегло | 4,1 kg |
| кръг на дупките 1 | 98 mm |
| отвор на главината | 59 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър | 257,5 mm |
| дебелина на спирачния диск | 12 mm |
| минимална дебелина | 10,2 mm |
| височина | 40,5 mm |
| брой/разположение на дупките | 04/06 |
| кръг на дупките | 98 mm |
| центриращ диаметър | 59 mm |
| тегло | 4,3 kg |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без колесна главина |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без болтове за закрепване на колелата |
| повърхност | с покритие |
| технически информационен номер | 98200 0415 0 1 PRO |
| Дължина на опаковка | 30 cm |
| Широчина на опаковка | 28,5 cm |
| Височина на опаковка | 10 cm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър | 257,5 mm |
| дебелина на спирачния диск | 12 mm |
| минимална дебелина | 10,2 mm |
| височина | 40,5 mm |
| брой/разположение на дупките | 04/06 |
| кръг на дупките | 98 mm |
| центриращ диаметър | 59 mm |
| тегло | 4,3 kg |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без колесна главина |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без болтове за закрепване на колелата |
| технически информационен номер | 98200 0415 0 1 |
| Дължина на опаковка | 30 cm |
| Широчина на опаковка | 28,5 cm |
| Височина на опаковка | 10 cm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| брой на дупките | 4 |
| диаметър | 257 mm |
| центриращ диаметър | 59 mm |
| височина | 40,5 mm |
| дебелина на спирачния диск | 12 mm |
| минимална дебелина | 10,2 mm |
| кръг на дупките | 98 mm |
| цвят | черен |
| повърхност | боядисан |
| за номер артикул | 08.5086.75 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър | 257 mm |
| дебелина на спирачния диск | 12 mm |
| минимална дебелина | 10,2 mm |
| височина | 40,5 mm |
| центриращ диаметър | 59 mm |
| брой на дупките | 4 |
| брой звена на верига | 86 |
| повърхност | с покритие |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с винтове |
| диаметър | 257,5 mm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20,2 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| брой на дупките | 4 |
| повърхност | с покритие |
| височина | 40,5 mm |
| центриращ диаметър | 59 mm |
| вътрешен диаметър | 127 mm |
| кръг на дупките | 98 mm |
| отвор | 13 mm |
| наличен MAPPкод |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 257 mm |
| височина | 40,5 mm |
| тегло | 9,42 kg |
| вид на спирачния диск | плътен |
| дебелина на спирачния диск | 12 mm |
| минимална дебелина | 10,2 mm |
| брой на дупките | 4 |
| центриращ диаметър | 59 mm |
| брой звена на верига | 86 |
| кръг на дупките | 98 mm |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | с винтове |
| вид на спирачния диск | плътен |
| вид на спирачния диск | надупчен |
| повърхност | с покритие |
| външен диаметър | 240 mm |
| дебелина | 11 mm |
| минимална дебелина | 9,2 mm |
| височина | 40 mm |
| брой/разположение на дупките | 6/4 |
| тегло | 3,6 kg |
| кръг на дупките 1 | 98 mm |
| отвор на главината | 59 mm |
| ABENr | KBA 60934 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| вид на спирачния диск | надупчен |
| повърхност | с покритие |
| външен диаметър | 257 mm |
| дебелина | 12 mm |
| минимална дебелина | 10,2 mm |
| височина | 40 mm |
| брой/разположение на дупките | 6/4 |
| тегло | 4,1 kg |
| кръг на дупките 1 | 98 mm |
| отвор на главината | 59 mm |
| ABENr | KBA 60934 |
| диаметър | 257,5 mm |
| дебелина на спирачния диск | 22 mm |
| минимална дебелина | 20,2 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| брой на дупките | 4 |
| повърхност | с покритие |
| височина | 40,5 mm |
| центриращ диаметър | 59 mm |
| вътрешен диаметър | 127 mm |
| кръг на дупките | 98 mm |
| отвор | 13 mm |
| наличен MAPPкод |