| страна на монтаж | задна ос |
| кръг на дупките | 62 mm |
| височина | 59 mm |
| диаметър | 297 mm |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9 mm |
| брой на дупките | 5 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| конструкция на спирачките | дискови спирачки |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| диаметър | 255 mm |
| дебелина | 22 mm |
| височина | 49,5 mm |
| минимална дебелина | 20 mm |
| брой/разположение на дупките | 5 |
| диаметър на главината на колелото | 55 mm |
| кръг на дупките | 100 mm |
| тегло | 9.650 kg |
| конструкция на ос | Front |
| технически информационен номер | 78BD4413-2 |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| брой дупки на джанта | 5 |
| брой на дупките за закрепване | 3 |
| дебелина | 58,3 mm |
| външен диаметър | 297,1 mm |
| кръг на дупките | 114,3 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| страна на монтаж | задна ос |
| минимална дебелина | 9,5 mm |
| тегло | 5,850 kg |
| центриращ диаметър | 62 mm |
| да се обърне внимание на сервизната информация | |
| необходими бройки | 1 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| брой дупки на джанта | 5 |
| тегло | 5,51 kg |
| диаметър | 297 mm |
| височина | 58,4 mm |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9 mm |
| центриращ диаметър | 62 mm |
| диаметър | 297 mm |
| височина | 58,3 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9 mm |
| брой на дупките | 5 |
| кръг на дупките | 114,3 mm |
| диаметър на главината | 193 mm |
| центриращ диаметър | 62 mm |
| диаметър | 297 mm |
| височина | 58,5 mm |
| отвор | 14,5 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9 mm |
| вътрешен диаметър | 180 mm |
| брой на дупките | 5 |
| центриращ диаметър | 62 mm |
| кръг на дупките | 114,3 mm |
| за номер артикул | 08.B646.11 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър | 297 mm |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9 mm |
| височина | 58,4 mm |
| центриращ диаметър | 62 mm |
| брой на дупките | 5 |
| повърхност | с покритие |
| вид на спирачния диск | плътен |
| повърхност | с покритие |
| външен диаметър | 297 mm |
| дебелина | 11 mm |
| минимална дебелина | 9 mm |
| височина | 58,5 mm |
| брой/разположение на дупките | 8/5 |
| тегло | 5,5 kg |
| кръг на дупките 1 | 114,3 mm |
| отвор на главината | 62 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър | 297 mm |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9 mm |
| височина | 58,4 mm |
| брой/разположение на дупките | 05/08 |
| кръг на дупките | 114,3 mm |
| центриращ диаметър | 62 mm |
| тегло | 5,51 kg |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без колесна главина |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без болтове за закрепване на колелата |
| технически информационен номер | 98200 2225 0 1 |
| Дължина на опаковка | 33,5 cm |
| Широчина на опаковка | 32 cm |
| Височина на опаковка | 13,5 cm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| брой на дупките | 5 |
| диаметър | 297 mm |
| центриращ диаметър | 62 mm |
| височина | 58,4 mm |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9 mm |
| кръг на дупките | 114,3 mm |
| диаметър на барабана | 180 |
| цвят | черен |
| повърхност | боядисан |
| вид на спирачния диск | плътен |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| диаметър | 297 mm |
| кръг на дупките | 114,3 mm |
| брой на дупките | 5 |
| брой на дупките 1 | 2 |
| вътрешен диаметър | 179 mm |
| минимална дебелина | 9 mm |
| височина | 58 mm |
| повърхност | с покритие |
| диаметър на главината | 62,03 mm |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9 mm |
| за номер артикул | T2072P |
| центриращ диаметър | 62 mm |
| диаметър | 297 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| височина | 58,5 mm |
| брой на дупките | 5 |
| диаметър | 320 mm |
| височина | 47 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 26 mm |
| минимална дебелина | 24 mm |
| брой на дупките | 5 |
| кръг на дупките | 114,3 mm |
| диаметър на главината | 151 mm |
| центриращ диаметър | 63 mm |
| дебелина на спирачния диск | 26 mm |
| брой дупки на джанта | 5 |
| брой на дупките за закрепване | 2 |
| дебелина | 49,3 mm |
| външен диаметър | 320 mm |
| кръг на дупките | 114,3 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| страна на монтаж | предна ос |
| минимална дебелина | 23 mm |
| тегло | 9,9 kg |
| центриращ диаметър | 62 mm |
| да се обърне внимание на сервизната информация | |
| необходими бройки | 1 |
| диаметър | 297 mm |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър на главината на колелото | 62 mm |
| брой на дупките | 5 |
| диаметър | 297 mm |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| повърхност | с покритие |
| брой на дупките | 5 |
| кръг на дупките | 114,3 mm |
| височина | 58,5 mm |
| центриращ диаметър | 62 mm |
| вътрешен диаметър | 180 mm |
| отвор | 14,5 mm |
| наличен MAPPкод |
| диаметър | 297 mm |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9 mm |
| височина | 58,5 mm |
| брой дупки на джанта | 5 |
| вид на спирачния диск | плътен |
| диаметър на главината 1 | 62 mm |
| кръг на дупките | 114,3 mm |
| тегло | 5,74 kg |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър | 320 mm |
| дебелина на спирачния диск | 26 mm |
| брой на дупките | 5 |
| брой на дупките 1 | 2 |
| минимална дебелина | 24 mm |
| вътрешен диаметър | 141,2 mm |
| височина | 49,3 mm |
| диаметър на главината | 62 mm |
| кръг на дупките | 114,3 mm |
| повърхност | с покритие |
| диаметър | 320 mm |
| дебелина на спирачния диск | 26 mm |
| минимална дебелина | 23 mm |
| височина | 49,3 mm |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър на главината на колелото | 62 mm |
| брой на дупките | 5 |
| страна на монтаж | предна ос |
| кръг на дупките | 62 mm |
| височина | 50 mm |
| диаметър | 320 mm |
| дебелина на спирачния диск | 26 mm |
| минимална дебелина | 24 mm |
| брой на дупките | 5 |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| страна на монтаж | предна ос |
| кръг на дупките | 62 mm |
| височина | 50 mm |
| диаметър | 320 mm |
| дебелина на спирачния диск | 26 mm |
| минимална дебелина | 24 mm |
| брой на дупките | 5 |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 26 mm |
| центриращ диаметър | 61,8 mm |
| за номер артикул | T2059V |
| минимална дебелина | 23 mm |
| височина | 49,3 mm |
| диаметър | 320 mm |
| брой на дупките | 5 |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| вид на спирачния диск | външно вентилиран |
| повърхност | с покритие |
| външен диаметър | 295 mm |
| дебелина | 26 mm |
| минимална дебелина | 23 mm |
| височина | 49,2 mm |
| брой/разположение на дупките | 7/5 |
| тегло | 7,9 kg |
| кръг на дупките 1 | 114,3 mm |
| отвор на главината | 62 mm |
| диаметър | 320 mm |
| дебелина на спирачния диск | 26 mm |
| минимална дебелина | 23 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| повърхност | с покритие |
| брой на дупките | 5 |
| кръг на дупките | 114,3 mm |
| височина | 49,3 mm |
| центриращ диаметър | 62 mm |
| вътрешен диаметър | 143 mm |
| отвор | 14,5 mm |
| наличен MAPPкод |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| брой на дупките | 5 |
| диаметър | 320 mm |
| центриращ диаметър | 62 mm |
| височина | 49,3 mm |
| дебелина на спирачния диск | 26 mm |
| минимална дебелина | 23 mm |
| кръг на дупките | 114,3 mm |
| цвят | черен |
| повърхност | боядисан |
| за номер артикул | 09.B046.10 |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър | 320 mm |
| дебелина на спирачния диск | 26 mm |
| минимална дебелина | 23 mm |
| височина | 49,4 mm |
| центриращ диаметър | 62 mm |
| брой на дупките | 5 |
| брой звена на верига | 103 |
| за номер артикул | 09.B046.11 |
| вид на спирачния диск | вътрешновентилиран |
| диаметър | 320 mm |
| дебелина на спирачния диск | 26 mm |
| минимална дебелина | 23 mm |
| височина | 49,4 mm |
| центриращ диаметър | 62 mm |
| брой на дупките | 5 |
| брой звена на верига | 103 |
| повърхност | с покритие |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| брой дупки на джанта | 5 |
| тегло | 9,78 kg |
| диаметър | 320 mm |
| височина | 49,3 mm |
| дебелина на спирачния диск | 26 mm |
| минимална дебелина | 23 mm |
| центриращ диаметър | 61,8 mm |
| вид на спирачния диск | външно вентилиран |
| диаметър | 320 mm |
| дебелина на спирачния диск | 26 mm |
| минимална дебелина | 23 mm |
| височина | 49,3 mm |
| брой/разположение на дупките | 05/07 |
| кръг на дупките | 114,3 mm |
| центриращ диаметър | 62 mm |
| тегло | 9,78 kg |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без колесна главина |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без болтове за закрепване на колелата |
| технически информационен номер | 54953 |
| диаметър | 297 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9 mm |
| брой на дупките | 5 |
| центриращ диаметър | 62 mm |
| вид на монтаж | завинтен |
| дълбочина | 58,4 mm |
| страна на монтаж | предна ос |
| диаметър | 320 mm |
| височина | 49,3 mm |
| тегло | 19,82 kg |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 26 mm |
| минимална дебелина | 24 mm |
| брой на дупките | 5 |
| центриращ диаметър | 62 mm |
| брой звена на верига | 100 |
| кръг на дупките | 114,3 mm |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без винтове |
| страна на монтаж | задна ос |
| диаметър | 297 mm |
| височина | 58,5 mm |
| тегло | 12 kg |
| отвор | 62 mm |
| вид на спирачния диск | плътен |
| дебелина на спирачния диск | 11 mm |
| минимална дебелина | 9 mm |
| брой на дупките | 5 |
| брой звена на верига | 100 |
| кръг на дупките | 0 mm |
| повърхност | с покритие |
| единицамярка за количество | комплект |
| допълнителен артикул/допълнителна информация 2 | без винтове |
| диаметър | 320 mm |
| вид на спирачния диск | вентилиран |
| дебелина на спирачния диск | 26 mm |
| минимална дебелина | 23 mm |
| брой на дупките | 5 |
| центриращ диаметър | 62 mm |
| вид на монтаж | завинтен |
| дълбочина | 49,3 mm |